2023年度工場・事業所の実績
SUBARUでは法規制だけでなく、法規制値に20%上乗せした自主基準値でも管理しています。
各工場および事業場における主要な規制対象物質の規制値、測定結果は以下の通りです。
大気(大気汚染防止法、県条例、協定)
自動車部門
群馬製作所
本工場
| 物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOx | 塗装乾燥炉 | ppm | 230 | 184 | 60 | 45 |
| ばいじん | g/Nm3 | 0.2 | 0.16 | 0.004 | 0.003 | |
| VOC | 塗装ブース | ppm‐C | 700 | - | 645 | 117 |
矢島工場
| 物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOx | 塗装乾燥炉 | ppm | 230 | 184 | 63 | 44 |
| ばいじん | g/Nm3 | 0.2 | 0.16 | 0.004 | 0.003 | |
| VOC | 塗装ブース | ppm‐C | 700 | - | 422 | 60 |
| VOC | ppm‐C | 400 | - | 393 | 96 |
大泉工場
| 物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOx | アルミ溶解炉 | ppm | 180 | 144 | 104 | 52 |
| ばいじん | g/Nm3 | 0.3 | 0.24 | 0.036 | 0.007 |
東京事業所
該当する設備はありません。
航空宇宙カンパニー
宇都宮製作所
本工場
| 物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOx | コージェネ | ppm | 600 | 480 | 157 | 152 |
| NOx | 乾燥炉 | ppm | 230.0 | 184.00 | 136.000 | 136.000 |
南工場、南第2工場
該当する設備はありません。
半田工場
| 物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOx | 2tボイラー | ppm | 1.5 | 1.2 | < 0.02 | < 0.02 |
| NOx | ppm | 180 | 144 | 37 | 30 | |
| ばいじん | g/Nm3 | 0.1 | 0.08 | < 0.002 | < 0.002 |
半田西工場
| 物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOx | 2tボイラー | ppm | 1.5 | 1.2 | < 0.02 | < 0.02 |
| NOx | ppm | 180 | 144 | 40 | 28 | |
| ばいじん | g/Nm3 | 0.1 | 0.08 | < 0.002 | < 0.002 |
水質(水質汚濁防止法・下水道法、県・市条例、協定)
自動車部門
群馬製作所
本工場【公共用河川放流】
| 項目 | 単位 | 規制値 (県条例) |
自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | - | 5.8~8.6 | 6.1~8.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 25 | 20 | 4.3 | < 1.0 | 2.3 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 50 | 40 | 7.2 | < 1.0 | 2 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/L | 5 | 4 | < 1.0 | < 1.0 | 1.0 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/L | 30 | 24 | < 1.0 | < 1.0 | 1.0 |
| フッ素およびその化合物 | mg/L | 8 | 6.4 | 2.7 | < 0.2 | 1.0 |
| 亜鉛含有量 | mg/L | 2 | 1.6 | 0.474 | 0.016 | 0.140 |
| 溶解性鉄含有量 | mg/L | 10 | 8 | < 0.1 | < 0.1 | 0.1 |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/L | 10 | 8 | < 0.1 | < 0.1 | 0.1 |
| 燐含有量 | mg/L | 16(8) | 6.4 | 3.4 | 0.1 | 1.2 |
| 窒素含有量 | mg/L | 120(60) | 48 | 7.3 | 1.3 | 4.9 |
[排水口2カ所(新2号水路、5号水路)で測定、全リン・全窒素は日間平均]
矢島工場【公共用河川放流】
| 項目 | 単位 | 規制値 (県条例) |
自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | - | 5.8~8.6 | 6.1~8.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 25 | 20 | 20.0 | 1.4 | 10.0 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 50 | 40 | 5.6 | < 1.0 | 3.7 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/L | 5 | 4 | < 1.0 | < 1.0 | 1.0 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/L | 30 | 24 | < 1.0 | < 1.0 | 1.0 |
| フッ素およびその化合物 | mg/L | 8 | 6.4 | 10.0 | 0.2 | 3.0 |
| 亜鉛含有量 | mg/L | 2 | 1.6 | 0.773 | 0.211 | 0.560 |
| 溶解性鉄含有量 | mg/L | 10 | 8 | < 0.1 | < 0.1 | 0.1 |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/L | 10 | 8 | < 0.1 | < 0.1 | 0.1 |
| 燐含有量 | mg/L | 16(8) | 6.4 | 3.1 | 0.2 | 1.6 |
| 窒素含有量 | mg/L | 120(60) | 48 | 7.1 | 1.1 | 5.6 |
[全リン・全窒素は日間平均]
大泉工場【公共用河川放流】
| 項目 | 単位 | 規制値 (県条例) |
自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | - | 5.8~8.6 | 6.1~8.3 | 7.5 | 6.7 | 7.1 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 25 | 20 | 13.5 | 1.7 | 5.0 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 50 | 40 | 5.6 | < 1.0 | 2.1 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/L | 5 | 4 | < 1.0 | < 1.0 | 1.0 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/L | 30 | 24 | < 1.0 | < 1.0 | 1.0 |
| フッ素およびその化合物 | mg/L | 8 | 6.4 | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 |
| 亜鉛含有量 | mg/L | 2 | 1.6 | 0.264 | 0.020 | 0.120 |
| 溶解性鉄含有量 | mg/L | 10 | 8 | 0.2 | < 0.1 | 0.1 |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/L | 10 | 8 | < 0.1 | < 0.1 | 0.1 |
| 燐含有量 | mg/L | 16(8) | 6.4 | 0.4 | < 0.1 | 0.3 |
| 窒素含有量 | mg/L | 120(60) | 48 | 15.2 | 2.1 | 8.6 |
[全リン・全窒素は日間平均]
太田北工場
| 項目 | 単位 | 規制値 (県条例) |
自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | - | 5.8~8.6 | 6.1~8.3 | 7.7 | 7.5 | 7.6 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 25 | 20 | 1.9 | < 1.0 | 1.5 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 50 | 40 | 2.4 | < 1.0 | 1.7 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/L | 5 | 4 | < 1.0 | < 1.0 | 1.0 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/L | 30 | 24 | < 1.0 | < 1.0 | 1.0 |
| フッ素およびその化合物 | mg/L | 8 | 6.4 | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 |
| 亜鉛含有量 | mg/L | 2 | 1.6 | 0.036 | 0.019 | 0.028 |
| 溶解性鉄含有量 | mg/L | 10 | 8 | 0.1 | < 0.1 | 0.1 |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/L | 10 | 8 | 0.2 | < 0.1 | 0.2 |
| 燐含有量 | mg/L | 16(8) | 6.4 | < 0.1 | < 0.1 | 0.1 |
| 窒素含有量 | mg/L | 120(60) | 48 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
[全リン・全窒素は日間平均]
東京事業所【公共下水道放流】
| 項目 | 単位 | 規制値※ | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | - | 5.0~9.0 | 5.4~8.6 | 8.7 | 7.8 | 8.3 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 600 | 480 | 390 | 24 | 131 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 600 | 480 | 490 | 34 | 147 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/L | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/L | 30 | 24 | 34※ | 1 | 7 |
| 全燐 | mg/L | 16 | 12.8 | 6 | 3 | 4 |
| 全窒素 | mg/L | 120 | 96 | 110 | 20 | 52 |
| 溶解性マンガン | mg/L | 10 | 8 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| シアン | mg/L | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
[排水は公共用下水道排出]
- ※
- 定期水質分析の結果、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)にて法規制値超過が判明しました。本件に関して発生原因を特定し、再発防止策を講じ、法規制値内の数値になっていることを確認しました。
航空宇宙カンパニー
宇都宮製作所
本工場【公共用下水道排出】
| 項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | - | 5~9 | 5.4~8.6 | 8.4 | 6.8 | 7.6 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 600 | 480 | 433 | 1.0 | 56 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 600 | 480 | 436 | 0.5 | 71 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/L | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/L | 30 | 24 | 15.6 | 1.0 | 6.1 |
| ふっ素化合物 | mg/L | 8 | 6.4 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |
| シアン | mg/L | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| カドミウム | mg/L | 0.03 | 0.024 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
| 総クロム | mg/L | 2 | 1.6 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| 六価クロム | mg/L | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
本工場【公共用河川排出】
| 項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | - | 5.8~8.6 | 6.0~8.3 | 8.1 | 6.7 | 7.4 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 50 | 40 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 30 | 24 | 10.7 | 0.6 | 2.2 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/L | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/L | 30 | 24 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| シアン | mg/L | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| カドミウム | mg/L | 0.03 | 0.024 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 総クロム | mg/L | 2 | 1.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 六価クロム | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
南工場【公共用下水道排出】
| 項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | - | 5~9 | 5.4~8.6 | 8.6 | 7 | 7.5 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 600 | 480 | 317 | 1 | 64 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 600 | 480 | 386 | 1.7 | 96 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/L | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/L | 30 | 24 | 5.1 | 1.0 | 2.1 |
| シアン | mg/L | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| カドミウム | mg/L | 0.03 | 0.024 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 総クロム | mg/L | 2 | 1.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 六価クロム | mg/L | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
南工場【公共用河川排出】
| 項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | - | 5.8~8.6 | 6.0~8.3 | 7.8 | 6.8 | 7.2 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 50 | 40 | 3.2 | 1.6 | 2.4 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 30 | 24 | 13 | 0.8 | 2.5 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/L | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| シアン | mg/L | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| カドミウム | mg/L | 0.03 | 0.024 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 総クロム | mg/L | 2 | 1.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 六価クロム | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
南第2工場【公共用下水道排出】
| 項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | - | 5~9 | 5.4~8.6 | 8.6 | 7.2 | 7.8 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 600 | 480 | 388 | 2 | 48 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 600 | 480 | 256 | 2.4 | 56 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/L | 5 | 4 | 1.0 | 0.1 | 1.0 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/L | 30 | 24 | 7.8 | 1.0 | 3.8 |
| ふっ素化合物 | mg/L | 8 | 6.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 |
| シアン | mg/L | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| カドミウム | mg/L | 0.03 | 0.024 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 総クロム | mg/L | 2 | 1.6 | 0.31 | 0.01 | 0.10 |
| 六価クロム | mg/L | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
南第2工場【公共用河川排出】
| 項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | - | 5.8~8.6 | 6.0~8.3 | 7.8 | 6.3 | 6.9 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 50 | 40 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 30 | 24 | 6.2 | 1 | 3.6 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/L | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| シアン | mg/L | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| カドミウム | mg/L | 0.03 | 0.024 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 総クロム | mg/L | 2 | 1.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 六価クロム | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
半田工場【公共用河川放流】
| 項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | - | 5~9 | 5.8~8.3 | 8.0 | 6.2 | 6.9 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 30 | 24 | 8.0 | 1.0 | 1.6 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 25 | 20 | 8.0 | 0.5 | 2.9 |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 25 | 20 | 11.0 | 1.0 | 4.5 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/L | 2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| シアン | mg/L | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| カドミウム | mg/L | 0.03 | 0.024 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 総クロム | mg/L | 2 | 1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 六価クロム | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
【公共用河川排出】
半田西工場【公共用河川放流】
| 項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | - | 5.8~8.6 | 6.0~8.3 | 7.5 | 6.2 | 7.2 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 30 | 24 | 9.0 | 1.0 | 3.8 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 25 | 20 | 9.3 | 2.1 | 3.9 |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 25 | 20 | 9.3 | 2.4 | 4.8 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/L | 2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| シアン | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| カドミウム | mg/L | 0.03 | 0.024 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 総クロム | mg/L | 2 | 1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 六価クロム | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
【公共用河川排出】
騒音(騒音規制法、県条例、協定)
自動車部門
群馬製作所
| 測定場所 | 単位 | 規制値※ (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本工場 | dB(A) | 55 | 54 | 18 | 50 |
| 矢島工場 | dB(A) | 55 | 54 | 20 | 55 |
| 大泉工場 | dB(A) | 50 | 49 | 20 | 48 |
- ※
- 大泉工場は太田・大泉公害防止協定値
航空宇宙カンパニー
宇都宮製作所
| 測定場所 | 単位 | 規制値 (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本工場 | dB(A) | 60 | 58 | 8 | 49 |
| 南工場 | dB(A) | 50 | 48 | 3 | 40 |
| 南第二工場 | dB(A) | 50 | 48 | 3 | 45 |
半田工場
| 測定場所 | 単位 | 規制値 (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半田工場 | dB(A) | 65 | 63 | 3 | 49 |
半田西工場
| 測定場所 | 単位 | 規制値 (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半田西工場 | dB(A) | 65 | 63 | 6 | 52 |
木更津事業所
| 測定場所 | 単位 | 規制値 (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木更津事業所 | dB(Z) | 50 | 48 | 2 | - ※ |
- ※
- 測定対象(塗装ブース)非稼働の為、未計測
振動(振動規制法、県条例、協定)
自動車部門
群馬製作所
| 測定場所 | 単位 | 規制値 (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本工場 | dB(A) | 65 | 64 | 18 | 44 |
| 矢島工場 | dB(A) | 65 | 64 | 21 | 47 |
| 大泉工場 | dB(A) | 60 | 59 | 20 | 39 |
航空宇宙カンパニー
宇都宮製作所
| 測定場所 | 単位 | 規制値 (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本工場 | dB(Z) | 65 | 63 | 8 | 32 |
| 南工場 | dB(Z) | 60 | 58 | 2 | < 30 |
| 南第二工場 | dB(Z) | 60 | 58 | 3 | < 30 |
半田工場、半田西工場
| 測定場所 | 単位 | 規制値 (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半田工場 | dB(Z) | 70 | 68 | 3 | < 30 |
| 半田西工場 | dB(Z) | 70 | 68 | 5 | < 30 |
木更津事業所
| 測定場所 | 単位 | 規制値 (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木更津事業所 | dB(Z) | 55 | 53 | 2 | - ※ |
- ※
- 測定対象(塗装ブース)非稼働の為、未計測
臭気(悪臭防止法)
自動車部門
群馬製作所
| 測定場所 | 規制値 | 自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|
| 本工場 | 21 | 20 | 7 | < 10 |
| 矢島工場 | 21 | 20 | 8 | < 10 |
| 大泉工場 | 21 | 20 | 6 | < 10 |
[臭気指数]
国内法PRTR対象化学物質の取扱量、排出量など
自動車部門
群馬製作所(本工場、矢島工場、大泉工場、スバル研究実験センター(SKC))
| 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | 消費量 | 除去処理量 | リサイクル量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 下水道 | 廃棄物 | |||||
| 亜鉛の水溶性化合物 | 11,526 | 0 | 127 | 0 | 0 | 9,221 | 0 | 0 |
| エチルベンゼン | 125,773 | 70,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,640 | 31,669 |
| キシレン | 162,262 | 62,155 | 0 | 0 | 0 | 51,666 | 21,096 | 27,345 |
| トリメチルベンゼン | 340,239 | 94,752 | 0 | 0 | 0 | 181,568 | 18,997 | 44,923 |
| トルエン | 410,501 | 65,335 | 0 | 0 | 415 | 302,961 | 19,870 | 21,920 |
| ナフタレン | 2,194 | 1,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 450 |
| ニッケル化合物 | 691 | 0 | 19 | 0 | 327 | 345 | 0 | 0 |
| ふっ化水素およびその水溶性塩 | 7,700 | 0 | 7,007 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 |
| ヘキサン | 125,700 | 425 | 0 | 0 | 0 | 125,275 | 0 | 0 |
| ベンゼン | 21,717 | 73 | 0 | 0 | 0 | 21,644 | 0 | 0 |
| ホルムアルデヒド | 12,432 | 5,994 | 0 | 0 |
1,363 | 0 | 3,413 | 1,662 |
| マンガンおよびその化合物 | 4,567 | 0 | 123 | 0 | 2,160 | 2,284 | 0 | 0 |
| ダイオキシン類 単位:mg-TEQ/年 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メチルナフタレン | 8,551 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8,474 | 0 | 0 |
| 計 | 1,233,854 | 300,624 | 7,276 | 0 | 4,265 | 704,131 | 87,377 | 127,970 |
| 307,900 | ||||||||
[単位:kg/年、ダイオキシン類のみ、mg-TEQ/年]
東京事業所
| 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | 消費量 | 除去処理量 | リサイクル量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 下水道 | 廃棄物 | |||||
| エチルベンゼン | 10,511 | 0.11 | 0 | 0 | 398.9 | 0 | 0 | 0 |
| キシレン | 43,738 | 0.41 | 0 | 0 | 1,659.3 | 0 | 0 | 0 |
| トルエン | 134,229 | 4.14 | 0 | 0 | 5,105.6 | 0 | 0 | 0 |
| ベンゼン | 5,514 | 0.62 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| n‐ヘキサン | 21,232 | 5.28 | 0 | 0 | 797.8 | 0 | 0 | 0 |
| トリメチルベンゼン | 44,122 | 0.11 | 0 | 0 | 1675.3 | 0 | 0 | 0 |
| ヘプタン | 6,375 | 0.38 | 0 | 0 | 478.7 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 265,721 | 11.05 | 0 | 0 | 10,325 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05 | ||||||||
[単位:kg/年]
航空宇宙カンパニー
| 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | 消費量 | 除去処理量 | リサイクル量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 下水道 | 廃棄物 | |||||
| トルエン | 25,915 | 9,099 | 0 | 0 | 2,587 | 14,227 | 0 | 0 |
| キシレン | 2,382 | 613 | 0 | 0 | 202 | 1,567 | 0 | 0 |
| 計 | 28,297 | 9,712 | 0 | 0 | 2,789 | 15,794 | 0 | 0 |
[単位:kg/年]