2019年度工場・事業所の実績
2019年度工場・事業所の実績
SUBARUでは法規制だけでなく、法規制値に20%上乗せした自主基準値でも管理しています。
各工場および事業所における主要な規制対象物質の規制値、測定結果は以下の通りです。
大気(大気汚染防止法、県条例)
自動車部門
群馬製作所
本工場
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
NOx | 塗装乾燥炉 | ppm | 230 | 184 | 50 | 36 |
ばいじん | 塗装乾燥炉 | g/m3N | 0.2 | 0.16 | 0.003 | 0.002 |
VOC | 塗装ブースなど | ppm‐C | 700 | ‐ | 687 | 211 |
矢島工場
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
NOx | 塗装乾燥炉 | ppm | 230 | 184 | 68 | 38 |
ばいじん | 塗装乾燥炉 | g/m3N | 0.2 | 0.16 | 0.005 | 0.002 |
VOC | 塗装ブースなど | ppm‐C | 700 | ‐ | 299 | 73 |
VOC | 塗装ブースなど | ppm‐C | 400 | ‐ | 215 | 166 |
大泉工場
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
NOx | アルミ溶解炉 | ppm | 180 | 144 | 46 | 39 |
ばいじん | アルミ溶解炉 | g/m3N | 0.3 | 0.24 | 0.033 | 0.009 |
太田北工場
該当する設備はありません。
東京事業所
該当する設備はありません。
航空宇宙カンパニー
宇都宮製作所
本工場
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
NOx | コージェネ | ppm | 600 | 480 | 180 | 180 |
NOx | 乾燥炉 | g/m3N | 180 | 144 | 47 | 45 |
NOx | 焼入炉 | g/m3N | 170 | 136 | <100 | <100 |
ばいじん | 乾燥炉 | g/m3N | 0.3 | 0.24 | <0.001 | <0.001 |
ばいじん | 焼入炉 | g/m3N | 0.2 | 0.16 | <0.010 | <0.010 |
南工場、南第2工場
該当する設備はありません。
半田工場
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
SOx | 2tボイラー | ppm | 1.5 | 1.2 | <0.02 | <0.02 |
NOx | 2tボイラー | ppm | 180 | 144 | 32 | 29 |
ばいじん | 2tボイラー | g/m3N | 0.1 | 0.08 | <0.002 | <0.002 |
半田西工場
物質 | 設備 | 規制値 | 単位 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
SOx | 2tボイラー | ppm | 1.5 | 1.2 | 0.03 | 0.023 |
NOx | 2tボイラー | ppm | 180 | 144 | 32 | 28.3 |
ばいじん | 2tボイラー | g/m3N | 0.1 | 0.08 | <0.002 | <0.002 |
水質(水質汚濁防止法・下水道法、県・市条例)
自動車部門
群馬製作所
本工場
項目 | 単位 | 規制値 (県条例) |
自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5.8〜8.6 | 6.1〜8.3 | 7.7 | 7.1 | 7.4 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 25 | 20 | 14.1 | <1.0 | 5.1 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 50 | 40 | 8.8 | <1.0 | 3.1 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
亜鉛含有量 | mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.300 | 0.021 | 0.153 |
溶解性鉄含有量 | mg/ℓ | 10 | 8 | 0.2 | <0.1 | 0.1 |
溶解性マンガン含有量 | mg/ℓ | 10 | 8 | 0.3 | <0.1 | 0.1 |
窒素含有量 | mg/ℓ | 60 | 48 | 21.8 | 2.4 | 10.2 |
りん含有量 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | 1.9 | <0.1 | 1.2 |
ふっ素およびその化合物 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | 1.8 | <0.2 | 0.6 |
【排水は公共用河川排出、排水口2カ所(新2号水路、5号水路)で測定、全りん・全窒素は日間平均】
矢島工場
項目 | 単位 | 規制値 (県条例) |
自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5.8〜8.6 | 6.1〜8.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 25 | 20 | 77.7 | 1.3 | 19.7 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 50 | 40 | 5.6 | 2.0 | 3.5 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
亜鉛含有量 | mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.40 | 0.400 | 0.40 |
溶解性鉄含有量 | mg/ℓ | 10 | 8 | 0.4 | <0.1 | 0.2 |
溶解性マンガン含有量 | mg/ℓ | 10 | 8 | 0.2 | <0.1 | 0.1 |
窒素含有量 | mg/ℓ | 60 | 48 | 8.9 | 4.8 | 6.5 |
りん含有量 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |
ふっ素およびその化合物 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | 1.9 | 0.9 | 1.4 |
【排水は公共用河川排出、全りん・全窒素は日間平均】
※溶剤を含んだ空調排水が雨水側溝へ流入したことが原因でBOD基準値超過が発生しました。
排水経路、排水処理工程の見直しにより、現在、BOD値は基準値内を推移しています。
大泉工場
項目 | 単位 | 規制値 (県条例) |
自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5.8〜8.6 | 6.1〜8.3 | 7.7 | 7.1 | 7.4 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 10 | 8 | 7.3 | 1.4 | 3.9 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 10 | 8 | 5.6 | <1.0 | 2.5 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 3 | 2.4 | 1.0 | <1.0 | 1.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
亜鉛含有量 | mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.234 | 0.083 | 0.166 |
溶解性鉄含有量 | mg/ℓ | 5 | 4 | 0.2 | <0.1 | 0.1 |
溶解性マンガン含有量 | mg/ℓ | 5 | 4 | 0.1 | <0.1 | 0.1 |
窒素含有量 | mg/ℓ | 60 | 48 | 13.9 | 6.3 | 10.3 |
りん含有量 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
ふっ素およびその化合物 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
【排水は公共用河川排出、全りん・全窒素は日間平均】
太田北工場
項目 | 単位 | 規制値 (県条例) |
自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5.8〜8.6 | 6.1〜8.3 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 25 | 20 | 2.7 | 1.3 | 2.0 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 50 | 40 | 2.4 | <1.0 | 1.7 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
亜鉛含有量 | mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.07 | 0.046 | 0.058 |
溶解性鉄含有量 | mg/ℓ | 10 | 8 | 0.1 | <0.1 | 0.1 |
溶解性マンガン含有量 | mg/ℓ | 10 | 8 | 0.2 | <0.1 | 0.2 |
窒素含有量 | mg/ℓ | 60 | 48 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
りん含有量 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
ふっ素およびその化合物 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
【排水は公共用河川排出、全りん・全窒素は日間平均】
東京事業所
項目 | 単位 | 規制値※ | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5~9 | 5.4~8.6 | 8.6 | 7.6 | 8.3 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 600 | 480 | 350 | 56 | 172 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 600 | 480 | 410 | 82 | 194 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | 1.0 | <0.5 | <0.5 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | 24.0 | 2.6 | 12.0 |
全りん | mg/ℓ | 16 | 12.8 | 11 | 2.6 | 7.3 |
全窒素 | mg/ℓ | 120 | 96 | 96 | 25 | 63.0 |
溶解性マンガン | mg/ℓ | 10 | 8 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
シアン | mg/ℓ | 1 | 0.8 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
【排水は公共用下水道排出】
※水質汚濁防止法および三鷹市下水道条例
航空宇宙カンパニー
宇都宮製作所
本工場
項目 | 単位 | 規制値 (県条例) |
自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5~9 | 5.4~8.6 | 8.6 | 6.5 | 7.4 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 600 | 480 | 357 | 1.0 | 65 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 600 | 480 | 476 | 0.7 | 81 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | 20.8 | 1.0 | 7.8 |
ふっ素化合物 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 |
シアン | mg/ℓ | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
カドミウム | mg/ℓ | 0.03 | 0.024 | 0.01 | 0.003 | 0.004 |
総クロム | mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.18 | 0.01 | 0.03 |
六価クロム | mg/ℓ | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
【排水は公共用下水道排出】
項目 | 単位 | 規制値 (県条例) |
自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5.8~8.6 | 6.0~8.3 | 8.0 | 7.0 | 7.5 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 50 | 40 | 2.4 | 1.0 | 1.5 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 30 | 24 | 9.1 | 0.5 | 1.6 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ふっ素化合物 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
シアン | mg/ℓ | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
カドミウム | mg/ℓ | 0.03 | 0.024 | 0.013 | 0.003 | 0.006 |
総クロム | mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
六価クロム | mg/ℓ | 0.5 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
【排水は公共用河川排出】
南工場
項目 | 単位 | 規制値 (県条例) |
自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5~9 | 5.4~8.6 | 8.4 | 6.9 | 7.4 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 600 | 480 | 134 | 1.2 | 52 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 600 | 480 | 312 | 2.6 | 111 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | 17 | 1.0 | 3.9 |
ふっ素化合物 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
総クロム | mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
六価クロム | mg/ℓ | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
【排水は公共用下水道排出】
項目 | 単位 | 規制値 (県条例) |
自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5.8~8.6 | 6.0~8.3 | 7.7 | 6.8 | 7.3 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 50 | 40 | 4.4 | 2.0 | 3.3 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 30 | 24 | 15 | 0.5 | 2.6 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
シアン | mg/ℓ | 30 | 24 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
カドミウム | mg/ℓ | 8 | 6.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
総クロム | mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
六価クロム | mg/ℓ | 0.5 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
【排水は公共用河川排出】
南第2工場
項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5~9 | 5.4~8.6 | 8.6 | 6.9 | 7.6 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 600 | 480 | 197 | 1.0 | 42 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 600 | 480 | 416 | 1.0 | 54 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | 14 | 1.0 | 2.8 |
ふっ素化合物 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
総クロム | mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.56 | 0.01 | 0.2 |
六価クロム | mg/ℓ | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
全窒素 | mg/ℓ | 240 | 192 | 56 | 2.8 | 45 |
全りん | mg/ℓ | 32 | 26 | 2.9 | 0.05 | 1.3 |
【排水は公共用下水道排出】
項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5.8~8.6 | 6.0~8.3 | 7.6 | 6.7 | 7.0 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 50 | 40 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 30 | 24 | 6.0 | 0.5 | 1.8 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ふっ素化合物 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
総クロム | mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
六価クロム | mg/ℓ | 0.5 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
【排水は公共用河川排出】
半田工場
項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 6~8 | 6~8 | 7.8 | 6.3 | 6.9 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 25 | 20 | 12 | 1.0 | 1.8 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 25 | 20 | 11 | 0.6 | 3.2 |
化学的酸素要求量(COD) | mg/ℓ | 25 | 20 | 15 | 1.7 | 6.6 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 10 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
カドミウム | mg/ℓ | 0.03 | 0.024 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
総クロム | mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
六価クロム | mg/ℓ | 0.5 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
【排水は公共用河川排出】
半田西工場
項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 6~8 | 6~8 | 7.6 | 6.9 | 7.3 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 15 | 12 | 7.0 | 1.0 | 2.9 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 15 | 12 | 17 | 2.2 | 6.5 |
化学的酸素要求量(COD) | mg/ℓ | 15 | 12 | 10 | 2.7 | 5.9 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
溶解性マンガン | mg/ℓ | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
総クロム | mg/ℓ | 0.2 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
六価クロム | mg/ℓ | 0.3 | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
【排水は公共用河川排出】
※洗浄工程で一時的に水質が高くなることが原因でBOD基準値超過が発生しました。排水工程の見直しにより、現在はBOD基準値超過は発生していません。
騒音(騒音規制法、県条例、協定)
自動車部門
群馬製作所
測定場所 | 単位 | 規制値※ (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 測定値 |
---|---|---|---|---|---|
本工場 | dB(A) | 55 | 54 | 8 | 53 |
矢島工場 | dB(A) | 55 | 54 | 10 | 55 |
大泉工場 | dB(A) | 55(50) | 49 | 8 | 54 |
※大泉工場は( )太田・大泉公害防止協定値
※協定値超過が発生したため、新たに防音壁を設置することで再発防止を図っています。
航空宇宙カンパニー
宇都宮製作所
測定場所 | 単位 | 規制値 (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
本工場 | dB(A) | 60 | 58 | 8 | 56 |
南工場 | dB(A) | 50 | 48 | 3 | 42 |
南第二工場 | dB(A) | 50 | 48 | 3 | 47 |
半田工場
測定場所 | 単位 | 規制値 (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
半田工場 | dB(A) | 65 | 63 | 3 | 52 |
半田西工場
測定場所 | 単位 | 規制値 (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
半田西工場 | dB(A) | 65 | 63 | 6 | 59 |
木更津事業所
測定場所 | 単位 | 規制値 (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
木更津事業所 | dB(A) | 50 | 48 | 2 | 30 |
振動(振動規制法、県条例、協定)
自動車部門
群馬製作所
測定場所 | 単位 | 規制値 (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 測定値 |
---|---|---|---|---|---|
本工場 | dB(A) | 65 | 64 | 8 | 46 |
矢島工場 | dB(A) | 65 | 64 | 10 | 42 |
大泉工場 | dB(A) | 60 | 59 | 8 | 40 |
航空宇宙カンパニー
宇都宮製作所
測定場所 | 単位 | 規制値 (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
本工場 | dB(Z) | 65 | 63 | 8 | 38 |
南工場 | dB(Z) | 60 | 58 | 2 | <30 |
南第二工場 | dB(Z) | 60 | 58 | 3 | <30 |
半田工場、半田西工場
測定場所 | 単位 | 規制値 (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
半田工場 | dB(Z) | 70 | 68 | 3 | <30 |
半田西工場 | dB(Z) | 70 | 68 | 5 | <30 |
木更津事業所
測定場所 | 単位 | 規制値 (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
木更津事業所 | dB(Z) | 55 | 53 | 2 | <30 |
臭気(悪臭防止法)
自動車部門
群馬製作所
[臭気指数]
測定場所 | 規制値 | 自主基準値 | 測定箇所 | 測定値 |
---|---|---|---|---|
本工場 | 21 | 20 | 6 | <10 |
矢島工場 | 21 | 20 | 8 | <10 |
大泉工場 | 21 | 20 | 6 | 15 |
国内法PRTR 対象化学物質の取扱量、排出量など
自動車部門
群馬製作所(本工場、矢島工場、大泉工場、スバル研究実験センター(佐野))
[単位:kg/年、ダイオキシン類のみmg-TEQ/年]
化学物質名 | 取扱量 | 大気 排出量 |
水域 排出量 (公共 用水) |
移動量 (下水道) |
移動量 | 消費量 | 除去 処理量 |
リサイクル 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亜鉛の水溶性化合物 | 61,935 | 0 | 848 | 0 | 0 | 61,086 | 0 | 0 |
エチルベンゼン | 460,654 | 246,328 | 0 | 0 | 0 | 45,921 | 48,723 | 119,682 |
キシレン | 636,938 | 261,630 | 0 | 0 | 0 | 192,167 | 106,454 | 76,687 |
1,2,4-トリメチルベンゼン | 238,135 | 1,174 | 0 | 0 | 0 | 236,961 | 0 | 0 |
1,3,5-トリメチルベンゼン | 36,289 | 23,342 | 0 | 0 | 0 | 2,034 | 4,554 | 6,359 |
トルエン | 759,519 | 234,628 | 0 | 0 | 0 | 389,381 | 66,452 | 69,059 |
ナフタレン | 11,267 | 7,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,048 | 1,837 |
ニッケル化合物 | 3,797 | 0 | 103 | 0 | 1,796 | 1,898 | 0 | 0 |
フタル酸ビス (2-エチルヘキシル) |
7,610 | 0 | 0 | 0 | 152 | 7,457 | 0 | 0 |
ふっ化水素およびその水溶性塩 | 4,180 | 0 | 3,804 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 |
ノルマル-ヘキサン | 135,138 | 442 | 0 | 0 | 0 | 134,696 | 0 | 0 |
ベンゼン | 23,968 | 78 | 0 | 0 | 0 | 23,889 | 0 | 0 |
ホルムアルデヒド | 14,494 | 6,907 | 0 | 0 | 1,689 | 0 | 4,208 | 1,689 |
マンガンおよびその化合物 | 5,671 | 0 | 148 | 0 | 2,613 | 2,909 | 0 | 0 |
ダイオキシン類 単位:mg-TEQ/年 |
- | 0.00011 | - | - | 0.00339 | - | - | - |
クメン | 11,491 | 6,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,851 | 1,866 |
メチルナフタレン | 14,390 | 72 | 0 | 0 | 0 | 14,318 | 0 | 0 |
計 | 2,425,474 | 788,756 | 4,903 | 0 | 6,251 | 1,113,094 | 235,291 | 277,180 |
793,659 |
東京事業所
[単位:kg/年]
化学物質名 | 取扱量 | 大気 排出量 |
水域 排出量 (公共 用水) |
移動量 (下水道) |
移動量 | 消費量 | 除去処理量 | リサイクル 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エチルベンゼン | 12,707 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 12,707 | 0 | 0 |
エチレングリコール | 2,366 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2,366 | 0 | 0 |
キシレン | 56,094 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 56,094 | 0 | 0 |
1,3,5‐トリメチルベンゼン | 11,911 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 11,911 | 0 | 0 |
トルエン | 220,022 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 220,022 | 0 | 0 |
1,2,4-トリメチルベンゼン | 42,943 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 42,943 | 0 | 0 |
ベンゼン | 7,009 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 7,009 | 0 | 0 |
n‐ヘキサン | 21,444 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 21,444 | 0 | 0 |
計 | 374,496 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 374,496 | 0 | 0 |
航空宇宙カンパニー
[単位:kg/年]
化学物質名 | 取扱量 | 大気 排出量 |
水域 排出量 (公共 用水) |
移動量 (下水道) |
移動量 | 消費量 | 除去処理量 | リサイクル 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビスフェノールA | 31,518 | 12,741 | 0 | 0 | 3,584 | 15,193 | 1,024 | 0 |
キシレン | 2,336 | 1,226 | 0 | 0 | 411 | 699 | 0 | 0 |
6価クロム化合物 | 1,216 | 0 | 0 | 0 | 547 | 372 | 297 | 0 |
計 | 35,070 | 13,967 | 0 | 0 | 4,542 | 16,264 | 1,321 | 0 |