月次生産・国内販売・輸出実績
最新データ
更新日:2026年2月26日
生産・国内販売・輸出の推移
- 生産・国内販売・輸出の推移データ
- グローバル販売の推移データ
2026年1月度 生産・国内販売・輸出実績
(単位:台)
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年同月比 | |||||
| 国内生産 | 41,227 | +10.3% | 8カ月振り前年超え | |||
| 海外生産 | 29,659 | −0.6% | 2カ月振り前年割れ | |||
| 世界生産合計 | 70,886 | +5.4% | 7カ月振り前年超え | |||
| 登録車 | 6,259 | −10.6% | 2カ月振り前年割れ | |||
| 軽自動車 | 1,532 | +25.3% | 2カ月連続前年超え | |||
| 国内販売合計 | 7,791 | −5.3% | 2カ月振り前年割れ | |||
| 輸出合計 | 35,076 | +21.7% | 7カ月振り前年超え | |||
- 注)
- 国内生産:自工会報告ベース(完成車)
海外生産:ラインオフベース
輸出:自工会報告ベース
記載の数値は発表日時点の速報値です