月次生産・国内販売・輸出実績
最新データ
更新日:2025年12月25日
生産・国内販売・輸出の推移
- 生産・国内販売・輸出の推移データ
- グローバル販売の推移データ
2025年11月度 生産・国内販売・輸出実績
(単位:台)
| 2025年11月 | 2025年累計(1月〜11月) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年同月比 | 台数 | 前年比 | |||||||
| 国内生産 | 38,464 | −29.5% | 6カ月連続前年割れ | 499,984 | −4.5% | |||||
| 海外生産 | 27,704 | −2.9% | 4カ月連続前年割れ | 310,676 | −9.6% | |||||
| 世界生産合計 | 66,168 | −20.4% | 5カ月連続前年割れ | 810,660 | −6.5% | |||||
| 登録車 | 6,899 | −12.9% | 2カ月連続前年割れ | 88,869 | +4.2% | |||||
| 軽自動車 | 1,080 | −28.5% | 4カ月振り前年割れ | 14,242 | +32.7% | |||||
| 国内販売合計 | 7,979 | −15.4% | 2カ月連続前年割れ | 103,111 | +7.4% | |||||
| 輸出合計 | 36,079 | −13.6% | 5カ月連続前年割れ | 410,820 | −5.0% | |||||
- 注)
- 国内生産:自工会報告ベース(完成車)
海外生産:ラインオフベース
輸出:自工会報告ベース
記載の数値は発表日時点の速報値です