月次生産・国内販売・輸出実績
最新データ
更新日:2025年11月27日
生産・国内販売・輸出の推移
- 生産・国内販売・輸出の推移データ
- グローバル販売の推移データ
2025年10月度 生産・国内販売・輸出実績
(単位:台)
| 2025年10月 | 2025年累計(1月〜10月) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年同月比 | 台数 | 前年比 | |||||||
| 国内生産 | 43,697 | −27.4% | 5カ月連続前年割れ | 461,520 | −1.6% | |||||
| 海外生産 | 27,005 | −24.7% | 3カ月連続前年割れ | 282,972 | −10.2% | |||||
| 世界生産合計 | 70,702 | −26.4% | 4カ月連続前年割れ | 744,492 | −5.0% | |||||
| 登録車 | 7,001 | −8.1% | 2カ月振り前年割れ | 81,970 | +5.9% | |||||
| 軽自動車 | 1,399 | +0.9% | 3カ月連続前年超え | 13,162 | +42.7% | |||||
| 国内販売合計 | 8,400 | −6.7% | 3カ月振り前年割れ | 95,132 | +9.8% | |||||
| 輸出合計 | 35,178 | −29.9% | 4カ月連続前年割れ | 374,741 | −4.1% | |||||
- 注)
- 国内生産:自工会報告ベース(完成車)
海外生産:ラインオフベース
輸出:自工会報告ベース
記載の数値は発表日時点の速報値です