月次生産・国内販売・輸出実績
最新データ
更新日:2026年1月29日
生産・国内販売・輸出の推移
- 生産・国内販売・輸出の推移データ
- グローバル販売の推移データ
2025年12月度および2025年暦年 生産・国内販売・輸出実績
2025年12月度
(単位:台)
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年同月比 | |||||
| 国内生産 | 40,210 | −16.9% | 7カ月連続前年割れ | |||
| 海外生産 | 27,146 | +20.8% | 5カ月振り前年超え | |||
| 世界生産合計 | 67,356 | −5.0% | 6カ月連続前年割れ | |||
| 登録車 | 6,741 | +6.6% | 3カ月振り前年超え | |||
| 軽自動車 | 1,445 | +25.0% | 2カ月振り前年超え | |||
| 国内販売合計 | 8,186 | +9.4% | 3カ月振り前年超え | |||
| 輸出合計 | 36,547 | −25.8% | 6カ月連続前年割れ | |||
2025年1月〜12月度
(単位:台)
| 2025年累計(1月〜12月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年同期比 | |||||
| 国内生産 | 540,194 | −5.5% | 2年連続前年割れ | |||
| 海外生産 | 337,822 | −7.7% | 4年振り前年割れ | |||
| 世界生産合計 | 878,016 | −6.4% | 2年連続前年割れ | |||
| 登録車 | 95,610 | +4.3% | 3年連続前年超え | |||
| 軽自動車 | 15,687 | +31.9% | 3年振り前年超え | |||
| 国内販売合計 | 111,297 | +7.5% | 2年振り前年超え | |||
| 輸出合計 | 447,367 | −7.1% | 2年連続前年割れ | |||
- 注)
- 国内生産:自工会報告ベース(完成車)
海外生産:ラインオフベース
輸出:自工会報告ベース
記載の数値は発表日時点の速報値です