月次生産・国内販売・輸出実績
最新データ
更新日:2026年3月30日
生産・国内販売・輸出の推移
- 生産・国内販売・輸出の推移データ
- グローバル販売の推移データ
2026年2月度 生産・国内販売・輸出実績
(単位:台)
| 2026年2月 | 2026年累計(1月〜2月) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年同月比 | 台数 | 前年比 | |||||||
| 国内生産 | 39,694 | −22.6% | 2カ月振り前年割れ | 80,921 | −8.8% | |||||
| 海外生産 | 30,801 | +5.5% | 2カ月振り前年超え | 60,460 | +2.4% | |||||
| 世界生産合計 | 70,495 | −12.4% | 2カ月振り前年割れ | 141,381 | −4.3% | |||||
| 登録車 | 6,904 | −25.5% | 2カ月連続前年割れ | 13,163 | −19.1% | |||||
| 軽自動車 | 1,419 | +19.8% | 3カ月連続前年超え | 2,951 | +22.6% | |||||
| 国内販売合計 | 8,323 | −20.4% | 2カ月連続前年割れ | 16,114 | −13.7% | |||||
| 輸出合計 | 32,992 | −23.7% | 2カ月振り前年割れ | 68,068 | −5.5% | |||||
- 注)
- 国内生産:自工会報告ベース(完成車)
海外生産:ラインオフベース
輸出:自工会報告ベース
記載の数値は発表日時点の速報値です