月次生産・国内販売・輸出実績
最新データ
更新日:2025年10月27日
生産・国内販売・輸出の推移
- 生産・国内販売・輸出の推移データ
- グローバル販売の推移データ
2025年9月度および2025年度4〜9月累計 生産・国内販売・輸出実績
2025年9月度
(単位:台)
| 2025年9月 | 2025年累計(1月〜9月) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年同月比 | 台数 | 前年比 | |||||||
| 国内生産 | 42,152 | −25.4% | 4カ月連続前年割れ | 417,823 | +2.2% | |||||
| 海外生産 | 26,463 | −11.4% | 2カ月連続前年割れ | 255,967 | −8.3% | |||||
| 世界生産合計 | 68,615 | −20.5% | 3カ月連続前年割れ | 673,790 | −2.1% | |||||
| 登録車 | 11,453 | +22.0% | 5カ月振り前年超え | 74,969 | +7.5% | |||||
| 軽自動車 | 1,714 | +22.2% | 2カ月連続前年超え | 11,763 | +50.1% | |||||
| 国内販売合計 | 13,167 | +22.0% | 2カ月連続前年超え | 86,732 | +11.8% | |||||
| 輸出合計 | 25,043 | −51.2% | 3カ月連続前年割れ | 339,563 | −0.3% | |||||
2025年4月〜9月度
(単位:台)
| 2025年度累計(4月〜9月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年同期比 | |||||
| 国内生産 | 277,083 | −6.9% | 2期連続前年割れ | |||
| 海外生産 | 175,562 | −1.0% | 4期振り前年割れ | |||
| 世界生産合計 | 452,645 | −4.7% | 2期連続前年割れ | |||
| 登録車 | 46,738 | +4.8% | 2期連続前年超え | |||
| 軽自動車 | 8,037 | +26.6% | 3期振り前年超え | |||
| 国内販売合計 | 54,775 | +7.5% | 2期連続前年超え | |||
| 輸出合計 | 223,256 | −9.0% | 2期連続前年割れ | |||
- 注)
- 国内生産:自工会報告ベース(完成車)
海外生産:ラインオフベース
輸出:自工会報告ベース
記載の数値は発表日時点の速報値です