株式基本情報
株式の概要
(2020年3月31日現在)
証券コード | 7270(輸送用機器) |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
配当基準日 | 期末:3月31日 中間:9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 1,500,000,000株 |
発行済株式数総数 | 769,175,873株 (自己株式1,960,368株を含む) |
株主数 | 152,889名 (前期比+12,496名 8.9%増) |
大株主の状況
(2020年3月31日現在)
株主名 | 保有株式数(千株) | 保有比率(%) |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 153,600 | 20.02 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 68,332 | 8.91 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 42,671 | 5.56 |
BNYM TREATY DTT 15 | 18,729 | 2.44 |
GIC PRIVATE LIMITED – C | 13,917 | 1.81 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 12,924 | 1.68 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 12,646 | 1.65 |
JP MORGAN CHASE BANK 385151 | 10,721 | 1.40 |
MIZUHO SECURITIES ASIA LIMITED – CLIENT A/C | 10,112 | 1.32 |
株式会社みずほ銀行 | 10,078 | 1.31 |
- ※1
- 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- ※2
- 持株比率は発行済株式の総数から自己株式(1,960,368株)を控除して計算しております。
所有者別状況

(2020年3月31日現在)
所有者 | 保有株式数(千株) | 保有比率(%) |
---|---|---|
■金融機関 | 253,143 | 32.9 |
■外国法人等 | 205,256 | 26.7 |
■その他国内法人 | 171,810 | 22.3 |
■個人・その他 | 105,762 | 13.8 |
■証券会社 | 31,243 | 4.1 |
■自己株式 | 1,960 | 0.3 |
※株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
最近5年間の事業年度別最高・最低株価
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
最高(円) | 5,223 | 5,016 | 4,297 | 3,736 | 3,184 |
最低(円) | 3,411 | 3,252 | 3,400 | 2,209 | 1,876 |
※株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。