株式基本情報
株式の概要
(2022年3月31日現在)
証券コード | 7270(輸送用機器) |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
配当基準日 | 期末:3月31日 中間:9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 1,500,000,000株 |
発行済株式数総数 | 769,175,873株 (自己株式1,848,102株を含む) |
株主数 | 147,507名 (前期比△3,860名 2.6%減) |
大株主の状況
(2022年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 153,600 | 20.02 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 112,370 | 14.64 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 37,844 | 4.93 |
BNYM TREATY DTT 15 | 16,759 | 2.18 |
MIZUHO SECURITIES ASIA LIMITED – CLIENT A/C | 10,165 | 1.32 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 | 10,136 | 1.32 |
株式会社みずほ銀行 | 10,078 | 1.31 |
JPモルガン証券株式会社 | 8,841 | 1.15 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 8,651 | 1.13 |
損害保険ジャパン株式会社 | 8,267 | 1.08 |
- ※1
- 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- ※2
- 持株比率は発行済株式の総数から自己株式(1,848,102株)を控除して計算しております。
所有者別状況

(2022年3月31日現在)
所有者 | 保有株式数(千株) | 保有比率(%) |
---|---|---|
■外国法人等 | 233,778 | 30.4 |
■金融機関 | 225,993 | 29.4 |
■その他国内法人 | 181,765 | 23.6 |
■個人・その他 | 93,992 | 12.2 |
■証券会社 | 31,797 | 4.1 |
■自己株式 | 1,848 | 0.2 |
※株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
最近5年間の事業年度別最高・最低株価
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
最高(円) | 4,297 | 3,736 | 3,184 | 2,684 | 2,413 |
最低(円) | 3,400 | 2,209 | 1,876 | 1,672 | 1,665 |
※株価は、東京証券取引所プライム市場におけるものです。