株式基本情報
株式の概要
(2025年9月30日現在)
| 証券コード | 7270(輸送用機器) |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 配当基準日 | 期末:3月31日 中間:9月30日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 1,500,000,000株 |
| 発行済株式数総数 | 733,057,473株 (自己株式7,076,208株を含む) |
| 株主数 | 122,236名 (前期比△4,985名 3.9%減) |
大株主の状況
(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 153,600 | 21.16 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 112,481 | 15.49 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 33,985 | 4.68 |
| JPモルガン証券株式会社 | 19,630 | 2.70 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 | 13,696 | 1.89 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 13,054 | 1.80 |
| NSL DTT CLIENT ACCOUNT 1 | 10,475 | 1.44 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 10,289 | 1.42 |
| 株式会社みずほ銀行 | 10,078 | 1.39 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 8,429 | 1.16 |
- ※1
- 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- ※2
- 持株比率は発行済株式の総数から自己株式(7,076,208株)を控除して計算しております。
所有者別状況

(2025年9月30日現在)
| 所有者 | 保有株式数(千株) | 保有比率(%) |
|---|---|---|
| ■外国法人等 | 265,199 | 36.2 |
| ■金融機関 | 191,323 | 26.1 |
| ■その他国内法人 | 176,058 | 24.0 |
| ■個人・その他 | 63,551 | 8.7 |
| ■証券会社 | 29,848 | 4.1 |
| ■自己株式 | 7,076 | 1.0 |
※株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
最近5年間の事業年度別最高・最低株価
| 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 3,184 | 2,684 | 2,413 | 2,653 | 3,512 |
| 最低(円) | 1,876 | 1,672 | 1,665 | 1,798 | 2,023 |
※株価は、東京証券取引所プライム市場におけるものです。