株式基本情報
株式の概要
(2026年3月31日)
| 証券コード | 7270(輸送用機器) |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 配当基準日 | 期末:3月31日 中間:9月30日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 1,500,000,000株 |
| 発行済株式数総数 | 717,335,273株 (自己株式1,506,899株を含む) |
| 株主数 | 139,671名 |
大株主の状況
(2026年3月31日)
| 株主名 | 持株数(千株)※2 | 持株比率(%)※3 |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 153,600 | 21.46 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 106,524 | 14.88 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 31,701 | 4.43 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 13,490 | 1.88 |
| JPモルガン証券株式会社 | 10,857 | 1.52 |
| 株式会社みずほ銀行 | 10,078 | 1.41 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 8,211 | 1.15 |
| NSL DTT CLIENT ACCOUNT 1 | 7,544 | 1.05 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 7,340 | 1.03 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 7,156 | 1.00 |
- ※1
- 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- ※2
- 上記のほか当社所有の自己株式(1,506,899株)があります。
- ※3
- 持株比率は発行済株式の総数から自己株式(1,506,899株)を控除して計算しております。
所有者別状況

(2026年3月31日)
| 所有者 | 保有株式数(千株) | 保有比率(%) |
|---|---|---|
| ■金融機関 | 179,299 | 25.00 |
| ■外国法人等 | 255,416 | 35.61 |
| ■その他国内法人 | 176,369 | 24.59 |
| ■個人・その他 | 70,039 | 9.76 |
| ■証券会社 | 34,702 | 4.84 |
| ■自己株式 | 1,506 | 0.21 |
※株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
最近5年間の事業年度別最高・最低株価
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 2,684 | 2,413 | 2,653 | 3,512 | 3,614 |
| 最低(円) | 1,672 | 1,665 | 1,798 | 2,023 | 2,167 |
※株価は、東京証券取引所プライム市場におけるものです。