株式基本情報
株式の概要
(2025年3月31日現在)
証券コード | 7270(輸送用機器) |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
配当基準日 | 期末:3月31日 中間:9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 1,500,000,000株 |
発行済株式数総数 | 733,057,473株 (自己株式1,623,478株を含む) |
株主数 | 127,221名 (前期比5,256名 4.3%増) |
※2024年10月11日付で実施した自己株式の消却により、発行済株式の総数は前期末と比べ20,844,100株(2.8%)減少しています。
大株主の状況
(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 153,600 | 21.00 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 108,052 | 14.77 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 35,009 | 4.79 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 18,014 | 2.46 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 | 12,685 | 1.73 |
NSL DTT CLIENT ACCOUNT 1 | 11,418 | 1.56 |
株式会社みずほ銀行 | 10,078 | 1.38 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 8,784 | 1.20 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 8,230 | 1.13 |
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 7,724 | 1.06 |
- ※1
- 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- ※2
- 上記のほか当社所有の自己株式(1,623,478株)があります。
- ※3
- 持株比率は発行済株式の総数から自己株式(1,623,478株)を控除して計算しております。
所有者別状況

(2025年3月31日現在)
所有者 | 保有株式数(千株) | 保有比率(%) |
---|---|---|
■外国法人等 | 274,308 | 37.4 |
■金融機関 | 191,097 | 26.1 |
■その他国内法人 | 177,292 | 24.2 |
■個人・その他 | 67,426 | 9.2 |
■証券会社 | 21,309 | 2.9 |
■自己株式 | 1,623 | 0.2 |
※株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
最近5年間の事業年度別最高・最低株価
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
最高(円) | 3,184 | 2,684 | 2,413 | 2,653 | 3,512 |
最低(円) | 1,876 | 1,672 | 1,665 | 1,798 | 2,023 |
※株価は、東京証券取引所プライム市場におけるものです。