人財:従業員データ
従業員データ
従業員数
(年度末時点)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 (SUBARU連結)(人) |
合計 | 36,070 | 36,910 | 37,521 | 37,693 | 37,866 |
| 従業員数 (SUBARU単独)(人) |
合計 | 16,478 | 16,961 | 17,228 | 17,347 | 17,885 |
| 男 | 15,287 | 15,711 | 15,941 | 16,037 | 16,479 | |
| 女 | 1,191 | 1,250 | 1,287 | 1,310 | 1,406 | |
| 臨時雇用者数 (SUBARU単独)(人) |
合計 | 6,129 | 5,519 | 5,448 | 5,666 | 6,285 |
- ※
- 従業員数は就業人員(執行役員は含めない)。臨時雇用者数は期間従業員・アルバイト・パートタイマー・外部からの派遣社員・応援およびゲストエンジニア
従業員の構成(SUBARU単独)
(年度)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女比率(%) | 男 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 |
| 女 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 平均年齢(歳) | 39.0 | 39.1 | 39.3 | 39.6 | 39.8 | |
| 平均継続年数(年) | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | |
| 管理職人数(人) | 男 | 1,062 | 1,089 | 1,057 | 1,055 | 1,080 |
| 女 | 21 | 24 | 27 | 31 | 42 | |
| 新卒採用数(人) | 男 | 561 | 548 | 498 | 451 | 478 |
| 女 | 71 | 84 | 62 | 68 | 62 | |
| 中途採用数(人) | 男 | 182 | 115 | 90 | 118 | 166 |
| 女 | 13 | 19 | 14 | 16 | 24 | |
| 離職者数(人) | 354 | 332 | 404 | 434 | 459 | |
- ※
- 離職者数には定年退職者・在籍出向者・転籍出向者は含めない
従業員の年齢別人員構成(SUBARU単独)
(年度)
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 |
| 30歳未満(人) | 4,461 | 509 | 4,970 | 4,399 | 507 | 4,906 | 3,889 | 491 | 4,380 |
| 30~39歳(人) | 3,948 | 236 | 4,184 | 4,029 | 246 | 4,275 | 4,372 | 306 | 4,678 |
| 40~49歳(人) | 3,978 | 342 | 4,320 | 3,994 | 333 | 4,327 | 4,079 | 301 | 4,380 |
| 50歳以上(人) | 3,554 | 200 | 3,754 | 3,615 | 224 | 3,839 | 4,139 | 308 | 4,447 |
中途採用人員構成(SUBARU単独)
(年度)
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 |
| 30歳未満(人) | 36 | 8 | 44 | 48 | 6 | 54 | 47 | 12 | 59 |
| 30~39歳(人) | 49 | 4 | 53 | 57 | 6 | 63 | 89 | 9 | 98 |
| 40~49歳(人) | 4 | 2 | 6 | 11 | 4 | 15 | 28 | 3 | 31 |
| 50歳以上(人) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
日本における基準内賃金の男女比
(SUBARU単独)
(年度)
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 男性:女性 | 1:0.76 | 1:0.76 | 1:0.77 |
- ※
- 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出。同一労働の賃金に男女差はなく、主に資格・役職などの人数構成差によって生じる
従業員持株会の状況
従業員持株会はSUBARU(単独)の正規従業員・嘱託従業員を対象としています。
| 2025年3月時点 | |
|---|---|
| 加入者数(人) | 4,798 |
| 加入率(%) | 26.82 (加入者数4,798人/ 対象者数17,885人) |
| 保有株式数(株) | 2,623,693 |