- 日時
- 2022年4月11日(月)試合開始10時30分
- 場所
- 太田市運動公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テイ・エステック | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
SUBARU | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 |
1 | 8 | 古川 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 63(7) | 小玉 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R3 | 石田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 5 | 森下 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | DH | 川口 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 三浦 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 9 | 龍 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 3 | 後藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 中里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 馬場 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 鎌仲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 笹谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 日置 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
投手 | 氏名 | 回数 | 打者 | 打席 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | |
八野田 | 5 | 20 | 19 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
川上 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
倉田 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
上原 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
髙橋 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
バッテリー |
投手:八野田、川上、倉田、上原、髙橋 捕手:馬場、笹谷 |
---|
打撃 |
二塁打: 三塁打:小玉 本塁打: |
---|
スターティングメンバー
打順 | 選手名 | 守備 |
---|---|---|
1 | 古川 | センター |
2 | 小玉 | ショート |
3 | 森下 | サード |
4 | 川口 | DH |
5 | 三浦 | レフト |
6 | 龍 | ライト |
7 | 後藤 | ファースト |
8 | 馬場 | キャッチャー |
9 | 日置 | セカンド |
- 代打:
- 鎌仲
- 代走:
- 石田
- 守備交代:
- 笹谷