- 日時
- 2022年3月24日(木)試合開始12時30分
- 場所
- 上武大学グラウンド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 上武大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 |
| 1 | 4 | 日置 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 君島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | 小玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 5 | 森下 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | 後藤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | DH | 吉安 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 鎌仲 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H7 | 川口 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 9 | 三浦 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 8 | 龍 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 笹谷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| H4 | 中里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投手 | 氏名 | 回数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | |
| 上原 | 7 | 28 | 25 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
| 倉田 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| バッテリー |
投手:上原(7回)、倉田(2回) 捕手:笹谷、君島 |
|---|
| 打撃 |
二塁打:鎌仲、森下、三浦 三塁打: 本塁打: |
|---|
スターティングメンバー
| 打順 | 選手名 | 守備 |
|---|---|---|
| 1 | 日置 | セカンド |
| 2 | 小玉 | ショート |
| 3 | 森下 | サード |
| 4 | 後藤 | ファースト |
| 5 | 吉安 | DH |
| 6 | 鎌仲 | レフト |
| 7 | 三浦 | ライト |
| 8 | 龍 | センター |
| 9 | 笹谷 | キャッチャー |
- 代打:
- 中里、川口
- 守備交代:
- 君島