2024年12月25日
            2024年11月度 生産・国内販売・輸出実績
株式会社SUBARUは本日2024年12月25日、2024年11月度の生産・国内販売・輸出実績を発表しました。
<2024年11月度>
(単位:台)
| 2024年11月 | 2024年累計 (1月~11月) | ||||||||||
| 台数 | 前年同月比 | 台数 | 前年比 | ||||||||
| 国内生産 | 54,552 | -6.5% | 2カ月振り前年割れ | 523,525 | -5.5% | ||||||
| 海外生産 | 28,542 | -13.6% | 2カ月振り前年割れ | 343,492 | +5.7% | ||||||
| 世界生産合計 | 83,094 | -9.1% | 2カ月振り前年割れ | 867,017 | -1.4% | ||||||
| 登録車 | 7,925 | -14.4% | 2カ月連続前年割れ | 85,306 | +6.5% | ||||||
| 軽自動車 | 1,511 | +26.0% | 2カ月連続前年超え | 10,734 | -28.8% | ||||||
| 国内販売合計 | 9,436 | -9.7% | 2カ月連続前年割れ | 96,040 | +0.9% | ||||||
| 輸出合計 | 41,773 | -11.6% | 3カ月振り前年割れ | 432,483 | -5.2% | ||||||
	注)国内生産:自工会報告ベース(完成車)
	  海外生産:ラインオフベース
	  輸出:自工会報告ベース
	  記載の数値は発表日時点の速報値です
 
        