2024年4月25日
            2024年3月度および2023年度累計 生産・国内販売・輸出実績
株式会社SUBARUは本日2024年4月25日、2024年3月度および2023年度累計の生産・国内販売・輸出実績を発表しました。
| 2024年3月 | 2024年累計 (1月~3月) | ||||||||||
| 台数 | 前年同月比 | 台数 | 前年比 | ||||||||
| 国内生産 | 42,328 | -22.2% | 2カ月連続前年割れ | 111,096 | -5.5% | ||||||
| 海外生産 | 34,794 | -4.5% | 14カ月振り前年割れ | 101,738 | +19.9% | ||||||
| 世界生産合計 | 77,122 | -15.1% | 2カ月連続前年割れ | 212,834 | +5.1% | ||||||
| 登録車 | 10,022 | -3.4% | 7カ月振り前年割れ | 25,174 | +7.0% | ||||||
| 軽自動車 | 788 | -60.1% | 10カ月連続前年割れ | 1,487 | -70.3% | ||||||
| 国内販売合計 | 10,810 | -12.5% | 2カ月振り前年割れ | 26,661 | -6.6% | ||||||
| 輸出合計 | 29,201 | -31.9% | 3カ月振り前年割れ | 95,140 | +0.5% | ||||||
<2023年度>
| 2023年度累計(2023年4月~2024年3月) | |||||||
| 台数 | 前年同期比 | ||||||
| 国内生産 | 601,862 | +4.7% | 2期連続前年超え | ||||
| 海外生産 | 367,673 | +23.0% | 2期連続前年超え | ||||
| 世界生産合計 | 969,535 | +10.9% | 2期連続前年超え | ||||
| 登録車 | 91,444 | +8.9% | 2期連続前年超え | ||||
| 軽自動車 | 12,676 | -34.1% | 2期振り前年割れ | ||||
| 国内販売合計 | 104,120 | +0.9% | 2期連続前年超え | ||||
| 輸出合計 | 509,649 | +8.7% | 2期連続前年超え | ||||
	注)国内生産:自工会報告ベース(完成車)
	  海外生産:ラインオフベース
	  輸出:自工会報告ベース
	  記載の数値は発表日時点の速報値です
 
        