2023年11月22日
グリーンボンド条件決定のお知らせ
SUBARUは、2023年10月30日に発表した「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」に基づき、国内公募形式のグリーンボンドについて、本日、以下のとおり条件決定しましたので、お知らせします。
【本グリーンボンドの概要】
| 名称 | 株式会社SUBARU第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 株式会社SUBARU第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) |
| 発行額 | 130億円 | 100億円 |
| 発行年限 | 7年 | 10年 |
| 利率 | 1.059% | 1.403% |
| 条件決定日 | 2023年11月22日 | |
| 払込期日 | 2023年11月29日 | |
| 償還期日 | 2030年11月29日 | 2033年11月29日 |
| 資金使途 | BEV*1の開発及び製造 等 | |
| ストラクチャリング・エージェント | みずほ証券株式会社 | |
| 主幹事証券会社 | みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、野村證券株式会社 | |
*1:Battery Electric Vehicle(電気自動車)
<サステナビリティファイナンス・フレームワーク/格付投資情報センター(R&I)セカンド・パーティー・オピニオン>
https://www.subaru.co.jp/ir/library/sustainability-finance.html
【本グリーンボンドに関する投資表明】
本日時点において、本グリーンボンドへの投資表明をして頂いている投資家は以下のとおりです。
<投資表明投資家一覧>(50 音順)
| アセットマネジメントOne株式会社 | 陶都信用農業協同組合 |
| いちい信用金庫 | 東濃信用金庫 |
| 岩瀬産業株式会社 | 株式会社 東邦銀行 |
| 大阪信用金庫 | 長野信用金庫 |
| 観音寺信用金庫 | 中兵庫信用金庫 |
| 北見信用金庫 | 新潟県労働金庫 |
| 岐阜商工信用組合 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 桐生信用金庫 | 沼津信用金庫 |
| 倉吉信用金庫 | ネオファースト生命保険株式会社 |
| 学校法人 甲南女子学園 | 半田信用金庫 |
| 神戸信用金庫 | 信用組合広島商銀 |
| 株式会社西京銀行 | 福岡信用金庫 |
| 三条信用金庫 | 福岡ひびき信用金庫 |
| 静岡県信用農業協同組合連合会 | 富国生命保険相互会社 |
| ジブラルタ生命保険株式会社 | 松本信用金庫 |
| 瀬戸信用金庫 | 三島信用金庫 |
| 大東京信用組合 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 大同信用組合 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
| 太陽生命保険株式会社 | 株式会社山口銀行 |
| 高松信用金庫 | 山口県信用農業協同組合連合会 |
| 公益財団法人 千葉県市町村振興協会 | 株式会社山梨中央銀行 |

