2023年3月30日
            2023年2月度 生産・国内販売・輸出実績
株式会社SUBARUは本日2023年3月30日、2023年2月度の生産・国内販売・輸出実績を発表しました。
| 2023年2月 | 2023年累計 (1月~2月) | ||||||||||
| 台数 | 前年同月比 | 台数 | 前年比 | ||||||||
| 国内生産 | 32,704 | +22.4% | 2カ月振り前年超え | 63,187 | -5.5% | ||||||
| 海外生産 | 28,692 | +37.2% | 4カ月振り前年超え | 48,460 | +6.6% | ||||||
| 世界生産合計 | 61,396 | +28.9% | 2カ月振り前年超え | 111,647 | -0.6% | ||||||
| 登録車 | 5,611 | +22.2% | 3カ月連続前年超え | 13,155 | +37.2% | ||||||
| 軽自動車 | 1,569 | -4.3% | 2カ月連続前年割れ | 3,038 | -2.9% | ||||||
| 国内販売合計 | 7,180 | +15.2% | 9カ月連続前年超え | 16,193 | +27.3% | ||||||
| 輸出合計 | 22,792 | +9.4% | 2カ月振り前年超え | 51,803 | -7.7% | ||||||
注)国内生産:自工会報告ベース(完成車)
  海外生産:ラインオフベース
  輸出:自工会報告ベース
  記載の数値は発表日時点の速報値です
 
        