- 日時
- 2019年1月1日(火)
- 場所
- 群馬県庁~各中継所~群馬県庁
| 区間 | 選手名 | 区間順位 | 区間記録 | 総合順位 | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(12.3km) | 阿久津 圭司 | 21位 | 36分11秒 | 21位 | 36分11秒 |
| 2区(8.3km) | LEDAMA WESLEY | 5位 | 22分34秒 | 5位 | 58分45秒 |
| 3区(13.6km) | 牧 良輔 | 2位 | 38分06秒 | 1位 | 1時間36分51秒 |
| 4区(22.4km) | 小山 司 | 18位 | 1時間06分25秒 | 5位 | 2時間43分16秒 |
| 5区(15.8km) | 口町 亮 | 11位 | 47分14秒 | 7位 | 3時間30分30秒 |
| 6区(12.1km) | 藤原 滋記 | 5位 | 36分37秒 | 5位 | 4時間07分07秒 |
| 7区(15.5km) | 塩谷 桂大 | 28位 | 48分00秒 | 10位 | 4時間55分07秒 |

トップとのタイム差14秒で襷を繋いだ1区阿久津選手

区間2位、総合トップで襷を繋ぐ快走を披露した、3区牧選手

元日から多くのご声援、ありがとうございました。
※監督、選手のコメントは後日掲載いたします。