2021年6月24日
プレオ・ステラ・プレオプラス・シフォン・サンバートラックのリコールについて
令和3年6月24日、株式会社SUBARUにプレオ、ステラ、プレオプラス、シフォン、サンバートラックを供給しておりますダイハツ工業株式会社より、国土交通省にリコールを届け出いたしました。
リコール届出番号 | 4978 | リコール開始日 | 令和3年6月24日 |
不具合の部位(部品名) | 燃料装置(燃料ポンプ) | ||
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性能 の状況及びその原因 | 燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。 | ||
改善措置の内容 | 全車両、燃料ポンプを対策品と交換する。 |
車 名 | 型 式 | 通 称 名 | リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の 台数 | 備 考 |
スバル | DBA-L275F | 「プレオ」 | L275F-1508222~L275F-1508347 平成29年7月3日~平成30年1月24日 | 126 | |
DBA-L285F | L285F-1503718~L285F-1503818 平成29年7月3日~平成30年1月24日 | 101 | |||
HBD-L275B | L275B-1505395~L275B-1505617 平成29年7月3日~平成30年1月20日 | 223 | |||
HBD-L285B | L285B-1501291~L285B-1501354 平成29年7月4日~平成30年1月24日 | 64 | |||
DBA-LA150F | 「ステラ」 | LA150F-0022013~LA150F-0024782 平成29年7月3日~平成30年1月24日 | 2,768 | ||
LA150F-0025959~LA150F-0028811 平成30年4月5日~平成30年12月21日 | 2,853 | ||||
LA150F-2600051~LA150F-2601502 平成31年1月16日~令和元年5月8日 | 1,452 | ||||
DBA-LA160F | LA160F-0009894~LA160F-0011168 平成29年7月3日~平成30年1月24日 | 1,275 | |||
LA160F-0011752~LA160F-0013175 平成30年4月5日~平成30年12月21日 | 1,424 | ||||
LA160F-2600053~LA160F-2600696 平成31年1月16日~令和元年5月8日 | 644 | ||||
DBA-LA350F 5BA-LA350F | 「プレオプラス」 | LA350F-0001260~LA350F-0004095 平成29年7月3日~平成30年1月24日 | 2,836 | ||
LA350F-0004940~LA350F-0009084 平成30年4月5日~令和元年5月8日 | 4,143 | ||||
DBA-LA360F 5BA-LA360F | LA360F-0000500~LA360F-0001390 平成29年7月3日~平成30年1月24日 | 891 | |||
LA360F-0001817~LA360F-0003361 平成30年4月5日~令和元年5月8日 | 1,545 | ||||
DBA-LA600F | 「シフォン」 | LA600F-0004473~LA600F-0005978 平成29年7月3日~平成30年1月24日 | 1,479 | ||
LA600F-0007129~LA600F-0010280 平成30年4月5日~令和元年5月8日 | 3,115 | ||||
DBA-LA610F | LA610F-0001865~LA610F-0002587 平成29年7月3日~平成30年1月24日 | 721 | |||
LA610F-0003078~LA610F-0004549 平成30年4月5日~令和元年5月8日 | 1,472 | ||||
EBD-S500J | 「サンバー トラック」 | S500J-0004132~S500J-0004716 平成29年7月3日~平成30年1月24日 | 584 | ||
S500J-0004981~S500J-0006237 平成30年4月5日~令和元年5月8日 | 1,256 | ||||
EBD-S510J | S510J-0018683~S510J-0021273 平成29年7月3日~平成30年1月24日 | 2,586 | |||
S510J-0022417~S510J-0027651 平成30年4月5日~令和元年5月8日 | 5,227 | ||||
(計14型式) | (計5車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成29年7月3日~令和元年5月8日 | (計 36,785 台) |
※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。