2018年11月1日
                    レガシィのリコールについて
平成30年11月1日、株式会社SUBARUより、国土交通省にレガシィのリコールを届け出いたしました。
| リコール届出番号 | 4362 | リ コ ー ル 開 始 日 | 準備でき次第 | 
| 不具合の部位(部品名) | その他(コンビメータコントロールユニット) | ||
| 基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性能 の状況及びその原因 | コンビネーションメータにおいて、コントロールユニットの演算プログラムが不適切なため、燃料残量警告灯が規定の残量で点灯せず、メータ内ディスプレイに過大な航続可能距離を表示することがある。そのため、運転者が航続可能と認識し運行を続けた場合、燃料が無くなり、車両が停止するおそれがある。 | ||
| 改 善 措 置 の 内 容 | 全車両、コンビネーションメータのコントロールユニットの演算プログラムを対策プログラムに書き換える。 | ||
| 車名 | 型 式 | 通 称 名 | リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間 | リコール対象 車の台数 | 備 考 | 
| スバル | DBA-BN9 | 「レガシィ」 | BN9-016007 ~ BN9-017909 平成29年10月2日~平成30年8月2日 | 1,903 | |
| DBA-BS9 | BS9-043007 ~ BS9-049748 平成29年10月2日~平成30年8月2日 | 6,742 | |||
| (計2型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成29年10月2日~平成30年8月2日 | (8,645台) | 
※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。
