2017年1月27日
レガシィのリコールについて【訂正】
平成29年1月19日、富士重工業株式会社より、国土交通省にレガシィのリコールを届け出いたしましたが、リコール届出一覧表のリコール対象車の台数に、誤りがありましたので訂正致します。
| リ コ ー ル 届 出 番 号 | 3965 | リ コ ー ル 開 始 日 | 平成29年1月19日 |
| 不具合の部位(部品名) | 緩衝装置(フロントストラット) | ||
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | フロントストラットにおいて、ストラット上端取付け部の締結緩み評価が不充分なため、縁石乗り上げなどの衝撃で取付けナットが弛むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該取付け部にガタが生じて損傷し、異音が発生するおそれがある。 | ||
| 改 善 措 置 の 内 容 | 全車両、当該部のナットを対策品に交換し、再締付けを行う。また、当該締結部に異常が認められたものは、フロントストラットを新品に交換する。 | ||
【正】
| 車名 | 型 式 | 通 称 名 | リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間 | リコール対象車 の台数 | 備 考 |
| スバル | TA-BL5 ABA-BL5 CBA-BL5 | 「レガシィ」 | BL5-002001 ~ BL5-088516 平成15年5月12日 ~ 平成21年4月15日 | 29,990 | |
| DBA-BL9 | BL9-004003 ~ BL9-004744 平成20年4月10日 ~ 平成21年2月20日 | 202 | |||
| UA-BLE CBA-BLE DBA-BLE | BLE-002001 ~ BLE-021174 平成15年8月22日 ~ 平成21年4月10日 | 8,736 | |||
| TA-BP5 ABA-BP5 CBA-BP5 | BP5-002005 ~ BP5-181698 平成15年4月24日 ~ 平成21年4月13日 | 66,775 | |||
| DBA-BP9 | BP9-059395 ~ BP9-061860 平成20年6月9日 ~ 平成21年2月23日 | 201 | |||
| UA-BPE CBA-BPE DBA-BPE | BPE-002001 ~ BPE-037375 平成15年8月22日 ~ 平成21年4月13日 | 9,883 | |||
| (14型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成15年4月24日 ~ 平成21年4月15日 | (計115,787台) |
※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、 詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。
【誤】
| 車名 | 型 式 | 通 称 名 | リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間 | リコール対象車 の台数 | 備 考 |
| スバル | TA-BL5 ABA-BL5 CBA-BL5 | 「レガシィ」 | BL5-002001 ~ BL5-088516 平成15年5月12日 ~ 平成21年4月15日 | 29,990 | |
| DBA-BL9 | BL9-004003 ~ BL9-004744 平成20年4月10日 ~ 平成21年2月20日 | 202 | |||
| UA-BLE CBA-BLE DBA-BLE | BLE-002001 ~ BLE-021174 平成15年8月22日 ~ 平成21年4月10日 | 8,736 | |||
| TA-BP5 ABA-BP5 CBA-BP5 | BP5-002005 ~ BP5-181698 平成15年4月24日 ~ 平成21年4月13日 | 67,384 | |||
| DBA-BP9 | BP9-059395 ~ BP9-061860 平成20年6月9日 ~ 平成21年2月23日 | 201 | |||
| UA-BPE CBA-BPE DBA-BPE | BPE-002001 ~ BPE-037375 平成15年8月22日 ~ 平成21年4月13日 | 9,883 | |||
| (14型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成15年4月24日 ~ 平成21年4月15日 | (計116,396台) |