2015年4月8日
塵芥収集車「フジマイティー」の改善対策実施について
平成27年4月7日、新明和工業株式会社より、国土交通省に富士重工業株式会社が製作した塵芥収集車フジマイティーの改善対策を実施する届け出をいたしました。当社は平成25年1月1日に塵芥収集車事業を新明和工業株式会社に事業譲渡いたしましたため、今回の改善対策は新明和工業株式会社が実施いたします。
本件に関するお問い合わせは新明和工業(株) 広島工場 品質管理課TEL082-428-8604へお願いいたします。
※改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
※対象車は富士重工業製塵芥車(商品名:フジマイティー)の一部になります。
※本通知は改善対策発生についてお客さまへ広くお知らせするために、当社のWEBサイトでも掲載をしました。
改善対策届出番号 | 471 | 改善対策開始日 | 平成27年4月8日 |
---|---|---|---|
不具合の部位 | 車枠(シャシフレーム) | ||
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 塵芥車の巻込防止装置を取り付けるための台座を車枠に溶接したものがあり、走行時の振動や積載重量の負荷により、台座の溶接部に高い応力が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると高い応力が繰り返し入力され、最悪の場合、台座の溶接部から車枠に亀裂が生じるおそれがある。 | ||
改善対策の内容 | 全車両、染色浸透探傷検査を行い、台座溶接部に車枠の亀裂の無いことを確認し、亀裂の有無にかかわらず、主バネハンガと補助バネハンガの間の台座を除去し、塵芥車の巻込防止装置の取り出し位置を変更する。 亀裂の有る車両は、車枠を溶接補修する。 | ||
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知させるための措置 | 使用者:電話もしくは訪問し通知する。 自動車分解整備事業者:全ユーザーを把握しているので周知のための処置はとらない。 |
車名 | 型 式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
日野 | KK-FC1JGEA | 「日野 レンジャー」 | FC1JGE-10103~FC1JGE-10786 平成14年5月~平成16年6月 | 17 | |
KK-FC1JHEA | FC1JHE-10130~FC1JHE-10396 平成14年11月28日~平成16年1月 | 3 | |||
KK-FC1JJEA | FC1JJE-10346~FC1JJE-11455 平成14年10月~平成16年6月 | 2 | |||
KK-FC5JGEA | FC5JGE-10031~FC5JGE-10112 平成14年9月30日~平成16年4月 | 8 | |||
KK-FC5JJEA | FC5JJE-10272 平成15年9月26日 | 1 | |||
BDG-FC6JCWA | FC6JCW-15003 平成21年7月17日 | 1 | |||
PB-FC6JDFA | FC6JDF-10018~FC6JDF-10054 平成16年8月~平成17年3月 | 10 | |||
ADG-FC6JDWA | FC6JDW-10015~FC6JDW-10113 平成17年8月~平成18年12月 | 25 | |||
BDG-FC6JDWA | FC6JDW-10116~FC6JDW-12032 平成19年2月19日~平成23年7月26日 | 40 | |||
PB-FC6JEFA | FC6JEF-10073~FC6JEF-10219 平成16年9月~平成17年4月 | 5 | |||
ADG-FC6JEWA | FC6JEW-10068~FC6JEW-10235 平成17年12月~平成18年6月 | 6 | |||
BDG-FC6JEWA | FC6JEW-10327~FC6JEW-10606 平成19年2月28日~平成21年3月 | 8 | |||
PB-FC6JGFA | FC6JGF-10046 平成16年9月17日 | 1 | |||
ADG-FC6JGWA | FC6JGW-10179~FC6JGW-10223 平成18年6月~平成18年8月 | 2 | |||
BDG-FC6JGWA | FC6JGW-10710~FC6JGW-12086 平成20年11月~平成23年3月29日 | 2 | |||
BJG-FC6JJWH | FC6JJW-13079~FC6JJW-13116 平成22年3月10日~平成22年6月25日 | 2 | |||
BJG-FC6JJWH改 | FC6JJW-13040~FC6JJW-13261 平成21年10月29日~平成24年2月28日 | 13 | |||
ADG-FC7JCWA | FC7JCW-10230~FC7JCW-10785 平成17年11月28日~平成18年10月 | 2 | |||
BDG-FC7JCWA | FC7JCW-11393~FC7JCW-13071 平成19年12月27日~平成23年6月8日 | 7 | |||
SDG-FC7JDAA | FC7JDA-10017~FC7JDA-10030 平成23年11月17日~平成24年9月21日 | 3 | |||
PB-FC7JDFA | FC7JDF-10020~FC7JDF-10184 平成16年6月~平成17年6月 | 31 | |||
ADG-FC7JDWA | FC7JDW-10042~FC7JDW-10207 平成17年9月14日~平成18年9月 | 18 | |||
BDG-FC7JDWA | FC7JDW-10234~FC7JDW-12138 平成18年12月~平成23年9月29日 | 56 | |||
SDG-FC7JEAA | FC7JEA-10017~FC7JEA-10056 平成23年9月30日~平成24年11月30日 | 3 | |||
PB-FC7JEFA | FC7JEF-10034~FC7JEF-10389 平成16年7月7日~平成17年7月4日 | 46 | |||
ADG-FC7JEWA | FC7JEW-10016~FC7JEW-10577 平成17年7月29日~平成18年12月 | 58 | |||
BDG-FC7JEWA | FC7JEW-10602~FC7JEW-13082 平成18年12月25日~平成23年6月 | 104 | |||
BKG-FC7JEYA | FC7JEY-10038~FC7JEY-12323 平成20年3月~平成23年8月25日 | 56 | |||
SKG-FC7JGAA | FC7JGA-10015 平成23年10月17日 | 1 | |||
PB-FC7JGFA | FC7JGF-10113~FC7JGF-10369 平成16年9月~平成17年8月11日 | 11 | |||
ADG-FC7JGWA | FC7JGW-10056~FC7JGW-10484 平成17年9月~平成19年1月 | 28 | |||
ADG-FC7JGWG | FC7JGW-10145 平成17年11月28日 | 1 | |||
BDG-FC7JGWA | FC7JGW-10501~FC7JGW-12009 平成19年1月30日~平成23年7月20日 | 20 | |||
BKG-FC7JGYA | FC7JGY-10015~FC7JGY-12288 平成20年2月~平成23年9月26日 | 59 | |||
ADG-FC7JHWA | FC7JHW-10205~FC7JHW-10356 平成18年3月31日~平成18年11月14日 | 3 | |||
BKG-FC7JHYA | FC7JHY-10083~FC7JHY-10092 平成20年6月~平成20年6月 | 2 | |||
BKG-FC7JJYA | FC7JJY-12095 平成21年8月3日 | 1 | |||
SDG-FC9JCAA | FC9JCA-11749~FC9JCA-12809 平成24年8月6日~平成24年12月6日 | 2 | |||
SDG-FC9JCAP | FC9JCA-12318~FC9JCA-12513 平成24年9月27日~平成24年10月16日 | 2 | |||
SKG-FC9JCAA | FC9JCA-10090~FC9JCA-11354 平成23年9月28日~平成24年5月 | 2 | |||
SKG-FC9JCAP | FC9JCA-10260~FC9JCA-10903 平成23年11月7日~平成24年3月27日 | 10 | |||
TKG-FC9JCAA | FC9JCA-11627~FC9JCA-11720 平成24年6月25日~平成24年7月25日 | 2 | |||
TKG-FC9JCAP | FC9JCA-11391~FC9JCA-12710 平成24年5月8日~平成24年12月10日 | 6 | |||
SDG-FC9JDAA | FC9JDA-10044~FC9JDA-10152 平成23年11月18日~平成24年12月27日 | 4 | |||
SDG-FC9JDAP | FC9JDA-10064 平成24年2月21日 | 1 | |||
SKG-FC9JDAA | FC9JDA-10040~FC9JDA-10097 平成23年11月22日~平成24年6月1日 | 8 | |||
SKG-FC9JDAP | FC9JDA-10091 平成24年4月27日 | 1 | |||
TKG-FC9JDAA | FC9JDA-10102~FC9JDA-10145 平成24年6月~平成24年11月26日 | 7 | |||
SDG-FC9JEAA | FC9JEA-10093~FC9JEA-10240 平成23年12月16日~平成24年5月22日 | 3 | |||
SKG-FC9JEAA | FC9JEA-10058~FC9JEA-10208 平成23年9月30日~平成24年6月22日 | 7 | |||
SKG-FC9JEAP | FC9JEA-10076~FC9JEA-10143 平成23年12月~平成24年2月15日 | 2 | |||
TKG-FC9JEAA | FC9JEA-10241~FC9JEA-10410 平成24年6月11日~平成25年2月4日 | 10 | |||
TKG-FC9JEAP | FC9JEA-10281~FC9JEA-10282 平成24年7月20日~平成24年7月20日 | 2 | |||
SKG-FC9JGAA | FC9JGA-10030~FC9JGA-10207 平成23年10月~平成24年5月8日 | 14 | |||
TKG-FC9JGAA | FC9JGA-10235~FC9JGA-10387 平成24年6月28日~平成25年1月21日 | 7 | |||
TKG-FC9JHAA | FC9JHA-10185 平成25年1月22日 | 1 | |||
PB-FD7JDFA | FD7JDF-10019~FD7JDF-10195 平成16年6月18日~平成17年3月 | 9 | |||
ADG-FD7JDWA | FD7JDW-10021~FD7JDW-10254 平成17年7月25日~平成18年7月14日 | 7 | |||
BDG-FD7JDWA | FD7JDW-10488~FD7JDW-12048 平成19年7月~平成23年7月19日 | 5 | |||
BKG-FD7JDYA | FD7JDY-12070 平成22年7月26日 | 1 | |||
SDG-FD7JEAA | FD7JEA-10133 平成24年8月21日 | 1 | |||
PB-FD7JEFA | FD7JEF-10018~FD7JEF-10179 平成16年6月~平成17年10月12日 | 16 | |||
ADG-FD7JEWA | FD7JEW-10016~FD7JEW-10245 平成17年9月~平成18年12月13日 | 33 | |||
BDG-FD7JEWA | FD7JEW-10273~FD7JEW-12189 平成19年3月16日~平成23年8月29日 | 60 | |||
SKG-FD7JGAA | FD7JGA-10018~FD7JGA-10074 平成23年9月29日~平成24年3月30日 | 2 | |||
TKG-FD7JGAA | FD7JGA-10092~FD7JGA-10129 平成24年6月~平成24年9月28日 | 2 | |||
PB-FD7JGFA | FD7JGF-10015~FD7JGF-10483 平成16年6月~平成17年10月5日 | 25 | |||
ADG-FD7JGWA | FD7JGW-10015~FD7JGW-10677 平成17年8月~平成19年1月 | 44 | |||
BDG-FD7JGWA | FD7JGW-10697~FD7JGW-13139 平成19年1月~平成23年5月25日 | 70 | |||
BKG-FD7JGYA | FD7JGY-10043~FD7JGY-12497 平成20年3月31日~平成23年6月30日 | 10 | |||
ADG-FD7JJWG改 | FD7JJW-10022 平成17年9月16日 | 1 | |||
BDG-FD7JJWA | FD7JJW-10507~FD7JJW-10551 平成19年1月30日~平成19年3月30日 | 2 | |||
PB-FD8JGFA | FD8JGF-10026~FD8JGF-10038 平成16年8月27日~平成16年11月29日 | 2 | |||
ADG-FD8JGWA | FD8JGW-10080 平成18年12月 | 1 | |||
BDG-FD8JGWA | FD8JGW-10082~FD8JGW-12015 平成18年12月~平成22年5月20日 | 4 | |||
SKG-FD9JDAA | FD9JDA-10016~FD9JDA-10049 平成23年9月13日~平成24年3月13日 | 3 | |||
SKG-FD9JEAA | FD9JEA-10020~FD9JEA-10024 平成24年1月30日~平成24年4月26日 | 2 | |||
TKG-FD9JEAA | FD9JEA-10027~FD9JEA-10036 平成24年6月29日~平成24年9月25日 | 2 | |||
SKG-FD9JGAA | FD9JGA-10032~FD9JGA-10094 平成23年12月5日~平成24年4月 | 7 | |||
TKG-FD9JGAA | FD9JGA-10126~FD9JGA-10138 平成24年8月27日~平成24年10月9日 | 2 | |||
ADG-FX7JDWA | FX7JDW-10031 平成18年7月11日 | 1 | |||
BDG-FX7JDWA | FX7JDW-10080 平成20年6月20日 | 1 | |||
ADG-FX7JGWA | FX7JGW-10037~FX7JGW-10044 平成18年11月21日~平成19年3月9日 | 2 | |||
BDG-FX7JGWA | FX7JGW-10049~FX7JGW-12049 平成19年9月20日~平成22年8月20日 | 6 | |||
(計 84型式) | (計 1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成14年5月~平成25年2月4日 | (計1,068台) |
以上