2015年4月8日
塵芥収集車「フジマイティー」のリコール実施について
平成27年4月7日、新明和工業株式会社より、国土交通省に富士重工業株式会社が製作した塵芥収集車フジマイティーのリコールを届け出いたしました。当社は平成25年1月1日に塵芥収集車事業を新明和工業株式会社に事業譲渡いたしましたため、今回の改善対策は新明和工業株式会社が実施いたします。
本件に関するお問い合わせは新明和工業(株) 広島工場 品質管理課TEL082-428-8604へお願いいたします。
※改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
※対象車は富士重工業製塵芥車(商品名:フジマイティー)および新明和工業製塵芥車(※1 商品名:G-PX)の一部になります。
※本通知は改善対策発生についてお客さまへ広くお知らせするために、当社のWEBサイトでも掲載をしました。
リコール届出番号 | 3546 | リコール開始日 | 平成27年4月8日 |
---|---|---|---|
不具合の部位 | 油圧ポンプと駆動用推進軸の接続部 | ||
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 塵芥車の作業装置用油圧ポンプにおいて、油圧ポンプを駆動するための駆動軸のスプライン形状と接続フランジの形状が不適切なため、経年で駆動軸スプラインと接続用フランジのガタが大きくなることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ガタにより接続用フランジを固定するボルトが緩み、最悪の場合、ボルトが外れてスプライン軸から接続用フランジが抜け、油圧ポンプ駆動用推進軸が脱落して他の交通を妨げるおそれがある。 | ||
改善措置の内容 | 全車両、当該油圧ポンプと接続用フランジをキー軸構造のものと交換する。 | ||
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知させるための措置 | 使用者:電話もしくは訪問し通知する。 自動車分解整備事業者:全ユーザーを把握しているので周知のための処置はとらない。 改善実施済車両には、運転席ドアストライカ付近にNo.3546のステッカーを貼付する。 |
車名 | 型 式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
いすゞ | PA-FRR34G4 | 「フォワード」 | FRR34G4-7000330 平成21年3月 | 1 | |
PB-FRR35G3 | FRR35G3-7000927 平成21年3月 | 1 | |||
PKG-FRR90S1 | FRR90-7001542~FRR90-7023891 平成21年3月~平成23年2月 | 6 | |||
PKG-FRR90S2 | FRR90-7014435~FRR90-7025928 平成21年9月~平成23年10月 | 23 | |||
SKG-FRR90S1 | FRR90-7029214~ FRR90-7039311 平成24年1月~平成24年9月 | 5 | |||
SKG-FRR90S2 | FRR90-7028174~ FRR90-7039137 平成23年10月~平成24年12月 | 10 | |||
TKG-FRR90S2 | FRR90-7040872~ FRR90-7049067 平成24年12月~平成25年8月 | 4 | |||
PKG-FSR34S2 | FSR34-7001252~ FSR34-7001900 平成22年1月~平成23年8月 | 5 | |||
PDG-FRS90S1 | FRS90-7000095~ FRS90-7000096 平成21年9月~平成21年9月 | 2 | |||
PKG-FSR90S2 | FSR90-7000724~FSR90-7001432 平成21年8月~平成23年8月 | 13 | |||
SKG-FSR90S2 | FSR90-7001665~FSR90-7002415 平成24年2月~平成24年11月 | 4 | |||
SDG-FSS90S1 | FSS90-7000367~FSS90-7000419 平成22年3月~平成23年8月 | 2 | |||
PDG-FTR34S2 | FTR34-7002432~ FTR34-7003637 平成21年3月~平成22年6月 | 11 | |||
PDG-FTR34S2改 | FTR34-7001435 平成21年3月 | 1 | |||
LKG-FTR90S2 | FTR90-7000083~ FTR90-7001293 平成22年9月~平成24年5月 | 9 | |||
KK-NRR35D3 | NRR35D3-7000143 平成23年9月 | 1 | |||
SKG-NPR85YN | 「エルフ」 | NPR85Y-7002748~NPR85Y-7005292 平成24年12月~平成26年1月 | 2 | ※1 | |
PKG-NPR75N | NPR75-7005235 平成21年9月 | 1 | |||
BKG-NMR85N | NMR85-7013598 平成23年3月 | 1 | |||
BKG-NKR85AN | NKR85-7019097 平成23年8月 | 1 | |||
ニッサン ディーゼル | PB-MK36A | 「コンドル」 | MK36A-12787 平成21年3月 | 1 | |
BDG-MK35C | MK35C-15183~MK35C-15281 平成21年8月~平成22年8月 | 4 | |||
BDG-MK36C | MK36C-16147~MK36C-17775 平成21年8月~平成23年8月 | 9 | |||
BDG-LK36C | LK36C-15135~LK36C-15294 平成21年9月~平成23年8月 | 6 | |||
SKG-LK38N | LK38N-00118 平成24年1月 | 1 | |||
UDトラックス | SKG-MK38L | MK38L-00985~MK38L-01368 平成24年1月~平成24年2月 | 3 | ||
三菱 | BJG-FE73B | 「ふそう キャンター」 | FE73B-560102~FE73B-560111 平成22年10月~平成22年10月 | 10 | |
PDG-FE83DY | FE83DY-551169 平成21年3月 | 1 | |||
PA-FK71D | 「ふそう ファイター」 | FK71D-701862 平成21年3月 | 1 | ||
PDG-FK61R | FK61R-540274 平成23年3月 | 1 | |||
PDG-FK62FY | FK62FY-720338 平成21年6月 | 1 | |||
PDG-FK62FZ | FK62FZ-730008~FK62FZ-730035 平成21年7月~平成21年9月 | 2 | |||
PDG-FK71D | FK71D-720446 平成21年3月 | 1 | |||
PDG-FK71R | FK71R-530018~FK71R-720099 平成21年3月~平成23年8月 | 9 | |||
SKG-FK71F | FK71F-550419~FK71F-550778 平成23年11月~平成24年4月 | 2 | |||
SKG-FK72FY | FK72FY-550021~FK72FY-550166 平成23年1月~平成24年3月 | 2 | |||
TKG-FK71F | FK71F-570021~FK71F-570164 平成24年6月~平成24年6月 | 2 | |||
LKG-FK62FZ | FK62FZ-550512 平成24年1月 | 1 | |||
日野 | BDG-FC6JCWA | 「日野 レンジャー」 | FC6JCW-15102~FC6JCW-15308 平成22年5月~平成23年5月 | 3 | |
BDG-FC6JDWA | FC6JDW-10116~FC6JDW-12009 平成21年3月~平成21年9月 | 5 | |||
BDG-FC7JDWA | FC7JDW-12101 平成22年12月 | 1 | |||
BDG-FC7JEWA | FC7JEW-10911~FC7JEW-13024 平成21年3月~平成22年3月 | 4 | |||
BJG-FC6JJWH | FC6JJW-13079 平成22年2月 | 1 | |||
BKG-FC7JGYA | FC7JGY-12023~FC7JGY-12232 平成21年9月~平成23年3月 | 6 | |||
BKG-FC7JJYA | FC7JJY-12095 平成21年7月 | 1 | |||
TKG-FC9JCAP | FC9JCA-11558 平成24年5月 | 1 | |||
SKG-FC9JDAA | FC9JDA-10073 平成24年2月 | 1 | |||
SKG-FC9JEAP | FC9JEA-10143 平成24年1月 | 1 | |||
SKG-FC9JGAA | FC9JGA-10063~FC9JGA-10163 平成23年11月~平成24年2月 | 2 | |||
TKG-FC9JEAA | FC9JEA-10241 平成24年6月 | 1 | |||
TKG-FC9JGAA | FC9JGA-10292 平成24年9月 | 1 | |||
BDG-FD7JGWA | FD7JGW-11248~FD7JGW-13100 平成21年6月~平成22年11月 | 2 | |||
BDG-FJ7JEWA | FJ7JEW-12004 平成22年2月 | 1 | |||
BDG-FJ7JGWA | FJ7JGW-10142~FJ7JGW-12002 平成21年3月~平成21年8月 | 2 | |||
BDG-FJ7JJWA | FJ7JJW-12009 平成21年10月 | 1 | |||
BDG-FX7JGWA | FX7JGW-12049 平成22年7月 | 1 | |||
BDG-GD7JGWA | GD7JGW-12146~GD7JGW-12179 平成22年10月~平成23年8月 | 5 | |||
BDG-GX7JGWA | GX7JGW-12423 平成23年7月 | 1 | |||
BKG-FD7JGYA | FD7JGY-12459 平成23年2月 | 1 | |||
BKG-GC7JEYA | GC7JEY-12001~GC7JEY-12029 平成21年9月~平成22年9月 | 6 | |||
BKG-GC7JGYA | GC7JGY-12020~GC7JGY-12051 平成22年9月~平成23年8月 | 4 | |||
BKG-GD7JGYA | GD7JGY-12024~GD7JGY-12054 平成22年4月~平成23年7月 | 5 | |||
LKG-FE7JGAA | FE7JGA-10032~FE7JGA-10138 平成22年10月~平成24年2月 | 5 | |||
LKG-FE7JJAA | FE7JJA-10019 平成22年9月 | 1 | |||
LKG-FJ7JEAA | FJ7JEA-10054~FJ7JEA-10071 平成24年2月~平成24年11月 | 2 | |||
LKG-FJ7JGAA | FJ7JGA-10023~FJ7JGA-10065 平成23年2月~平成24年3月 | 4 | |||
LKG-FJ7JJAA | FJ7JJA-10045 平成23年10月 | 1 | |||
QKG-FJ7JGAA | FJ7JGA-10081~FJ7JGA-10088 平成24年7月~平成24年9月 | 2 | |||
SKG-FD7JJAA | FD7JJA-10018 平成23年9月 | 1 | |||
SKG-FD9JGAA | FD9JGA-10076~FD9JGA-10085 平成24年3月~平成24年3月 | 4 | |||
SKG-GC7JEAA | GC7JEA-10033~GC7JEA-10035 平成24年2月~平成24年2月 | 3 | |||
SKG-GC7JGAA | GC7JGA-10032 平成24年2月 | 1 | |||
SKG-GD7JGAA | GD7JGA-10035 平成23年9月 | 1 | |||
TKG-GC7JDAA | GC7JDA-10031 平成24年7月 | 1 | |||
TKG-GC7JGAA | GC7JGA-10055 平成24年8月 | 1 | |||
TKG-GD7JJAA | GD7JJA-10034~GD7JJA-10036 平成24年7月~平成24年7月 | 3 | |||
ニッサン | SKG-APR85YN | 「アトラス」 | APR85Y-7000029 平成24年6月 | 1 | |
(計77型式) | (計 7車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成21年3月~平成26年1月 | (計248台) |
以上