2020年11月27日
            2020年10月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
(単位:台)
| 2020年10月 | 2020年累計 (1月~10月) | ||||||||||
| 台数 | 前年同月比 | 台数 | 前年比 | ||||||||
| 国内生産 | 61,277 | +34.4% | 2ヶ月連続前年超え | 452,949 | -8.9% | ||||||
| 海外生産 | 31,261 | -12.2% | 5ヶ月振り前年割れ | 264,072 | -14.5% | ||||||
| 世界生産合計 | 92,538 | +14.0% | 4ヶ月連続前年超え | 717,021 | -11.0% | ||||||
| 登録車 | 5,869 | +16.6% | 9ヶ月振り前年超え | 67,263 | -26.3% | ||||||
| 軽自動車 | 1,784 | +12.9% | 13ヶ月振り前年超え | 17,875 | -22.3% | ||||||
| 国内販売合計 | 7,653 | +15.7% | 9ヶ月振り前年超え | 85,138 | -25.5% | ||||||
| 輸出合計 | 53,227 | +38.1% | 3ヶ月連続前年超え | 382,618 | -4.3% | ||||||
注)国内生産は自工会報告ベース(完成車)
  海外生産はラインオフベース
  輸出は自工会報告ベース
●生産
| ・ 国内生産 | SUBARU XV等が増加しました。 | 
| ・ 海外生産 | インプレッサ等が減少しました。 | 
●国内販売
| ・ | SUBARU XV等が増加しました。 | 
●輸出
| ・ | SUBARU XV等が増加しました。 | 
