2019年9月27日
            2019年8月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
(単位:台)
| 2019年8月 | 2019年累計 (1月~8月) | ||||||||||
| 台数 | 前年同月比 | 台数 | 前年比 | ||||||||
| 国内生産 | 44,534 | ▲4.3% | 4ヶ月振り前年割れ | 392,852 | ▲8.4% | ||||||
| 海外生産 | 20,842 | ▲42.2% | 2ヶ月振り前年割れ | 246,868 | +8.0% | ||||||
| 世界生産合計 | 65,376 | ▲20.9% | 2ヶ月振り前年割れ | 639,720 | ▲2.7% | ||||||
| 登録車 | 8,170 | ▲3.8% | 2ヶ月振り前年割れ | 74,757 | ▲5.5% | ||||||
| 軽自動車 | 1,914 | +12.5% | 2ヶ月連続前年超え | 17,582 | ▲12.0% | ||||||
| 国内販売合計 | 10,084 | ▲1.1% | 2ヶ月振り前年割れ | 92,339 | ▲6.8% | ||||||
| 輸出合計 | 37,696 | ▲22.4% | 4ヶ月振り前年割れ | 315,212 | ▲9.0% | ||||||
| 注)国内生産は自工会報告ベース(完成車) 海外生産はラインオフベース 輸出は自工会報告ベース | 
●生産
| ・ 国内生産 | インプレッサ/SUBARU XVが減少しました。なお、操業条件の変更(2018年11月~)を継続しています。 | 
| ・ 海外生産 | 7月末より生産を開始した新型レガシィ/アウトバックについて、生産立ち上げ初期は品質確保のために生産を絞った影響で、減少しました。 | 
●国内販売
| ・ 登 録 車 | インプレッサ等が減少しました。 | 
| ・ 軽自動車 | シフォン等が増加しました。 | 
●輸出
| ・ | 輸出船の出港スケジュールなど一時的な要因により前年割れとなりました。 | 
