2019年5月30日
            2019年4月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
(単位:台)
| 2019年4月 | 2019年累計 (1月~4月) | ||||||||||
| 台数 | 前年同月比 | 台数 | 前年比 | ||||||||
| 国内生産 | 54,260 | ▲5.4% | 9ヶ月連続前年割れ | 180,203 | ▲20.4% | ||||||
| 海外生産 | ☆ 35,326 | +22.8% | 10ヶ月連続前年超え | 136,289 | +16.5% | ||||||
| 世界生産合計 | 89,586 | +4.0% | 5ヶ月振り前年超え | 316,492 | ▲7.8% | ||||||
| 登録車 | 8,151 | +14.6% | 18ヶ月振り前年超え | 39,244 | ▲10.9% | ||||||
| 軽自動車 | 1,806 | ▲4.8% | 5ヶ月連続前年割れ | 9,195 | ▲22.3% | ||||||
| 国内販売合計 | 9,957 | +10.5% | 18ヶ月振り前年超え | 48,439 | ▲13.3% | ||||||
| 輸出合計 | 45,729 | ▲6.5% | 6ヶ月連続前年割れ | 141,071 | ▲24.0% | ||||||
注)国内生産は自工会報告ベース(完成車)
  海外生産はラインオフベース
  輸出は自工会報告ベース
☆ 4月単月として過去最高
●生産
| ・ 国内生産 | 操業条件の変更等により、減少しました。 | 
| ・ 海外生産 | 2018年5月に生産を開始したアセントが寄与し、増加しました。 | 
●国内販売
| ・ 登 録 車 | 2018年7月にフルモデルチェンジしたフォレスターと、2018年10月にe-BOXER*1搭載グレードを追加発売したSUBARU XV等が増加しました。 | 
| ・ 軽自動車 | シフォン等が減少しました。 | 
●輸出
| ・ | 国内生産が減少した影響で、減少しました。 | 
*1: SUBARU独自の、2.0リッター直噴NA水平対向エンジンと電動化技術を組み合わせた新開発のパワーユニット
