2019年3月28日
            2019年2月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
(単位:台)
| 2019年2月 | 2019年累計 (1月~2月) | ||||||||||
| 台数 | 前年同月比 | 台数 | 前年比 | ||||||||
| 国内生産 | 47,414 | ▲20.7% | 7ヶ月連続前年割れ | 69,367 | ▲33.6% | ||||||
| 海外生産 | 32,146 | +9.5% | 8ヶ月連続前年超え | 67,775 | +15.5% | ||||||
| 世界生産合計 | 79,560 | ▲10.8% | 3ヶ月連続前年割れ | 137,142 | ▲15.9% | ||||||
| 登録車 | 9,688 | ▲8.6% | 16ヶ月連続前年割れ | 15,071 | ▲24.6% | ||||||
| 軽自動車 | 2,391 | ▲20.5% | 3ヶ月連続前年割れ | 4,355 | ▲24.2% | ||||||
| 国内販売合計 | 12,079 | ▲11.3% | 16ヶ月連続前年割れ | 19,426 | ▲24.5% | ||||||
| 輸出合計 | 27,644 | ▲45.8% | 4ヶ月連続前年割れ | 48,978 | ▲43.4% | ||||||
注)国内生産は自工会報告ベース(完成車)
  海外生産はラインオフベース
  輸出は自工会報告ベース
●生産
| ・ 国内生産 | フォレスター、インプレッサ、SUBARU XVに使用している外製部品(電動パワーステアリング装置)の供給制約等により、減少しました。 | 
| ・ 海外生産 | 2018年5月に生産を開始したアセントが寄与し、増加しました。 | 
●国内販売
| ・ 登 録 車 | フォレスター、インプレッサ、SUBARU XVに使用している外製部品(電動パワーステアリング装置)の供給制約等により、生産が減少したことで、減少しました。 | 
| ・ 軽自動車 | シフォン等が減少しました。 | 
●輸出
| ・ | 1月および当月に国内生産が減少した影響で、減少しました。 | 
