2017年12月27日
            2017年11月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
| <2017年11月度> | (単位:台) | 
| 2017年11月 | 2017年累計 (1月~11月) | ||||||||||
| 台数 | 前年同月比 | 台数 | 前年比 | ||||||||
| 国内生産 | 60,223 | ▲8.2% | 2ヶ月振り前年割れ | 648,083 | ▲3.0% | ||||||
| 海外生産 | ☆ 28,055 | +9.2% | 2ヶ月連続前年超え | 〇 342,844 | +27.1% | ||||||
| 世界生産合計 | 88,278 | ▲3.3% | 2ヶ月振り前年割れ | 〇 990,927 | +5.7% | ||||||
| 登録車 | 10,289 | ▲13.0% | 11ヶ月振り前年割れ | 〇 134,563 | +20.4% | ||||||
| 軽自動車 | 1,872 | ▲11.2% | 5ヶ月連続前年割れ | 30,275 | ▲1.9% | ||||||
| 国内販売合計 | 12,161 | ▲12.8% | 14ヶ月振り前年割れ | 164,838 | +15.6% | ||||||
| 輸出合計 | 52,360 | +12.0% | 3ヶ月振り前年超え | 501,983 | ▲5.9% | ||||||
| 注)国内生産は自工会報告ベース(完成車) 海外生産はラインオフベース 輸出は自工会報告ベース | ☆ 11月単月として過去最高 〇 同期間として過去最高 | 
●生産
| ・ 国内生産 | 北米向け新型SUBARU XVなどが増加しましたが、国内向けフォレスター、中国向けレガシィ及びアウトバックの減少などにより前年割れとなりました。 | 
| ・ 海外生産 | 2016年11月に北米向けインプレッサを生産開始したことが寄与しました。 | 
●国内販売
| ・ 登 録 車 | 主にフォレスターが減少しました。 | 
| ・ 軽自動車 | 主にサンバーが減少しました。 | 
●輸出
| ・ | 主に北米向け及び欧州向けの新型SUBARU XVが増加しました。 | 
