2012年4月2日
新型 スバル サンバーを発売
富士重工業は、軽商用車サンバーシリーズをフルモデルチェンジし、本日より発売いたします。
新型サンバーは、トラック、バンともに「広い荷室・荷台」「快適キャビン」「進化した走りと燃費」を備えた、商用車としての商品性を追求した仕事のプロのためのモデルです。
新型サンバーは、ダイハツ工業より、アライアンスの成果としてOEM供給を受ける商品です。
|
スバル サンバー トラック TC |
スバル サンバー バン トランスポーター |
【トラック】
| トラックは、軽キャブトラッククラストップレベル*1 の鳥居荷台長と張り出しが少ない荷台スペースにより、空間効率と使い勝手を徹底的に追求しました。 *1: 2012年4月時点 自社調べ |
||
| 1. ユーティリティ | ||
| ・ | 従来型に対し荷台フロア長を80mm拡大し、さらに鳥居等の張り出しが少ない効率的な荷台としました。 | |
| ・ | ロープフックをアオリと、荷台下に数多く設置。ロープを掛けやすく、外れにくい形状とし、鳥居のフックと合わせて使い勝手を向上しました。 | |
| 2. キャビン | ||
| ・ | フルキャブ構造ならではの足元の広さを活かし、乗降性を良くしました。 | |
| ・ | 運転席まわりには、仕事道具であるA4ファイルや各種情報機器類の出し入れがしやすい収納スペースを多数設置しました。 | |
| 3. 走り | ||
| ・ | 従来型比-0.2mの最小回転半径3.7mを実現しました。 | |
| ・ | AWD車には、走行状況や路面状況にあわせて2WDとAWDの切り替えができるセレクティブAWDを採用しました。また、TCの5MT AWD車と三方開ダンプはHi-Loモード切替機構付とし、同時にリヤデフロックを採用しました。 | |
| 4. 安全 | ||
| ・ | 全車に運転席SRSエアバッグを標準装備しました。 | |
| ・ | セイフティパック(デュアルSRSエアバッグ+ABS)をメーカー装着オプション設定*2しました。
*2:TB(2WD・MT車、AWD車 エアコン・パワーステアリングと共着)、 |
|
| 5. その他 | ||
| ・ | フロントにはサンバーの力強さを表現した専用グリルを採用しました。 | |
| 6. グレード構成 | ||
| TB | 基本性能をしっかり備えたベーシックグレード |
| TC | 快適・便利な装備が充実したグレード |
| ハイルーフ | ゆとりの室内高で、より快適に使用できるグレード |
| グランドキャブ | シートリクライニング&スライドが可能なゆとりのキャビンを持つグレード |
| パネルバン ハイルーフ | 荷物を雨やほこりからガードできるパネルバングレード |
| 三方開ダンプ*3 | 低床設計の荷台のまま、ダンプ化したグレード |
*3:構造等変更車となるため持ち込み登録が必要です
【バン】
| 軽キャブバンクラストップレベル*1 の荷室スペースに加え、荷室フロア地上高を低くするなど空間効率と使い勝手を徹底的に追求しました。 | ||
| 1. ユーティリティ | ||
| ・ | 従来型に対し、荷室フロア長、荷室幅、荷室高を広げ、軽キャブバンクラストップレベル*1 の広い荷室を実現しました。 | |
| ・ | 荷室フロア地上高を下げるとともに、大きく開くリヤゲート、後席スライドドアを採用し、積載時の作業性を向上しました。 | |
| ・ | 荷室の使い勝手を高めるユースフルナット&ホールを装備しました。 | |
| 2. キャビン | ||
| ・ | インパネセンターシフトの採用やコンパクトなインパネのレイアウトによって、室内空間にゆとりを持たせました。 | |
| ・ | 実際の使い勝手を考慮した、多彩な収納スペースを多数設置しました。 | |
| 3. 走り | ||
| ・ | 3リンク・リヤサスペンションを採用。ロングホイールベース化と相まって乗り心地の良さと走行時の直進安定性を向上しました。 | |
| ・ | オートマチック車には4速ATを採用しました。 | |
| ・ | 余裕の走りを生み出すターボモデルをラインアップしました。 | |
| 4. 安全 | ||
| ・ | 全車にデュアルSRSエアバッグを標準装備しました。 | |
| ・ | ABSには電子制御制動力配分システム(EBD)を採用*4しました。
*4:VC/VCターボに標準装備。VB(VBクリーン)、トランスポーターには、メーカー装着オプション設定 |
|
| 5. グレード構成 | ||
| VB(VBクリーン) | 基本性能をしっかり備えたベーシックグレード |
| トランスポーター | 快適・便利な装備が充実したグレード |
| VC/VCターボ | ターボモデルもラインアップし、仕事からレジャーまでサポートするグレード |
| VB 2シーター | 運ぶことに徹した2シーターモデル |
【販売計画】
1,400台/月
【メーカー希望小売価格】 |
| 車 種 | 価 格(単位:円) | ボディカラー | |||||||
| 車種名 | ボディ | ルーフ形状 | グレード | エンジン | 駆動 | 変速機 | 消費税込 | 消費税抜 | |
| サンバー | トラック | 標準ルーフ | TB | 660cc 3気筒 DOHC |
2WD | 5MT | 619,400 | 589,905 | ホワイト |
| 3AT | 729,400 | 694,667 | |||||||
| AWD | 5MT | 789,410 | 751,819 | ||||||
| 3AT | 879,400 | 837,524 | |||||||
| ☆ TC | 2WD | 5MT | 951,500 | 906,190 | ホワイト ブライトシルバー・メタリック |
||||
| 3AT | 1,016,500 | 968,095 | |||||||
| AWD | 5MT※1 | 1,076,500 | 1,025,238 | ||||||
| 3AT | 1,141,500 | 1,087,143 | |||||||
| ハイルーフ | ハイルーフ | 2WD | 5MT | 805,750 | 767,381 | ホワイト | |||
| 3AT | 894,750 | 852,143 | |||||||
| AWD | 5MT | 954,750 | 909,286 | ||||||
| 3AT | 1,044,750 | 995,000 | |||||||
| グランド キャブ |
2WD | 5MT | 920,500 | 876,667 | ホワイト ブライトシルバー・メタリック |
||||
| 3AT | 1,009,500 | 961,429 | |||||||
| AWD | 5MT | 1,069,500 | 1,018,571 | ||||||
| 3AT | 1,159,500 | 1,104,286 | |||||||
| パネル バン |
パネルバン ハイルーフ |
2WD | 5MT | 936,500 | 891,905 | ホワイト | |||
| 3AT | 1,025,500 | 976,667 | |||||||
| AWD | 5MT | 1,085,510 | 1,033,819 | ||||||
| ダンプ | 標準ルーフ | 三方開ダンプ | AWD | 5MT※1 | 1,151,500 | 1,096,667 | |||
| バン | ハイルーフ | VB 2シーター |
2WD | 5MT | 913,650 | 870,143 | |||
| 4AT | 973,650 | 927,286 | |||||||
| AWD | 5MT | 1,043,650 | 993,952 | ||||||
| 4AT | 1,103,650 | 1,051,095 | |||||||
| VB | 2WD | 5MT | 910,000 | 866,667 | |||||
| 4AT | 970,010 | 923,819 | |||||||
| AWD | 5MT | 1,066,250 | 1,015,476 | ||||||
| 4AT | 1,126,250 | 1,072,619 | |||||||
| VBクリーン | 2WD | 4AT | 1,016,250 | 967,857 | |||||
| AWD | 4AT | 1,146,250 | 1,091,667 | ||||||
| ☆ トランス ポーター |
2WD | 5MT | 1,000,000 | 952,381 | ホワイト ブライトシルバー・メタリック ブラック・マイカメタリック |
||||
| 4AT | 1,060,000 | 1,009,524 | |||||||
| AWD | 5MT | 1,156,250 | 1,101,190 | ||||||
| 4AT | 1,216,250 | 1,158,333 | |||||||
| VC | 2WD | 5MT | 1,069,000 | 1,018,095 | ホワイト パール・ホワイトⅢ※2 ブライトシルバー・メタリック ブラック・マイカメタリック |
||||
| 4AT | 1,129,000 | 1,075,238 | |||||||
| AWD | 5MT | 1,225,250 | 1,166,905 | ||||||
| 4AT | 1,285,250 | 1,224,048 | |||||||
| VCターボ | 660cc 3気筒 DOHC ターボ |
2WD | 5MT | 1,164,000 | 1,108,571 | ||||
| 4AT | 1,244,000 | 1,184,762 | |||||||
| AWD | 5MT | 1,320,250 | 1,257,381 | ||||||
| 4AT | 1,400,250 | 1,333,571 | |||||||
| 注) | ※1:Hi-Loモード切替機構付 |
| ※2:有料色 26,250円高(消費税含む) | |
| 寒冷地仕様:トラック(TB) 10,500円高(消費税含む)、 バン(VB、トランスポーター、VC/VCターボの2WD車) 26,250円高(消費税含む) | |
| ☆印:写真掲載グレード |

