各位
平成24年3月30日
会 社 名 | 富士重工業株式会社 |
代表者名 | 代表取締役社長 吉永 泰之 |
(コード番号7270 東証第1部) | |
問合せ先 | 総務部長 山藤 和典 |
(TEL 03-3347-2005) |
塵芥収集車事業の譲渡に関するお知らせ
当社は、エコテクノロジーカンパニーが展開する塵芥収集車事業を新明和工業株式会社(以下「新明和工業」といいます)に譲渡することについて、同社と合意いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.事業譲渡の理由
当社と新明和工業は、平成15(2003)年に新型塵芥収集車の開発及び一部部品の調達を共同で行うことに合意し、以後、平成17(2005)年にプレス式塵芥収集車「G-PX」、平成19(2007)年には回転板式塵芥収集車「G-RX」を共同開発するなど、これまでもパートナー関係のもとで同事業を進めてきました。
一方、国内の塵芥収集車市場は、近年の環境意識の高まりから分別化が進みゴミの排出量が年々減少していることに加え、長期的には人口減少等の影響により、今後厳しさを増すことが予想されます。
こうした状況を踏まえ、新明和工業は当社から塵芥収集車に関する事業を譲り受けることで同事業を強化し、当社は自動車をはじめとした他事業への経営資源の集中を図るものです。
2.事業譲渡の概要
(1) 譲渡事業及び資産の範囲
当社の塵芥車製品に関する事業、並びに当社関連子会社である大和商工株式会社及びフジ特車株式会社の株式
(2) 譲渡価額
12億円
3.譲渡相手先の概要
(1) 商号 | 新明和工業株式会社 | |
(2) 本店所在地 | 兵庫県宝塚市新明和町1番1号 | |
(3) 代表者の役職・氏名 | 取締役社長 大西良弘 | |
(4) 事業内容 | 航空機の製造、販売及び修理 特装車等の製造、販売及び修理、中古自動車の販売 産機・環境システム、パーキングシステム等の製造、据付、販売及び保守修理等 | |
(5) 資本金の額 | 15,981百万円 | |
(6) 設立年月日 | 昭和24年11月5日 | |
(7) 純資産 | 80,833百万円 | |
(8) 総資産 | 130,273百万円 | |
(9) 大株主及び持株比率 | 三信株式会社 9.31% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 7.29% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 4.53% |
|
(10)当社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。 |
人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。 | |
取引関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社及び関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。 | |
関連当事者への該当状況 | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 |
4.株式を譲渡する子会社の概要
(1) 商号 | 大和商工株式会社 |
(2) 本店所在地 | 東京都品川区荏原一丁目4番1号 |
(3) 代表者の役職・氏名 | 取締役社長 寺内一夫 |
(4) 事業内容 | 富士重工業製の塵芥車等の販売等 |
(5) 資本金の額 | 50百万円 |
(6) 設立年月日 | 昭和31年2月15日 |
(7) 従業員数 | 57名 (平成23年4月現在) |
(8) 事業拠点 | 〔営業拠点〕東京、神奈川、千葉、群馬、栃木の5拠点 |
(9) 大株主及び持株比率 | 富士重工業株式会社 100% |
(10)経営成績及び財務状態 | 売上高:2,059百万円、営業利益:56百万円 (平成23年3月期) |
(1) 商号 | フジ特車株式会社 |
(2) 本店所在地 | さいたま市北区東大成町二丁目563番10 |
(3) 代表者の役職・氏名 | 取締役社長 荒井 直人 |
(4) 事業内容 | 富士重工業製の塵芥車等の販売等 |
(5) 資本金の額 | 50百万円 |
(6) 設立年月日 | 平成3年10月1日 |
(7) 従業員数 | 18名 (平成23年4月現在) |
(8) 事業拠点 | 〔営業拠点〕埼玉、群馬、福島の3拠点 |
(9) 大株主及び持株比率 | 富士重工業株式会社 100% |
(10)経営成績及び財務状態 | 売上高:696百万円、営業利益:11百万円 (平成23年3月期) |
5.日程
(1) 取締役会決議 | 平成24年3月30日 |
(2) 事業譲渡基本合意書締結 | 平成24年3月30日 |
(3) 事業譲渡期日(予定) | 平成24年12月28日 |
6.その他特記すべき事項
上記事業譲渡は、今後行われる公正取引委員会による企業結合審査の結果として、排除措置命令の発令等、本件事業譲渡の実行を妨げる要因が存在しないことを前提条件といたします。
7.業績に与える影響について
本事業譲渡による当社の連結業績への影響につきましては現在精査中であります。今後、必要な場合はあらためてご報告いたします。
以上