2011年7月19日
スバル ルクラシリーズを改良
富士重工業は、スバル ルクラシリーズに改良を施し、本日より発売します。
今回の改良は、追加グレードの設定や燃費性能の向上など、市場要望に合わせた仕様装備の改良を施し、シリーズ全体の商品力向上を図りました。
追加グレードとして、ブラック色のインテリアや、14インチアルミホイール、ルーフスポイラー、サイドシルスポイラーなどのスポーティな印象を高める装備を採用した、ルクラ「L Black Interior Limited」を設定しました。
また、NAモデル全車に新エンジンを搭載し、燃費性能を向上しました。これにより、NAモデル全車が「平成22年度(2010年度)燃費基準+25%」を達成し、エコカー減税(環境対応車普及促進税制)である自動車取得税および重量税の75%軽減を実現しました。
ルクラシリーズは、ダイハツ工業よりOEM供給を受ける商品です。
|
スバル ルクラ「L Black Interior Limited」 |
【ルクラ「L Black Interior Limited」主な仕様装備】
| <エクステリア> | |
| ・ | 14インチアルミホイール |
| ・ | ルーフスポイラー(LEDハイマウントストップランプ付) |
| ・ | サイドターンランプ内蔵電動格納式リモコンカラードドアミラー |
| ・ | サイドシルスポイラー |
| ・ | リヤコンビランプ(クリアタイプ) |
| <インテリア> | |
| ・ | ブラック色内装&シート表皮 |
| ・ | 3眼メーター(タコメーター&平均燃費計付) |
| ・ | オーバーヘッドコンソール(ブルーイルミネーション付) |
| ・ | 照明付大型バニティミラー・カード&チケットホルダー |
| ・ | メッキリング付オートエアコン(プッシュ式) |
【ルクラの主な改良内容】
| ●NAモデル全車の燃費性能の向上 | ||
| ・ | 一部改良を施した直列3気筒DOHC12バルブ[可変バルブタイミング付]エンジンを搭載し、燃焼効率の向上やフリクションロスの低減等により、優れた燃費性能を実現しました。 | |
| ・ | これにより10・15モード燃費は、クラストップレベル*の低燃費となる、2WD車で23.0km/ℓ、AWD車で22.5km/ℓに向上、「平成22年度(2010年度)燃費基準+25%」を達成し、NAモデル全車でエコカー減税(環境対応車普及促進税制)である自動車取得税および重量税の75%軽減を実現しました。 | |
| *:全高1,700mm以上の軽乗用車クラス。2011年7月現在。当社調べ | ||
| ●その他 | ||
| ・ | ルクラ「L Special」と「L」の前席に、快適装備であるフロントアームレストを採用。これにより、 フロントアームレストは全車標準装備となりました。 | |
| ・ | グレード体系を変更し、ルクラを3グレード、ルクラ カスタムを2グレード、全5グレードで展開 します。 | |
【メーカー希望小売価格】 |
| 車 種 | 価 格(単位:円) | ボディカラー | |||||
| 車種名 | グレード | エンジン | 駆 動 | 変速機 | 消費税込 | 消費税抜 | |
| ルクラ | L Special | 660cc 3気筒 DOHC NA |
2WD◎ | CVT | 1,155,750 | 1,100,714 | パール・ホワイトⅢ※ ブライトシルバー・メタリック ブラック・マイカメタリック シルキーゴールドクリスタル・マイカメタリック※ ライトローズ・マイカメタリック |
| AWD◎ | 1,276,500 | 1,215,952 | |||||
| L | 2WD◎ | 1,235,750 | 1,176,905 | ||||
| AWD◎ | 1,356,750 | 1,292,143 | |||||
| ☆ L Black Interior Limited |
2WD◎ | 1,320,000 | 1,257,143 | ||||
| AWD◎ | 1,441,000 | 1,372,381 | パール・ホワイトⅢ※ ブライトシルバー・メタリック ブラック・マイカメタリック アーバンナイトブルークリスタル・メタリック※ プラムブラウンクリスタル・マイカ※ |
||||
| ルクラ カスタム |
R Limited | 2WD◎ | 1,400,000 | 1,333,333 | |||
| AWD◎ | 1,521,000 | 1,448,571 | |||||
| RS | 660cc 3気筒 DOHC ターボ |
2WD | 1,520,000 | 1,447,619 | |||
| AWD | 1,641,000 | 1,562,857 | |||||
| 注) | ◎印:環境対応車普及促進税制(自動車取得税・重量税75%軽減)適合グレード |
| ○印:環境対応車普及促進税制(自動車取得税・重量税50%軽減)適合グレー | |
| CVT:自動無段変速機 | |
| 2WD車寒冷地仕様:10,500円高(消費税含む) | |
| ※:26,250円高(消費税含む) | |
| ☆印:写真掲載グレード |
