2011年2月25日
富士重工業 2011年1月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
| 2011年1月 | |||
|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | ||
| 国内生産 | 登録車 | 31,232 | 102.9% | 
| 軽自動車 | 4,978 | 66.5% | |
| 計 | 36,210 | 95.7% | |
| 海外生産 | 登録車 | 14,704 | 129.1% | 
| 合計 | 50,914 | 103.4% | |
| *国内生産は自工会報告ベース(完成車) *海外生産はラインオフベース | 
| · | 国内生産は、登録車生産が4カ月振りに前年同月を上回りましたが、国内生産全体では4カ月連続で前年同月を下回りました。海外生産は引き続き好調で、1月単月として過去最高の台数となり、合計では、15カ月連続で前年同月を上回りました。 | 
●国内販売
| 2011年1月 | ||
|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | |
| 登録車 | 4,891 | 103.4% | 
| 軽自動車 | 5,944 | 92.9% | 
| 合計 | 10,835 | 97.3% | 
| *登録車は乗用車のみ *軽自動車は商用車を含む | 
| · | 国内販売は、登録車がエコカー補助金終了以降、4カ月振りに前年同月を上回りましたが、合計では4カ月連続で前年同月を下回りました。 | 
●輸出
| 2011年1月 | ||
|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | |
| 完成車合計 | 29,590 | 127.3% | 
| * | 輸出は自工会報告ベース | 
| · | 完成車の輸出は、アメリカ、ドイツ、ロシア、中国向けが好調で2カ月連続で前年同月を上回り、1月単月としては過去最高台数となりました。 | 
