2010年6月28日
富士重工業 2010年5月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
| 2010年5月 | 2010年累計 (1月~5月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
| 国内生産 | 登録車 | 31,646 | 149.2% | 166,263 | 163.9% | 
| 軽自動車 | 5,391 | 75.8% | 38,052 | 111.4% | |
| 計 | 37,037 | 130.8% | 204,315 | 150.7% | |
| 海外生産 | 登録車 | 6,682 | 394.2% | 57,260 | 290.2% | 
| 合計 | 43,719 | 145.7% | 261,575 | 168.4% | |
| *国内生産は自工会報告ベース(完成車) *海外生産はラインオフベース | 
| ・ | 国内生産では、軽自動車の一部生産終了に伴い、5カ月振りに前年を下回ったものの、登録車は全車種好調に推移し、5月単月として過去最高の生産台数となり、全体でも7カ月連続で前年を上回りました。 | 
●国内販売
| 2010年5月 | 2010年累計 (1月~5月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 登録車 | 4,775 | 116.0% | 34,513 | 121.0% | 
| 軽自動車 | 7,479 | 112.0% | 42,570 | 103.4% | 
| 合計 | 12,254 | 113.5% | 77,083 | 110.6% | 
| *登録車は乗用車のみ *軽自動車は商用車を含む | 
| ・ | 国内販売は、エクシーガやインプレッサを中心に好調に推移し、8カ月連続で前年同月を上回りました。 | 
●輸出
| 2010年5月 | 2010年累計 (1月~5月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 完成車合計 | 24,431 | 164.3% | 131,813 | 159.7% | 
| * | 輸出は自工会報告ベース | 
| ・ | 完成車の輸出は、すべての主要市場向けで好調に推移し、7カ月連続で前年同月を上回りました。 | 
