2010年5月28日
富士重工業 2010年4月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
| 2010年4月 | 2010年累計 (1月~4月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
| 国内生産 | 登録車 | 33,769 | 181.8% | 134,617 | 167.8% | 
| 軽自動車 | 6,896 | 107.3% | 32,661 | 120.8% | |
| 計 | 40,665 | 162.7% | 167,278 | 156.0% | |
| 海外生産 | 登録車 | 13,182 | 647.4% | 50,578 | 280.4% | 
| 合計 | 53,847 | 199.2% | 217,856 | 173.9% | |
| *国内生産は自工会報告ベース(完成車) *海外生産はラインオフベース | 
| ・ | 国内生産、海外生産ともに、レガシィを中心に全車種が好調に推移し、合計では6カ月連続で前年同月を上回り、4月単月として過去最高の生産台数となりました。 | 
●国内販売
| 2010年4月 | 2010年累計 (1月~4月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 登録車 | 3,364 | 109.4% | 29,738 | 121.9% | 
| 軽自動車 | 7,260 | 120.2% | 35,091 | 101.7% | 
| 合計 | 10,624 | 116.5% | 64,829 | 110.1% | 
| *登録車は乗用車のみ *軽自動車は商用車を含む | 
| ・ | 国内販売は、レガシィやエクシーガ、フォレスターを中心に好調に推移し、7カ月連続で前年同月を上回りました。 | 
●輸出
| 2010年4月 | 2010年累計 (1月~4月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 完成車合計 | 29,682 | 200.2% | 107,382 | 158.7% | 
| * | 輸出は自工会報告ベース | 
| ・ | 完成車の輸出は、アメリカ、中国、オーストラリア向けが好調に推移したことにより、6カ月連続で前年同月を上回り、4月単月として過去最高の輸出台数となりました。 | 
