2009年12月22日
			
		富士重工業 2009年11月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
| 2009年11月 | 2009年累計 (1月~11月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
| 国内生産 | 登録車 | 35,774 | 114.4% | 282,425 | 76.3% | 
| 軽自動車 | 8,758 | 98.5% | 82,387 | 70.4% | |
| 計 | 44,532 | 110.9% | 364,812 | 74.9% | |
| 海外生産 | 登録車 | 9,903 | 185.2% | 73,350 | 84.5% | 
| 合計 | 54,435 | 119.6% | 438,162 | 76.4% | |
| *国内生産は自工会報告ベース(完成車) *海外生産はラインオフベース | 
| ・ | 国内生産、海外生産ともにレガシィが好調に推移したことに加え、国内で生産するフォレスター、エクシーガも台数を伸ばしたことで、合計では13カ月振りに前年同月を上回り、11月単月として過去最高を記録しました。 | 
●国内販売
| 2009年11月 | 2009年累計 (1月~11月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 登録車 | 5,874 | 118.2% | 68,832 | 87.1% | 
| 軽自動車 | 8,506 | 96.1% | 90,423 | 79.0% | 
| 合計 | 14,380 | 104.0% | 159,255 | 82.3% | 
| *登録車は乗用車のみ *軽自動車は商用車を含む | 
| ・ | 国内販売は、レガシィやエクシーガ等の登録車が好調に推移したことにより、軽自動車の台数減を補い、2カ月連続で前年同月を上回りました。 | 
●輸出
| 2009年11月 | 2009年累計 (1月~11月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 完成車合計 | 32,958 | 112.2% | 224,602 | 75.5% | 
| * | 輸出は自工会報告ベース | 
| ・ | 完成車の輸出は、オーストラリア、中国向けが好調に推移したことにより、11カ月振りに前年同月を上回りました。 | 
