2009年5月28日
富士重工業 2009年4月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
| 2009年4月 | 2009年累計 (1月~4月) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
| 国内生産 | 登録車 | 18,572 | 61.3% | 80,225 | 62.3% |
| 軽自動車 | 6,425 | 65.4% | 27,038 | 60.6% | |
| 計 | 24,997 | 62.3% | 107,263 | 61.9% | |
| 海外生産 | 登録車 | 2,036 | 22.1% | 18,039 | 53.7% |
| 合計 | 27,033 | 54.8% | 125,302 | 60.6% | |
| *国内生産は自工会報告ベース(完成車) *海外生産はラインオフベース |
| ・ | 世界生産は、レガシィのモデルチェンジ準備の影響や軽自動車の台数減などによって、6ヶ月連続で前年同月を下回りました。 |
●国内販売
| 2009年4月 | 2009年累計 (1月~4月) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 登録車 | 3,076 | 72.1% | 24,399 | 73.3% |
| 軽自動車 | 6,040 | 68.8% | 34,506 | 73.3% |
| 合計 | 9,116 | 69.9% | 58,905 | 73.3% |
| *登録車は乗用車のみ *軽自動車は商用車を含む |
| ・ | 国内販売は、全需低迷の影響とレガシィがモデルチェンジ直前で台数減となったことなどによって、15ヶ月連続で前年同月を下回りました。 |
●輸出
| 2009年4月 | 2009年累計 (1月~4月) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 完成車合計 | 14,823 | 68.4% | 67,674 | 66.5% |
| * | 輸出は自工会報告ベース |
| ・ | 完成車の輸出は、レガシィがモデルチェンジを控え欧州向けや豪州向けの台数を抑制したことにより、4ヶ月連続で前年同月を下回りました。 |

