2009年3月24日
富士重工業 2009年2月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
| 2009年2月 | 2009年累計(1月~2月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
| 国内生産 | 登録車 | 20,832 | 60.5% | 41,380 | 65.9% |
| 軽自動車 | 6,162 | 51.3% | 12,945 | 58.9% | |
| 計 | 26,994 | 58.1% | 54,325 | 64.1% | |
| 海外生産 | 登録車 | 5,536 | 67.5% | 9,859 | 59.2% |
| 合計 | 32,530 | 59.5% | 64,184 | 63.3% | |
| *国内生産は自工会報告ベース(完成車) *海外生産はラインオフベース |
・ |
急速な自動車需要縮小に対して、在庫増大リスクを低減するために生産調整を実施している影響で、世界生産は4ヶ月連続で前年同月を下回った。 |
●国内販売
| 2009年2月 | 2009年累計(1月~2月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 登録車 | 6,310 | 71.3% | 10,398 | 71.5% |
| 軽自動車 | 8,478 | 74.8% | 14,841 | 73.5% |
| 合計 | 14,788 | 73.3% | 25,239 | 72.7% |
| *登録車は乗用車のみ *軽自動車は商用車を含む |
・ |
国内販売は、全車種ともに振るわず、13ヶ月連続で前年同月を下回った。 |
●輸出
| 2009年2月 | 2009年累計(1月~2月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 完成車合計 | 18,935 | 62.1% | 35,462 | 67.6% |
| * | 輸出は自工会報告ベース |
・ |
完成車の輸出は、中国向けは引き続き好調であったものの、米国や欧州など主要市場の在庫管理徹底のため出荷を抑制したことによって、2ヵ月連続で前年同月を下回った。 |

