2009年1月28日
富士重工業 2008年12月度および2008年暦年 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
| 2008年12月 | 2008年累計(1月~12月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
| 国内生産 | 登録車 | 29,112 | 115.1% | 399,136 | 117.5% |
| 軽自動車 | 8,834 | 84.3% | 125,780 | 92.4% | |
| 計 | 37,946 | 106.1% | 524,916 | 110.3% | |
| 海外生産 | 登録車 | 4,783 | 63.4% | 91,581 | 83.9% |
| 合計 | 42,729 | 98.6% | 616,497 | 105.4% | |
| *国内生産は自工会報告ベース(完成車)、海外生産はラインオフベース |
|
<2008年12月> |
|
<2008年累計> |
●国内販売
| 2008年12月 | 2008年累計(1月~12月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 登録車 | 6,022 | 85.8% | 85,050 | 100.3% |
| 軽自動車 | 7,238 | 70.9% | 121,693 | 86.3% |
| 合計 | 13,260 | 77.0% | 206,743 | 91.6% |
| *登録車は乗用車のみ、軽自動車は商用車を含む |
|
<2008年12月> |
|
<2008年累計> |
●輸出
| 2008年12月 | 2008年累計(1月~12月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 完成車合計 | 29,176 | 144.2% | 326,492 | 130.3% |
| * | 輸出は自工会報告ベース |
|
<2008年12月> |
|
<2008年累計> |

