2008年11月27日
富士重工業 2008年10月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
| 2008年10月 | 2008年累計 (1月~10月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
| 国内生産 | 登録車 | 36,033 | 112.8% | 338,763 | 119.5% | 
| 軽自動車 | 9,754 | 97.7% | 108,056 | 94.0% | |
| 計 | 45,787 | 109.2% | 446,819 | 112.2% | |
| 海外生産 | 登録車 | 7,808 | 67.2% | 81,452 | 89.1% | 
| 合計 | 53,595 | 100.1% | 528,271 | 107.9% | |
| *国内生産は自工会報告ベース(完成車) *海外生産はラインオフベース | 
| ・ | 国内生産は、登録車がフォレスターの好調により10月単月として過去最高を記録し、軽自動車と合わせた合計では、2ヶ月連続で前年同月を上回った。 | 
| ・ | また、世界生産は好調な国内生産が牽引し、2ヵ月連続で前年同月を上回った。 | 
●国内販売
| 2008年10月 | 2008年累計 (1月~10月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 登録車 | 4,128 | 91.4% | 74,058 | 103.1% | 
| 軽自動車 | 7,484 | 88.9% | 105,602 | 88.4% | 
| 合計 | 11,612 | 89.8% | 179,660 | 93.9% | 
| *登録車は乗用車のみ *軽自動車は商用車を含む | 
| ・ | 国内販売は、フォレスターが好調に推移したものの、他車種の台数減を補いきれず、9ヶ月連続で前年同月を下回った。 | 
●輸出
| 2008年10月 | 2008年累計 (1月~10月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 完成車合計 | 24,797 | 116.2% | 267,935 | 126.5% | 
| * | 輸出は自工会報告ベース | 
| ・ | 完成車の輸出は、北米向けや欧州向けフォレスターが好調に推移したことにより、2ヵ月連続で前年同月を上回った。 | 

