7シーター パノラマ ツーリング
新型車 スバル EXIGAを発売
富士重工業は、新型多人数乗り車スバルエクシーガを、本日より全国のスバル特約店を通じ一斉に発売する。
エクシーガは、“7シーターパノラマツーリング”をコンセプトに開発。乗る人すべてが、会話や景色、ツーリングすることの楽しさを共有でき、安心してくつろげる快適な移動空間を持つ多人数乗り車である。スバルがこれまで培ってきたワゴン造りのノウハウを活かし、7人までしっかり乗れる高い居住性と開放感あふれる室内空間を実現。スバル独自の水平対向エンジンレイアウトや、SI- シャシー(SUBARUIntelligent-Chassis)コンセプトによる高い操縦安定性、優れた静粛性、しなやかで上質な乗り心地などとあわせ、多人数乗り車の新しい価値を提案している。
なお、エクシーガをベースとした福祉車両「トランスケアウィングシートリフトタイプ」を設定し、本日より発売する。

| スバル エクシーガ 「2.0GT」 (パノラミックガラスルーフはメーカー装着オプション) |
スバル エクシーガ 「2.0i-L」 |
【商品コンセプト】
「7シーター パノラマ ツーリング」
■7シーター
扱いやすいボディサイズでありながら、7人までしっかり乗れて、“どの席でも快適さが実感できる”十分な室内空間を確保。
また、視界、乗降性、荷室などの機能性にもこだわり、優れたユーティリティを実現。
■パノラマ
どの席からでも景色を楽しめる見晴らしの良さ、乗る人すべてがコミュニケーションを楽しめる静粛性を追求し、
明るく開放的で快適な移動空間を実現。
■ツーリング
安心して乗ることのできる高い安全性能(Active Safety / Passive Safety)を確保した上で、「ドライバーの思い通りに走れる
素直な操縦安定性」と「しなやかで上質な乗り心地」を両立。また、環境性能や経済性にも配慮。
【グレード構成】
| ・ | 「2.0i」 | 十分な装備で、お求めやすい価格のベーシックモデル。 | |
| ・ | 「2.0i-L」 | 上級感を演出する仕様装備を充実させたクオリティモデル。 | |
| ・ | 「2.0i-S」 | 精悍なイメージを高める外装を装備したNAスポーティモデル。 | |
| ・ | 「2.0GT」 | ゆとりの走りと優れた環境性能をバランスさせたグランドツーリングモデル。 |
【主な商品特長】
1. パッケージング |
||
| ・ | 全長、全幅、全高、ホイールベースの寸法や、フロア、ルーフなどの設計の最適化を図り、扱いやすいボディサイズと、十分な居住スペースによる快適な室内空間を両立。 | |
| ・ | ピラーやガラスの位置、サイズ、形状などに工夫を施し、良好な前後視界を確保。 | |
| ・ | フロントシートからサードシートにかけて着座位置が徐々に高くなり、すべての席で見晴らしの良い「シアターシートレイアウト」を採用。 | |
| ・ | セカンドシート頭上までを覆う広大な開口部により、全席で開放感を高めるパノラミックガラスルーフを設定。(「2.0i-L」「2.0i-S」「2.0GT」にメーカー装着オプション) | |
| ・ | 広いドア開口部や、ほぼ直角まで開くリヤドアのほか、乗降用ステップなどの工夫を施し、サードシートへのスムーズな乗降性を実現。 | |
| ・ | サスペンションの室内への張り出しを抑えたダブルウィッシュボーン式リヤサスペンションにより、ゆとりのあるサードシートと十分な荷室スペースを確保。 | |
| ・ | リヤサスペンションの車体への取り付けを、サブフレームを介することにより、室内へのロードノイズや路面の凹凸からのショックを効果的に吸収。 | |
| ・ | 新開発の樹脂製燃料タンクの採用や床下のフレーム構造の最適化により、フラットなフロア形状を実現し、サードシート乗員に対して十分な広さの足元空間を確保。 | |
2. デザイン |
||
| (1)エクステリア | ||
| ・ | 7シーターとしての機能性と美しさを融合。フロントフェンダーから流れるキャラクターラインや張り出し感のあるホイールアーチなど、躍動感のあるエクステリアを実現。 | |
| ・ | フロントグリルは、伸びやかな造形面にクロームメッキを施すことで、上質さとシンプルさを表現したタイプ(「2.0i」「2.0i-L」「2.0i-S」)と、力強い翼断面を持つダーク色メッキと金属メッシュを採用し、精悍さを表現したタイプ(「2.0GT」) を2種類設定。 | |
| ・ | ヘッドランプは、奥行きを強調するとともに中央にブルーレンズを配し、斬新で存在感のあるデザインを採用。 | |
| ・ | ホイールは、各グレードのキャラクターに合わせたスポークタイプを4種類設定。 | |
| ・ | ボディカラーは、エクシーガ専用色の「サファイアブルー・パール」「ダークアメジスト・ギャラクシー」2色を含む全8色を設定。 | |
| (2)インテリア | ||
| ・ | センターパネルからドアトリムまで横基調の加飾パネルを配し、広がりと質感のある空間を表現。また、メタル調と木目調を組み合わせたセンターパネル(「2.0i-L」「2.0i-S」「2.0GT」)や、ブルーの間接照明を配したインパネ周りなどにより、上質なインテリアを演出。 | |
| ・ | インテリアカラーはグレードに合わせて、明るく開放感を持たせたアイボリーと、スポーティで艶やかな印象を持たせたブラックを設定。 | |
| ・ | シートは、適度なホールド性を持たせながら、クッション部の厚みを最適化し振動吸収性を高めることで、ロングドライブでも疲れにくい優れた乗り心地を実現。 | |
| ・ | メーターパネルは、青色と白色を組み合せ、はっきり見やすいデザインとしたブルー3連メーター(「2.0i」)と、クロームメッキリングを配したスポーツルミネセントメーター(「2.0i-L」、「2.0i-S」、「2.0GT」)の2種類を設定。また、イグニッションONにすると指針が最大値を指し速やかにゼロへ戻るスイープ機能を搭載し、走りへの高揚感を演出。 | |
3. ユーティリティ |
||
| ・ | フロントシートのヘッドレストを取り外し後方に倒すと、くつろぎのスペースが広がるソフトフラットシート機能を採用。 | |
| ・ | セカンドシートに、左右席独立した180mm のロングスライド機能を採用。また、片手で簡単にセカンドシートを可倒できるウォークイン機構を装備。 | |
| ・ | サードシートに、快適性を高めるリクライニング機構と、シートを前に倒すことで広くフラットな荷室を実現できるフォールドダウン機構を装備。 | |
| ・ | カーゴスペースにショッピングフック、格納式カーゴフック、アクセサリーソケットを装備し、使いやすさと利便性に配慮。 | |
| ・ | リヤサスペンションの室内への張り出しを抑えた構造により、荷物の積載に適したフラットなカーゴフロアを実現。また、カーゴフロアのボード下には、小物類を収納できるほか、ベビーカーなどを立てたまま積載可能にできるなど工夫を施した2層の荷室ダブルアンダーボックスを設定。 | |
| ・ | 夜間の降車時に足元を明るく照らすカーテシーランプを全てのドアに採用。 | |
| ・ | インパネポケットやセンターコンソール、フロントシートとセカンドシートの足元などにブルーイルミネーションを採用し、室内の雰囲気を上質に演出。 | |
4. パワーユニット |
||
| (1)2.0ℓ DOHCエンジン(「2.0i」「2.0i-L」「2.0i-S」) | ||
| ・ | 燃焼効率を高めたDOHCシリンダーヘッドや吸気AVCS(可変バルブタイミング)の採用により、優れた環境性能を実現。あわせて、レギュラーガソリン指定とすることで経済性にも配慮 | |
| ・ | インテークマニホールドの管径、管長の最適化、等長等爆エキゾーストシステムの採用により吸排気効率を向上。 | |
| ・ | 2つの触媒を直列に配置するタンデム式のレイアウトを採用し、優れた触媒昇温性能により、触媒の早期活性化を図り、高い排ガス浄化性能を実現。 | |
| ・ | ツインマフラーの採用により十分なマフラー容量を確保することで、通気抵抗を低減し、優れた出力特性と消音性能を実現。 | |
| ・ | 走行状態に応じて発電電圧をコントロールすることで、エンジン負荷低減を図り燃費性能を高める充電制御システムを採用。 | |
| (2)2.0ℓ DOHCターボエンジン(「2.0GT」) | ||
| ・ | マニホールド内壁を平滑な形状とし吸気効率を高めるとともに、素材に樹脂製を採用することで軽量化に寄与。 | |
| ・ | 専用ターボチャージャーを採用。コンプレッサー、タービン翼形状の最適化により、特に低速域よりトルクを発生させ、スムーズで力強い加速を実現。 | |
| ・ | 未燃焼ガスが発生しやすいエンジン冷態時に排気ポートへ空気を強制導入し、有害物質の削減と触媒の早期活性化を促進する2次エアシステムを採用。 | |
| ・ | インタークーラー形状の最適化により、通気圧力損失を低減し充填効率を向上。 | |
| ・ | 走行状態に応じて発電電圧をコントロールすることで、エンジン負荷低減を図り燃費性能を高める充電制御システムを採用。 | |
5. ドライブトレーン/シャシー |
|||
| ・ | NA車に、軽量でコンパクトなスポーツシフト*1付4ATを採用。ファイナルギヤ比の最適化、機構各部のフリクション低減などにより、優れた走行性能と燃費性能を実現。 | ||
| ・ | ターボ車に、スポーツシフト*1付5ATを採用。また、マニュアルモードのシフトダウン時に、スムーズでレスポンスの良い変速を実現するダウンシフトブリッピングコントロールを採用。 | ||
| ・ | ターボ車に、ドライバーが任意でエンジン特性を切り替え、3種類のエンジンを使い分けるよう走行特性を選択できるSI-DRIVE(SUBARU Intelligent Drive)を採用。 | ||
| ・ | AWD(All Wheel Drive)車は、NA車にアクティブトルクスプリット方式、ターボ車にVTD*2方式を採用。最適なトルク配分を制御し、優れたトラクション性能と車両安定性を実現。 | ||
| ・ | 高剛性ボディとしなやかな足回りを融合させ、高い操縦安定性と上質な乗り心地を実現するSI-シャシー(SUBARU Intelligent-Chassis)のコンセプトを採用。 | ||
| ・ | 新開発のクロスメンバー、スタビライザーなどにより、優れたステアリング応答性を実現。また、リヤサスペンションには、ダブルウィッシュボーン式を採用。7 名乗車時でもしなやかな乗り心地としっかりとした車両安定性を両立。 | ||
| ・ | 全車に4輪ディスクブレーキを採用。また、EBD(電子制御制動力配分)付ABSや、タイロッド式ブースター、ブレーキアシストなどにより、確かな制動感と優れたコントロール性を実現。 | ||
| ・ | タイヤは、操縦安定性、制動性能、乗り心地、燃費性能などの要素をバランスさせた205/60R16(「2.0i」「2.0i-L」)、215/50R17(「2.0i-S」「2.0GT」)の2種類を設定。 | ||
*1:スポーツシフト(SPORTSHIFT)はProdrive.Ltdの登録商標です。
*2: VTD(バリアブルトルクディストリビューション):不等&可変トルク配分電子制御AWD
6. ボディ/セーフティ |
||
| ・ | ボディは、スバル独自の新環状力骨構造をさらに進化させ、フレームの構造合理化や骨格部材への高張力鋼板の適所使用により、高いボディ剛性と軽量化を両立。 | |
| ・ | フロントフレームとAピラーをつなぐカウルサイドステーや、リヤフレームとフロントフレームをつなぐ補剛ステーの採用により、優れた操縦安定性を実現。 | |
| ・ | 基本となるフレーム構造の合理化を図ることで、衝突時のエネルギーを効率的に吸収、分散させ、前面、側面、後面の全方位での高度な衝突安全性を実現。 | |
| ・ | フロントバンパーの衝撃吸収能力やフロントフードの構造最適化など、衝突時の相手車や歩行者の被害軽減に配慮。 | |
| ・ | フロントワイパーに、フィン一体デザインのワイパーブレードを採用。高速走行時などのワイパー浮き上がりを抑制。 | |
| ・ | マルチ拡散式のウォッシャーノズルを採用。ワイパー払拭効率を高め、良好な視界を確保。 | |
| ・ | 全車にデュアルSRSエアバッグを標準装備。また、全車にSRSサイドエアバッグと、サードシートまでカバーするSRSカーテンエアバッグをメーカー装着オプションで設定。 | |
| ・ | ピラートリム内に衝撃吸収構造を採用するとともに、後面衝突による頚部の損傷を軽減するむち打ち軽減シートを装備。 | |
| ・ | 前面衝突時にドライバーの下肢障害を軽減するセイフティペダルを採用。 | |
7. 環境性能
| 平成17年排出ガス基準 | 平成22年度燃費基準 | ||||||
| △75% | △50% | +25% | +20% | +10% | +5% | ||
| 2.0i | 2WD | ○ | ○ | ||||
| AWD | ○*1 | ||||||
| 2.0i-L 2.0i-S |
2WD | ○*1*2 | ○ | ||||
| AWD | ○*1 | ||||||
| 2.0GT | AWD | ○ | ○ | ||||
*1:グリーン税制による減税対象車 *2:車両重量1,520kg以上
| ・ | 車室内に揮発性の少ない部材や接着剤を使用し、鼻、のどなどへの刺激の原因とされるホルムアルデヒド、トルエンなどのVOC(Volatile Organic Compounds:揮発性有機化合物)を削減。 | |
| ・ | リサイクル性に優れたPP統合材をインパネ、ドアトリムなどに使用し、リサイクル性を高めたほか、ペットボトルなど他分野からのリサイクル材を積極的に使用。 | |
| ・ | Info-ECOモード機能を採用し、メーターパネル内のInfo-ECOランプが点灯することで、燃料消費の少ない走行を促進。(「2.0i」「2.0i-L」「2.0i-S」。「2.0GT」はSI-DRIVEのインテリジェントモードにInfo-ECOモード機能を含む) また、省燃費運転を促すエコゲージを「2.0i-L」「2.0i-S」「2.0GT」に採用。 |
8. その他 |
||
| ・ | インパネ上部に設置した後席用ベンチレーションにより、サードシートまで効率的に空気を運ぶスカイ空調を全車に標準装備。吹き出し音や作動音が少なく、室内を効率的に冷やすことが可能。 | |
| ・ | 左右の席でそれぞれお好みの温度が設定できる左右独立温度調整機構付フルオートエアコンを「2.0i-L」「2.0i-S」「2.0GT」に採用。 | |
| ・ | CDプレーヤー&AM/FMチューナー[CD-R/RW、MP3/WMA*対応]を、「2.0i」「2.0i-L」にメーカー装着オプション。 | |
| ・ | リヤビューカメラ付音声認識HDDナビゲーションシステム[SUBARU G-BOOK ALPHA対応]を、「2.0i-L」「2.0i-S」「2.0GT」にメーカー装着オプション。 | |
| ・ | 9インチ画面で、前席でナビを使用していても後席でDVDやTVなどを楽しめるリヤエンターテイメントシステムを、「2.0i-L」「2.0i-S」「2.0GT」にメーカー装着オプション。 | |
| ・ | キーレスアクセス&プッシュスタートを、「2.0i-L」「2.0i-S」「2.0GT」にメーカー装着オプション。 | |
*WMAは、米国Microsoft corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
【販売計画】
シリーズ全体で 2,300台/月
| 【メーカー希望小売価格<消費税含む>】( )は消費税含まず | [単位:円] |
| 車種 | 価格 | ボディカラー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0ℓ DOHC |
2.0i | 2WD | スポーツシフト E-4AT |
1,995,000 (1,900,000) |
サテンホワイト・パール*1 スパークシルバー・メタリック オブシディアンブラック・パール リーガルブルー・パール*2 ☆ サファイアブルー・パール*2 ☆ サンライトゴールド・オパール*3 カメリアレッド・パール*1*2 ダークアメジスト・ギャラクシィ*1*4 |
| AWD | スポーツシフト E-4AT |
2,152,500 (2,050,000) |
|||
| 2.0i-L☆ | 2WD | スポーツシフト E-4AT |
2,205,000 (2,100,000) |
||
| AWD | スポーツシフト E-4AT |
2,362,500 (2,250,000) |
|||
| 2.0i-S | 2WD | スポーツシフト E-4AT |
2,331,000 (2,220,000) |
||
| AWD | スポーツシフト E-4AT |
2,488,500 (2,370,000) |
|||
| 2.0ℓ DOHCターボ |
2.0GT ☆ | AWD | スポーツシフト E-5AT |
2,782,500 (2,650,000) |
|
E-4AT:電子制御4速フルオートマチックトランスミッション
E-5AT:電子制御5速フルオートマチックトランスミッション
スポーツシフト(SPORTSHIFT) はProdrive.Ltdの登録商標
*1: 31,500円高(消費税含む) *2: 2.0i-L/2.0i-S/2.0GT *3: 2.0i/2.0-L *4: 2.0GTのみ
☆印:写真掲載グレード