2007年7月31日
富士重工業株式会社
広 報 部
富士重工業株式会社
広 報 部
〈 平成20年3月期 第1四半期決算 参考資料 〉
(連結)
| 前期実績 平成19年3月期 第1四半期 (H18.4.1~H18.6.30) | 当期実績 平成20年3月期 第1四半期 (H19.4.1~H19.6.30) | 当期予想 平成20年3月期 中間期 (H19.4.1~H19.9.30) | 当期予想 平成20年3月期 通期 (H19.4.1~H20.3.31) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 国内 海外 | 3,295 億円 1,213 億円 2,082 億円 | 3,182 億円(     3.4 ) 1,124 億円( △ 7.4 ) 2,059 億円( 1.1 ) | 6,900 億円(       1.2 ) 2,600 億円( △ 9.2 ) 4,300 億円( 4.3 ) | 15,500 億円(       3.7 ) 5,600 億円( △ 2.8 ) 9,900 億円( 7.8 ) | ||||||||||||
| 営業利益 〈利益率〉 | 108 億円 〈3.3〉 | 35 億円( △ 67.4 ) 〈 1.1 〉 | 100 億円( △ 44.8 ) 〈 1.4 〉 | 350 億円( △ 26.9 ) 〈 2.3 〉 | ||||||||||||
| 経常利益 〈利益率〉 | 96 億円 〈 2.9 〉 | 6 億円( △ 93.5 ) 〈 0.2 〉 | 50 億円( △ 64.0 ) 〈 0.7 〉 | 300 億円( △ 28.9 ) 〈 1.9 〉 | ||||||||||||
| 当期純利益 〈利益率〉 | 46 億円 〈 1.4 〉 | △ 3 億円(    -    ) (    -    ) | 0 億円(    -    ) 〈    -    〉 | 160 億円( △ 49.8 ) 〈 1.0 〉 | ||||||||||||
| 増減要因 (営業利益) | (増益要因) 
 (減益要因) 
 | (増益要因) 
 (減益要因) 
 | (増益要因) 
 (減益要因) 
 | |||||||||||||
| 為替レート | 115円/US$ | 119円/US$ | 120円/US$ | 118円/US$ | ||||||||||||
| 設備投資 | 87億円 | 104億円 | 210億円 | 600億円 | ||||||||||||
| 減価償却費 | 146億円 | 148億円 | 310億円 | 640億円 | ||||||||||||
| 試験研究費 | 111億円 | 114億円 | 270億円 | 560億円 | ||||||||||||
| 有利子負債残高 | 3,835億円 | 3,492億円 | 3,390億円 | 3,290億円 | ||||||||||||
| 業績評価 | 減収、当期純利益減益 | 3期連続の減収 3期ぶりの当期純利益減益 | 7期連続の増収 2期ぶりの当期純利益減益 売上高過去最高 | |||||||||||||
| 国内売上 (内訳)登録車 軽自動車 | 45千台 16 千台 29 千台 | 44 千台( △  2.1 ) 14 千台( △ 9.9 ) 30 千台( △ 2.2 ) | 106 千台( △ 4.9 ) 41 千台( 2.9 ) 65 千台( △ 9.2 ) | 218 千台( △ 3.9 ) 89 千台( 10.0 ) 129 千台(△11.7 ) | ||||||||||||
| 海外売上 (内訳)北米 欧州 その他 | 79 千台 47 千台 16 千台 17 千台 | 75 千台( △  4.3 ) 40 千台( △ 13.6 ) 15 千台( △ 2.5 ) 20 千台( △ 20.2 ) | 166 千台(     6.0 ) 91 千台( 1.9 ) 37 千台( 15.6 ) 38 千台( 7.4 ) | 366 千台(     4.2 ) 215 千台( 4.1 ) 80 千台( 11.5 ) 71 千台( △ 2.8 ) | ||||||||||||
| 完成車合計 | 124 千台 | 120 千台( △ 3.5 ) | 273 千台( 1.4 ) | 584 千台( 1.0 ) | 
| 注1. | ( )は、対前年同期増減率 | 
| 注2. | 金額:億円(億円未満を四捨五入)、台数:千台 (百台以下を四捨五入)、比率:%(小数点第2位を四捨五入) | 
| 注3. | 連結売上台数は、国内連結対象販売会社の小売台数、海外連結対象販売統括会社の卸売台数、 非連結対象会社に対する富士重工業の出荷台数などの合計値 | 
| 注4. | 為替レートは富士重工業単独売上レート | 

