2007年2月27日
富士重工業 2007年1月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
| 2007年1月 | |||
|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | ||
| 国内生産 | 登録車 | 24,970 | 98.9% | 
| 軽自動車 | 10,774 | 111.4% | |
| 計 | 35,744 | 102.4% | |
| 海外生産 | 登録車 | 7,666 | 84.7% | 
| 合計 | 43,410 | 98.7% | |
| * | 国内生産は自工会報告ベース(完成車) | 
| * | 海外生産はラインオフベース | 
| ・ | 国内生産は、登録車の台数減を、ステラとサンバーが好調な軽自動車の台数増で補い、合計では2ヶ月連続で前年同月を上回った。 | 
| ・ | 海外生産は、レガシィ、B9トライベッカともに台数減となり、合計では8ヶ月連続で前年同月を下回った。 | 
●国内販売
| 2007年1月 | ||
|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | |
| 登録車 | 5,167 | 88.3% | 
| 軽自動車 | 9,130 | 104.1% | 
| 合計 | 14,297 | 97.8% | 
| * | 登録車は乗用車のみ | 
| * | 軽自動車は商用車を含む | 
| ・ | 登録車は、インプレッサが好調であるものの、レガシィとフォレスターの台数減を補いきれず、合計では18ヶ月連続で前年同月を下回った。 | 
| ・ | 軽自動車は、ステラが好調であることから、合計では8ヶ月連続で前年同月を上回った。 | 
●輸出
| 2007年1月 | ||
|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | |
| 完成車 | 15,806 | 79.8% | 
| 海外生産用部品 | 4,912 | 96.7% | 
| 合計 | 20,718 | 83.3% | 
| * | 輸出は自工会報告ベース | 
| ・ | 完成車は、運搬船のスケジュールから、欧州・中近東向けの出荷の大半が次月にずれたことにより、2ヶ月ぶりに前年を下回った。 | 

