2006年12月25日
富士重工業 2006年11月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
| 2006年11月 | 2006年累計(1月~11月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
| 国内生産 | 登録車 | 26,118 | 84.0% | 300,436 | 100.0% |
| 軽自動車 | 12,657 | 111.5% | 141,925 | 108.5% | |
| 計 | 38,775 | 91.3% | 442,361 | 102.6% | |
| 海外生産 | 登録車 | 9,994 | 96.4% | 102,459 | 92.5% |
| 合計 | 48,769 | 92.3% | 544,820 | 100.5% | |
| *国内生産は自工会報告ベース(完成車) *海外生産はラインオフベース |
| ・ | 国内生産は、ステラを中心に軽自動車は好調であるものの、登録車の台数減を補いきれず、合計では2ヶ月連続で前年同月を下回った。 |
| ・ | 海外生産は、B9トライベッカの在庫調整のため、6ヶ月連続で前年同月を下回った。 |
●国内販売
| 2006年11月 | 2006年累計(1月~11月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 登録車 | 6,111 | 83.6% | 85,702 | 85.7% |
| 軽自動車 | 12,965 | 112.5% | 139,375 | 100.8% |
| 合計 | 19,076 | 101.2% | 225,077 | 94.5% |
| *登録車は乗用車のみ *軽自動車は商用車を含む |
| ・ | 登録車の台数減を、軽自動車の台数増で補い、合計では2ヶ月連続で前年同月を上回った。 |
●輸出
| 2006年11月 | 2006年累計(1月~11月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 完成車 | 16,703 | 64.6% | 217,235 | 109.9% |
| 海外生産用部品 | 10,523 | 98.5% | 96,848 | 87.3% |
| 合計 | 27,226 | 74.5% | 314,083 | 101.8% |
| * | 輸出は自工会報告ベース |
| ・ | 完成車は、運搬船のスケジュールから、欧州・中近東向けの出荷の一部が次月にずれたことと、前年の北米向け出荷が好調であったことに対する反動のため、2ヶ月ぶりに前年同月を下回った |

