2006年5月9日
富士重工業株式会社
広 報 部
富士重工業株式会社
広 報 部
〈 平成18年3月期 決算参考資料 〉 (単独)
(連結)
| 前年度実績 平成17年3月期 (H16.4.1~H17.3.31) | 当期実績 平成18年3月期 (H17.4.1~H18.3.31) | 次期予想 平成19年3月期 (H18.4.1~H19.3.31) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 国内 海外 | 9,495 億円 4,524 億円 4,971 億円 | 9,761 億円(     2.8 ) 4,376 億円( △ 3.3 ) 5,386 億円( 8.4 ) | 9,900 億円(      1.4 ) 4,500 億円( 2.8 ) 5,400 億円( 0.3 ) | ||||||||
| 営業利益 〈利益率〉 | 354 億円 〈 3.7 〉 | 521 億円(   47.1 ) 〈 5.3 〉 | 310 億円( △ 40.5 ) 〈 3.1 〉 | ||||||||
| 経常利益 〈利益率〉 | 313 億円 〈 3.3 〉 | 414 億円(   32.2 ) 〈 4.2 〉 | 310 億円( △ 25.1 ) 〈 3.1 〉 | ||||||||
| 当期純利益 〈利益率〉 | 25 億円 〈 0.3 〉 | 103 億円( 310.5 ) 〈 1.1 〉 | 140 億円(     36.3 ) 〈 1.4 〉 | ||||||||
| 増減要因 (営業利益) | (増益要因) 
 (減益要因) 
 | (増益要因) 
 (減益要因) 
 | |||||||||
| 為替レート | 108円/US$ | 112円/US$ | 110円/US$ | ||||||||
| 設備投資 | 256 億円 | 239 億円 | 380 億円 | ||||||||
| 減価償却費 | 276 億円 | 249 億円 | 270 億円 | ||||||||
| 試験研究費 | 528 億円 | 467 億円 | 535 億円 | ||||||||
| 有利子負債残高 | 1,403 億円 | 1,369 億円 | 1,400 億円 | ||||||||
| 業績評価 | 3期連続の増収 2期連続の営業利益増益 売上高過去最高 | 4期連続の増収 3期ぶりの営業利益減益 売上高過去最高 | |||||||||
| 国内生産 | 481 千台 | 467 千台( △ 3.0 ) | 484 千台( 3.8 ) | ||||||||
| 国内売上 (内訳)登録車 軽自動車 | 273 千台 108 千台 165 千台 | 245 千台( △ 10.3 ) 106 千台( △ 1.7 ) 138 千台( △ 15.9 ) | 264 千台(     7.8 ) 96 千台( △ 9.9 ) 168 千台( 21.4 ) | ||||||||
| 輸出 (内訳)北米 欧州 その他 | 213 千台 102 千台 54 千台 57 千台 | 225 千台(     5.8 ) 100 千台( △ 1.4 ) 58 千台( 7.9 ) 66 千台( 16.7 ) | 219 千台( △ 2.4 ) 102 千台( 1.1 ) 57 千台( △ 2.1 ) 61 千台( △ 8.2 ) | ||||||||
| 海外生産用部品 | 115 千台 | 120 千台( 3.9 ) | 115 千台( △ 4.3 ) | 
| 注1. | ( )は、対前年同期増減率 | 
| 注2. | 金額:億円(億円未満を四捨五入)、台数:千台 (百台以下を四捨五入)、比率:%(小数点第2位を四捨五入) | 

