2006年3月24日
富士重工業 2006年2月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
| 2006年2月 | 2006年累計(1月~2月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
| 国内生産 | 登録車 | 28,333 | 99.9% | 53,581 | 106.8% | 
| 軽自動車 | 10,943 | 85.4% | 20,618 | 87.1% | |
| 計 | 39,276 | 95.4% | 74,199 | 100.5% | |
| 海外生産 | 登録車 | 9,591 | 95.5% | 18,643 | 95.2% | 
| 合計 | 48,867 | 95.4% | 92,842 | 99.4% | |
| *国内生産は自工会報告ベース(完成車) *海外生産はラインオフベース  | 
| ・ | 国内生産は、登録車がフォレスターとインプレッサを中心に好調な海外販売を受けて前年同月レベルを保ったが、軽自動車の減少により、5ヶ月ぶりに前年同月を下回った。 | 
| ・ | 海外生産は、前年がレガシィの新型車効果にともなう高操業であったことにより、4ヶ月連続で前年同月を下回った。 | 
●国内販売
| 2006年2月 | 2006年累計(1月~2月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 登録車 | 9,172 | 93.8% | 15,023 | 94.2% | 
| 軽自動車 | 11,477 | 82.0% | 20,244 | 83.0% | 
| 合計 | 20,649 | 86.9% | 35,267 | 87.5% | 
|   *登録車は乗用車のみ *軽自動車は商用車を含む  | 
| ・ | 登録車は、インプレッサが8ヶ月連続で前年同月を上回り好調を維持しているが、レガシィとフォレスターの減少を補いきれず、7ヶ月連続で前年同月を下回った。 | 
| ・ | 軽自動車は、全車種とも前年同月を下回り、14ヶ月連続で前年同月を下回った。 | 
●輸出
| 2006年2月 | 2006年累計(1月~2月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 完成車 | 21,216 | 138.8% | 41,018 | 142.2% | 
| 海外生産用部品 | 9,648 | 97.6% | 14,728 | 87.0% | 
| 合計 | 30,864 | 122.6% | 55,746 | 121.8% | 
| * | 輸出は自工会報告ベース | 
| ・ | 完成車は、米国向けインプレッサおよび欧州向けフォレスターの増加などにより、5ヶ月連続で前年同月を上回った。 | 
| ・ | 海外生産用部品は、前年がレガシィの新型車効果にともなう高操業であったことにより、2ヶ月連続で前年同月を下回った。 | 

