各 位
	平成17年10月5日
	  
	   
 
	
| 会社名 | 富士重工業株式会社 | 
| 代表者名 | 取締役社長 竹中恭二 | 
| コード番号 | 7270 東証第1部 | 
| 問合せ先 | 総務部長 米倉俊次 | 
| 電話番号 | 03-3347-2005 | 
主要株主の異動に関するお知らせ
平成17年10月5日付けで当社の主要株主に異動がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.異動が生じた経緯
当社の主要株主であるゼネラル モーターズ オブ カナダ リミテッドが保有する当社株式を同子会社である4309642 カナダ・インクに全て売却したという報告により、4309642 カナダ・インクが新たに当社の主要株主となりました。
2.当該株主の名称等
(1)主要株主に該当することになった会社
| ① 名称: | 4309642 カナダ・インク (4309642 Canada Inc.) | 
| ② 本店所在地: | カナダ オンタリオ州 (1908 Colonel Sam drive Oshawa, Ontario L1H 8P7 Canada) | 
| ③ 代表者: | 社長 ロベール・ジャン・ブラバンデール (President Robbert-Jan Brabander) | 
| ④ 主な事業内容: | 持株会社 | 
(2)主要株主に該当しなくなった会社
| ① 名称: | ゼネラル モーターズ オブ カナダ リミテッド (General Motors of Canada Limited) | 
| ② 本店所在地: | カナダ オンタリオ州 (1908 Colonel Sam drive Oshawa, Ontario L1H 8P7 Canada) | 
| ③ 代表者: | 社長 マイケル グリマルディ (President Michael Grimaldi) | 
| ④ 主な事業内容: | 自動車等の開発、製造、組立、流通、マーケティング、販売、輸出及びそれらに付帯する技術、経営、金融サービス、その他関連事業 | 
3.当該株主の所有株式数(議決権の数)および総株主の議決権の数に対する割合
(1)ゼネラル モーターズ オブ カナダ リミテッド
| 所有株式数(議決権の数) | 総株主の議決権の数に対する割合 | 大株主順位 | |
| 異動前 | 157,262,925 (157,262個) | 20.25% | 第1位 | 
| 異動後 | ― | ― % | 第 ― 位 | 
(2)4309642 カナダ・インク
| 所有株式数(議決権の数) | 総株主の議決権の数に対する割合 | 大株主順位 | |
| 異動前 | ― | ― % | 第 ― 位 | 
| 異動後 | 157,262,925 (157,262個) | 20.25% | 第1位 | 
| ※ | 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数3,761,000株 平成17年3月31日現在の議決権株式の発行済株式数776、484、000株 | 
4.今後の見通し
4309642 カナダ・インクは、当社の株式を、TosTNeT-2を通じて売却、売れ残った場合には市場で売却の意向であり、10月6日には当社の主要株主でなくなる予定です。
以上

