平成16年11月12日
富士重工業株式会社
広 報 部
富士重工業株式会社
広 報 部
〈 平成17年3月期 中間決算参考資料 〉 (単独)
| 前中間期実績 平成16年3月期 中間 (H15.4.1~H15.9.30) | 当中間期実績 平成17年3月期 中間 (H16.4.1~H16.9.30) | 前年度実績 平成16年3月期 (H15.4.1~H16.3.31) | 通期予想 平成17年3月期 (H16.4.1~H17.3.31) | 期首通期予想 平成17年3月期 (H16.4.1~H17.3.31) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 国内 海外 | 4,551 億円 2,144 億円 2,407 億円 | 4,864 億円(     6.9 ) 2,183 億円( 1.8 ) 2,680 億円( 11.4 ) | 9,369 億円 4,648 億円 4,720 億円 | 9,650 億円(     3.0 ) 4,621 億円( △ 0.6 ) 5,029 億円( 6.5 ) | 9,850 億円 5,030 億円 4,820 億円 | ||||||||||||
| 営業利益 〈利益率〉 | 144 億円 〈 3.2 〉 | 199 億円(   37.9 ) 〈 4.1 〉 | 301 億円 〈 3.2 〉 | 390 億円(   29.4 ) 〈 4.0 〉 | 355 億円 〈 3.6 〉 | ||||||||||||
| 経常利益 〈利益率〉 | 162 億円 〈 3.6 〉 | 168 億円(     4.1 ) 〈 3.5 〉 | 284 億円 〈 3.0 〉 | 360 億円( 26.3 ) 〈 3.7 〉 | 330 億円 〈 3.4 〉 | ||||||||||||
| 当期純利益 〈利益率〉 | 109 億円 〈 2.4 〉 | 67 億円( △ 39.0 ) 〈 1.4 〉 | 190 億円 〈 2.0 〉 | 140 億円( △ 26.4 ) 〈 1.5 〉 | 180 億円 〈 1.8 〉 | ||||||||||||
| 増減要因 (営業利益) | (増益要因) 
 (減益要因) 
 | (増益要因) 
 (減益要因) 
 | (増益要因) 
 (減益要因) 
 | ||||||||||||||
| 為替レート | 120円/US$ | 110円/US$ | 116円/US$ | 108円/US$ | 105円/US$ | ||||||||||||
| 設備投資 | 200 億円 | 108 億円 | 327 億円 | 280 億円 | 320 億円 | ||||||||||||
| 減価償却費 | 135 億円 | 132 億円 | 294 億円 | 270 億円 | 280 億円 | ||||||||||||
| 試験研究費 | 302 億円 | 277 億円 | 573 億円 | 544 億円 | 577 億円 | ||||||||||||
| 有利子負債 残高 | 1,359 億円 | 1,468 億円 | 1,368 億円 | 1,400 億円 | 1,550 億円 | ||||||||||||
| 業績評価 | 2期連続の増収 3期ぶりの営業利益増益 売上高過去最高 | 2期連続の増収 3期ぶりの営業利益増益 売上高過去最高 | |||||||||||||||
| 国内生産 | 222 千台 | 253 千台( 13.8 ) | 465 千台 | 487 千台( 4.6 ) | 513 千台 | ||||||||||||
| 国内売上 (内訳)登録車 軽自動車 | 119 千台 56 千台 63 千台 | 133 千台(    12.0 ) 52 千台( △ 8.6 ) 82 千台( 30.7 ) | 262 千台 119 千台 144 千台 | 276 千台(     5.4 ) 110 千台( △ 7.3 ) 166 千台( 16.0 ) | 302 千台 113 千台 189 千台 | ||||||||||||
| 輸出 (内訳)北米 欧州 その他 | 97 千台 56 千台 21 千台 20 千台 | 114 千台(    17.1 ) 60 千台( 7.2 ) 27 千台( 27.3 ) 27 千台( 33.3 ) | 201 千台 106 千台 49 千台 46 千台 | 212 千台(     5.5 ) 105 千台( △ 0.8 ) 52 千台( 7.9 ) 54 千台( 17.4 ) | 214 千台 119 千台 49 千台 46 千台 | ||||||||||||
| 完成車合計 | 46 千台 | 58 千台( 27.4 ) | 90 千台 | 119 千台( 32.3 ) | 121 千台 | 
| 注1. | ( )は、対前年同期増減率 | 
| 注2. | 金額:億円(億円未満を四捨五入)、台数:千台 (百台以下を四捨五入)、比率:%(小数点第2位を四捨五入) | 

