スバル フォレスターシリーズを一部改良
富士重工業(竹中 恭二社長)は、スバル フォレスターシリーズに一部改良を施すとともに、卓越したオンロード性能を与えた「STi Version」、ならびに質感をさらに高めた「L.L.Bean EDITION」を追加設定し、本日より全国スバル特約店を通じ一斉に発売する。
今回の一部改良は、インテリアカラーやシート表皮の変更、新しいボディ色の採用、リヤシートへのリクライニング機能追加などにより、市場要望に対応し商品力の強化を図ったものである。あわせて、グレード体系やメーカー装着オプションの組み合わせを見直し好みのモデルを選択しやすいラインアップとした。
また今回新たに追加される「STi Version」は、ピュアスポーツSUVを目指して開発したもので、新たに2.5L水平対向4気筒DOHCターボエンジン、6速マニュアルトランスミッション、18インチタイヤやブレンボブレーキシステムを採用し、オンロードでの走行性能をより高めた仕様としている。
また、「L.L.Bean EDITION」は、専用の本革シート、ハードタイプの荷室マットや大型ドアミラーの採用などにより レジャー指向のユーザーに向けた上質感のあるモデルである。
なお新しいフォレスターをベースとした福祉車両「フォレスター トランスケア」も同時に発売する。(STi version、L.L.Bean EDITION、SRSサイドエアバッグ付き車を除く)
![]() フォレスター STi Version |
![]() フォレスター X20 L.L.Bean EDITION |
【改良の主な内容】
1.インテリア
| ・ | コンビネーションメーター、ステアリングホイールの意匠変更により、運転席回りのスポーティー感を向上。 |
| ・ | 「CROSS SPORTS」のフロントシートに、ホールド性を向上させた新開発の専用シートを採用。 |
| ・ | リヤシートはスライド式リクライニング機構を追加するとともに座面を拡大し、快適性を向上。 |
| ・ | リモコンドアロックに、これまでのハザードランプ点灯とルームランプに加え、電子音によるアンサーバック機能を追加。 |
| ・ | メーカー装着オプションのサイドエアバッグを大型化し、乗員保護性能を強化。 |
| ・ | メーカー装着オプションのバックパックパッケージ(X、X20、XTに設定)のシート表皮にインディゴブルーを採用。 |
2.エクステリア
| ・ | 「XT」に、軽量でシャープな8本スポークデザインの16インチアルミホイールを採用。 |
| ・ | ボディ色展開は、「アクアブルー・メタリック」「クリスタルグレー・メタリック」「リーガルブルー・パール」「オブシディアンブラック・パール」「WRブルー(STi Version専用色)」「シャンパンゴールド・オパール」の6色を追加するとともに、ボディ色展開を拡大。 |
【STi Versionの主な内容】
1.エンジン
| ・ | 2.5L水平対向4気筒DOHCターボエンジンを搭載。「XT」や「CROSS SPORTS 2.0T」の2.0L水平対向4気筒DOHCターボエンジンに対し、排気量の増加やターボチャージャーとインタークーラーの大型化、可変バルブタイミング機構(Active Valve Control System:AVCS)のチューニングなどにより、特に中速域で20-25%のトルク向上を図り、優れた動力性能を実現。 |
| ・ | ブロック強度の高いセミクローズドデッキタイプのシリンダーブロックの採用、ブロックジャーナルの高さアップによるジャーナル強度向上、ピストンの材質変更、ピンボスのテーパー化、ピストン冠面形状の最適化、コンプレッションハイトのアップによる強度向上などの改良により、出力とトルク増加へ対応。 |
| ・ | クランクシャフトを保持するジャーナル軸受けに高強度の鉄系金属の低熱膨張材を鋳込むことにより、熱膨張率の差から生じるクランクシャフトとエンジンの間のクリアランス変化を抑制し、強度向上及び振動・騒音を低減。 |
| ・ | カムシャフトの素材変更と中空化により軽量化。 |
| ・ | エンジン主要諸元 |
| エンジン種類 | EJ25 2.5L水平対向4気筒 DOHC 16バルブ 空冷インタークーラーターボ(可変バルブタイミング) |
| 最高出力(ネット) | 195kW(265PS)/5600rpm |
| 最大トルク(ネット) | 378Nm(38.5kg-m)/3600rpm |
| 10・15モード燃費 | 10.0km/L |
| 燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイントインジェクション) |
| 燃料タンク容量(L) | 60L |
| 燃料種類 | 無鉛プレミアム |
・エンジン性能曲線

2.トランスミッション
| ・ | ギヤ比を最適化した専用の6速マニュアルトランスミッションを採用し、高い高速走行性能と節度感のあるシフトフィールを実現。 |
| ・ | フロントおよびリヤディファレンシャルにトルク感応型LSD(シュアトラック®(*))を採用し低 µ 路走破性や、コーナリング性能を向上。 |
| ・ | 大型でカバー荷重の高いクラッチディスクとカバーを採用し、十分なクラッチ容量を確保。ワイドアングルダンパー式のクラッチディスクとし快適性にも配慮。 |
3.シャシー/ドライブトレーン
| ・ | フロント・リヤクロスメンバーへの補剛部材の追加により更なる剛性向上を実現。 |
| ・ | ローダウン化、リヤスタビライザー径のアップ、ジオメトリの最適化、倒立式ストラットの採用などにより、操縦安定性を向上。 |
| ・ | 専用の225/45R18タイヤ(ブリヂストン製 POTENZA RE030)と18インチ専用鋳造ホイールを採用。 |
| ・ | ステアリングギヤボックスに15.0:1のクイックギヤレシオを選定し、パワーステアリングの特性をチューニングすることで、「STi Version」に相応しいステアリング操作感を実現。 |
| ・ | ブレンボ製ブレーキシステムを採用し、ブースターの剛性向上とチューニング、低膨張タイプのブレーキホースの採用などにより、応答性に優れ剛性感のあるブレーキフィーリングを実現。 |
| ・ | アルミ製スポーツペダルを採用。 |
4.エクステリア
| ・ | ボディ色はWRCを戦うWRカー「スバル インプレッサ」にも採用される、鮮やかな「WRブルー・マイカ」を専用色として採用したほか、「ピュアホワイト」「クリスタルグレー・メタリック」の合計3色を設定。 |
| ・ | エンジンルームは、赤色のインテークマニホールドの採用、大型インタークーラーへのSTiロゴの表示などにより他グレードと差別化。 |
| ・ | フロントグリルとフロントバンパーを「STi Version」専用にデザイン。 |
5.インテリア
| ・ | 中央にSTiロゴを加えたタコメーターを配置した、専用のコンビネーションメーターを採用。 |
| ・ | センターパネルには、上質感のあるソフトフィールブラック塗装を施し、インテリア全体をスポーティーなオフブラックでコーディネイト。 |
| ・ | アルカンターラ®(**)表皮を組み合わせたSTiロゴ入り専用バケットシートを採用し、ホールド性と質感を向上。 |
| ・ | スポーティー感の演出と操作性向上を図った新ステアリングホイールにチェリーレッド色のステッチとSTiロゴを追加。また、専用シフトノブとハンドブレーキレバーにもチェリーレッド色のステッチを採用。 |
| ・ | 増加する車両盗難に対応し、イモビライザーを採用。 |
【L.L.Bean EDITIONの主な内容】
| ・ | 2.0L水平対向4気筒SOHCエンジンの「X20 L.L.Bean EDITION」および2.0L水平対向4気筒DOHCターボエンジンの「XT L.L.Bean EDITION」の2グレードを展開。 |
| ・ | セルフレベライザー機構、大型ドアミラーとフォグランプの標準設定によりアウトドア色を前面に出したエクステリア。 |
| ・ | 「X20 L.L.Bean EDITION」はベースのX20に対し、ホイールサイズを15インチから16インチに拡大し215/60R16タイヤと16インチアルミホイールを装備。 |
| ・ | シートは、ベージュ本革シート(L.L.Beanロゴ入り)に、フロントシートにはシートヒーター、リヤシートにはスライド式リクライニング機構を備え上質感を演出。又、ステアリング、ATセレクトレバー、ハンドブレーキレバーにも本革巻きを採用。 |
| ・ | 荷室マットにハードタイプを採用することにより、本格的なアウトドアユースにも対応。 |
| ・ | リヤゲートにL.L.Bean専用オーナメントを装着。 |
【販売計画】
シリーズ全体で2,000台/月
【メーカー希望小売価格】<消費税含まず>
| 車 種 | 価 格 | ボディーカラー | ||
| 2.0L SOHC | X | 5MT[D/R] | 1,785 | ピュアホワイト プレミアムシルバー・メタリック コアレッド・メタリック オブシディアンブラック・パール プレミアムシルバー・メタリック/グレー |
| E-4AT | 1,850 | |||
| X20 | 5MT[D/R] | 1,880 | ピュアホワイト プレミアムシルバー・メタリック コアレッド・メタリック オブシディアンブラック・パール シャンパンゴールドオパール リーガルブルー・パール クリスタルグレー・メタリック *L.L.Bean EDITIONは2トーンのみの設定で以下はL.L.Bean EDITION専用色 コアレッド・メタリック/カーボングレー・メタリック ナチュラルグリーン・マイカ/カーボングレー・メタリック リーガルブルー・パール/カーボングレー・メタリック ピュアホワイト/プレミアムシルバー・メタリック シャンパンゴールド・オパール/プレミアムシルバー・メタリック |
|
| E-4AT | 1,950 | |||
| X20 L.L.Bean EDITION | 5MT[D/R] | 2,078 | ||
| E-4AT | 2,148 | |||
| 2.0L DOHC ターボ | XT | 5MT | 2,197 | |
| E-4AT | 2,295 | |||
| XT L.L.Bean EDITION | 5MT | 2,367 | ||
| E-4AT | 2,465 | |||
| 2.0L SOHC | CROSS SPORTS 2.0i | E-4AT | 2,105 | ピュアホワイト プレミアムシルバー・メタリック コアレッド・メタリック オブシディアンブラック・パール アクアブルー・メタリック リーガルブルー・パール |
| 2.0L DOHC ターボ | CROSS SPORTS 2.0T | 5MT | 2,337 | |
| SS E-4AT | 2,495 | |||
| 2.5L DOHC ターボ | STi Version | 6MT | 2,950 | ピュアホワイト クリスタルグレー・メタリック WRブルー・マイカ |
トランスケアはベース車に対し490千円の追加
E-4AT:電子制御4速オートマチックトランスミッション
SS E-4AT:スポーツシフト(***)E-4AT
5MT[D/R]:デュアルレンジ(副変速機付き)5速マニュアルトランスミッション
(***)スポーツシフト(SPORTSHIFT)は、Prodrive ltd.の登録商標

