2003年1月15日
2003年 販売・生産計画
1. 自動車販売台数計画
(単位:台、%)
| 2002年 実績 | 2003年 計画 | |||||
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |||
| 国内 | 登録車 | 109,681 | 94.8 | 122,000 | 111.2 | |
| 軽 | 150,700 | 86.6 | 143,000 | 94.9 | ||
| 合計 | 260,381 | 89.9 | 265,000 | 101.8 | ||
| 海外 | 輸出 | 登録車 | 189,100 | 108.1 | 193,000 | 102.1 |
| 軽 | 2 | 7.1 | 0 | 0.0 | ||
| 小計 | 189,102 | 108.1 | 193,000 | 102.1 | ||
| 海外生産用部品 | 105,428 | 99.2 | 110,000 | 104.3 | ||
| 合計 | 294,530 | 104.7 | 303,000 | 102.9 | ||
| 総計 | 554,911 | 97.2 | 568,000 | 102.4 | ||
2. 自動車生産台数計画
(単位:台、%)
| 2002年 実績 | 2003年 計画 | ||||
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
| 国内 | 登録車 | 290,856 | 102.9 | 310,000 | 106.6 |
| 軽 | 145,499 | 80.7 | 143,000 | 98.3 | |
| 合計 | 436,355 | 94.3 | 453,000 | 103.8 | |
| 海外 | 104,663 | 98.8 | 109,400 | 104.5 | |
| 総計 | 541,018 | 95.1 | 562,400 | 104.0 | |
| 受託生産 | ----- | 30,000 | - |