スバル プレオシリーズを一部改良
富士重工業(竹中 恭二社長)は、軽乗用コンパクトワゴン スバル プレオシリーズに一部改良を施し、本日より全国スバル特約店を通じ一斉に発売する。
今回の一部改良は、プレオシリーズに、「L」、「F」、「F-S」、バン「A」のフロントマスク、および「RS」、「LS」、「L」のリヤデザインの変更や、市場要望の高い装備を充実させるなどの改良を加え、商品力の強化を図ったものである。
新しいフロントマスクは、2001年の第35回東京モーターショーに出品した参考出品車 プレオ「SURFING」をモチーフにデザインされたもので、プレオの軽快な走りをイメージさせる、スポーティなものとした。またリヤデザインは、リヤゲートやリヤコンビネーションランプを中心に変更し、上質なものとした。
さらに、従来の特別仕様車に採用し好評であったCDプレーヤー&AM/FMチューナー、アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック、電動格納式リモコンカラードドアミラーなどを標準装備とした車種を拡大し、仕様装備を充実した。また、ブレーキシステムの改良やEBD(電子制御ブレーキ力配分)機能付ABS(メーカー装着オプション)の採用によりブレーキ性能を高め、安全性を向上している。
あわせて、プレオ、プレオ ネスタをベースとする福祉車両トランスケア ウイングシート リフトタイプにも同様の改良を施している。
|
|
| プレオ L | |
【改良の主な内容】
1. エクステリア
| ・ | 「L」、「F-S」、「F」、バン「A」のフロントおよびリヤバンパーを、走りの軽快感を表現した新デザインに変更。 |
| ・ | 「RS」、「LS」、「L」のリヤゲート、リヤコンビネーションランプなどのデザインを、より上質なものに変更。 |
| ・ | 「L」に新デザインのフルホイールキャップを採用。 |
| ・ | ボディ色には、6色の新色「シャイニーシルバー・メタリック」、「ウッドランドグリーン・マイカ」、「ブライトレッド・メタリック」、「ライトパープル・メタリック」、「ホワイトパール」、「ディープブルー・マイカ」に、従来から設定される「ピュアホワイト」、「ピュアブラック・マイカ」、「WRブルー・マイカ」を加え、全9色を設定。 |
| ・ | 「L」、「F-S」、「F」、バン「A」、ネスタ「E」の車両全高を、従来の特別仕様車に設定したルーフ形状の採用などで1550mmとし、立体駐車場の利用に配慮。 |
2. インテリア
| ・ | 「L」、「F-S」、「F」に、カラフルな配色でカジュアルな楽しさや軽快感を表現したシート表皮を採用。 |
| ・ | 「RS」にダークグレー基調の上質でスポーティなシート表皮を採用。 |
| ・ | バン「A」の表皮を、塩化ビニールからトリコットに変更し、質感を向上。これにより、全車種のシート表皮材から塩化ビニールが廃止され、環境負荷を低減。 |
3. 仕様装備
| ・ | 「RS」は、従来の特別仕様車「RS Limited II」に特別装備し好評であったハイマウントストップランプ内蔵大型ルーフスポイラー、アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック、本革巻きステアリングなどを標準装備。 |
| ・ | 「LS」は、従来の特別仕様車「LS Limited」に採用した電動格納リモコンカラードドアミラー、アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック、ライトインライトヘッドライトなどの特別装備を全て標準装備。 |
| ・ | 「L」に、従来の特別仕様車「LプラスパッケージII」の特別装備であった、フォグランプ、カラードドアミラー、カラードドアハンドル、CDプレーヤー&AM/FMチューナー、レバー式運転席シートリフターなどに加え、新たにライトインライトヘッドライト、電動格納式リモコンカラードドアミラー、アンサーバック機能付電波式リモコンドアロックを標準装備。 |
| ・ | 「F-S」に、CDプレーヤー&AM/FMチューナー、アンサーバック機能付電波式リモコンドアロックを標準装備。 |
| ・ | ネスタ「G-S」に、ミニライト製13インチアルミホイール、オートエアコン、CDプレーヤー&AM/FMチューナー、電動格納式リモコンカラードドアミラー、アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック、レバー式運転席シートリフターなどを標準装備するとともに、ドアサッシュをブラックアウトタイプに変更。 |
4. 性能向上
| ・ | ブレーキシステムの改良により、制動性能とブレーキの操作感を向上。 |
| ・ | メーカー装着オプションのABSに、EBD機能付ABSを採用。積載状態の変化に対応し後輪の制動力を最適化することで、制動性能を向上。 |
| ・ | i-CVTの変速パターンを見直し、加速時のリニアリティを向上。 |
【販売計画】
| シリーズ全体で 7,000台/月 |
【メーカー希望小売価格(全国統一価格)】 <消費税含まず>
| 車種 | 価格 | トランスケア ウイングシート リフトタイプ |
||||
| 軽乗用 | プレオ | 2WD | F | 5MT | 698 | - |
| i-CVT | 763 | 1,143 | ||||
| F-S | 5MT | 845 | - | |||
| i-CVT | 910 | 1,290 | ||||
| L | 5MT | 935 | - | |||
| i-CVT | 1,000 | 1,380 | ||||
| LS | 5MT | 1,110 | - | |||
| i-CVT | 1,195 | 1,575 | ||||
| RS | 5MT | 1,215 | - | |||
| SS i-CVT | 1,320 | 1,700 | ||||
| 4WD | F | 5MT | 808 | - | ||
| i-CVT | 873 | 1,253 | ||||
| F-S | 5MT | 945 | - | |||
| i-CVT | 1,010 | - | ||||
| L | 5MT | 1,039 | - | |||
| i-CVT | 1,104 | 1,484 | ||||
| LS | 5MT | 1,214 | - | |||
| i-CVT | 1,299 | 1,679 | ||||
| RS | 5MT | 1,319 | - | |||
| SS i-CVT | 1,424 | 1,804 | ||||
| プレオ ネスタ | 2WD | E | i-CVT | 950 | 1,330 | |
| G-S | i-CVT | 1,125 | 1,505 | |||
| 4WD | E | i-CVT | 1,050 | 1,430 | ||
| G-S | i-CVT | 1,229 | 1,609 | |||
| 軽貨物 | プレオ バン | 2WD | A | 5MT | 598 | - |
| i-CVT | 663 | 1,043 | ||||
| 4WD | 5MT | 708 | - | |||
| i-CVT | 773 | - | ||||
| 注) |
i-CVT:フル電子制御自動無段変速機 SS i-CVT:スポーツシフト i-CVT 2WD車の寒冷地仕様は5千円高(Aを除く) ボディ色「ホワイトパール」は、15千円高 |