| 
        
          | 1. | 新株予約権の発行日 |  | 平成14年9月9日 |  
          | 2. | 新株予約権の発行数 |  | 1,029個(各新株予約権1個当たりの株式数1,000株) |  
          | 3. | 新株予約権の発行価額 |  | 無償 |  
          | 4. | 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 |  | 当社普通株式1,029,000株 |  
          | 5. | 新株予約権の行使に際しての払込金額 |  | 1株につき498円 |  
          | 6. | 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 |  | 512,442,000円 |  
          | 7. | 新株予約権の行使期間 |  | 平成16年8月1日から平成21年7月31日 |  
          | 8. | 新株予約権の行使により新株を発行する 場合の発行価額のうち資本に組入れない額
 |  | 256,221,000円(1株につき249円) |  
          | 9. | 申込の勧誘の相手方の人数 およびその内訳
 |  | 当社の取締役、執行役員、監査役及び従業員の計303名 |  |