2002年9月4日
スバル サンバーシリーズを改良
富士重工業(竹中 恭二社長)は、キャブオーバー型軽自動車 スバル サンバー シリーズに改良を施し、本日より全国スバル特約店を通じ一斉に発売する。
今回の改良は、フロント・リヤのデザインをより質感が高く、若々しいものに一新するとともに、六連星エンブレムを組み込んだ新デザインのフロントグリルを全モデルに採用し、サンバーシリーズのフロントマスクのイメージを統一したものである。またトラックのスーパーチャージャーエンジン車の環境対応を強化し、サンバー シリーズのガソリンエンジン車全モデルを低排出ガス車としている。
さらに、ディアスワゴンとディアスは、室内トリムの追加や仕様の充実などによりインテリアの質感を大幅に向上させ、快適な室内空間を実現するとともに、新ボディ色の採用など、市場の要望に対応し商品力を強化している。
あわせて、ディアスワゴン、ディアス、バンをベースとする福祉車両トランスケア シリーズ、及び電気自動車サンバーEVにも、同様の改良を施している。
![]() ディアスワゴン スーパーチャージャー |
![]() トラックTC |
【改良の主な内容】
1. エクステリアの一新
[全モデル]
| ・ | 六連星エンブレムを組み込んだ新デザインのフロントグリルを採用。 |
| ・ | フロントバンパー、フロントパネルのデザインを変更。 |
| ・ | マルチリフレクターヘッドライトの採用により、ヘッドライトの照射範囲を拡大し、夜間走行などでの安全性を向上。 |
| ・ | ボディ色を全て新色に変更。 |
| ボディ色 | ディアス ワゴン |
ディアス | バン | パネル バン |
トラック | トランスケア 電動リフター(注) |
EV |
| グレイッシュパープル・メタリック | ○ | ○(ディアスワ ゴンのみ) |
|||||
| ミスティベージュ・マイカ | ○ | ||||||
| ターコイズグリーン・メタリックII | ○ | ○ | |||||
| シャイニーシルバー・メタリック | ○ | ○ | ○ | ○ (TCのみ) |
○(ディアスワ ゴンのみ) |
○ | |
| ディープブルー・マイカ | ○ | ○ | ○ (VCのみ) |
○ | |||
| ピュアホワイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ピュアブラック・マイカ/グレー・ メタリック <2トーン> |
○ |
| 注) | 電動リフター以外のトランスケアシリーズは、ベース車種に設定されるボディ色を全色選択可能。 |
[ディアスワゴン・ディアス・バン]
| ・ | 縦長の大型リヤコンビランプを採用。さらにディアスワゴンのスーパーチャージャーエンジン車は高輝度化し質感を向上。 |
| ・ | リヤゲートガラスを接着タイプに変更し質感を向上。 |
| ・ | リヤゲートガーニッシュのデザインをシャープなデザインに変更。 |
| ・ | リヤゲートハンドルの取付け位置を下げ、ゲート開閉時の操作性を向上。 |
| ・ | ディアスワゴンのデザインを、クラシックタイプから全シリーズ統一のものに変更。 |
| ・ | ディアスワゴンのNAエンジン車が採用する13インチホイールキャップを、ボリューム感のあるスポーティなデザインに変更。 |
| ・ | ディアスワゴン、ディアスのアウターミラーをボディ同色化。 |
| ・ | ディアスワゴンのボディ色展開を4色から6色へ拡大。 |
2. インテリアの質感向上
[ディアスワゴン・ディアス]
| ・ | 一体成型のドアトリム・ルーフトリム・A&Bピラートリムを採用し、インテリアの質感を向上。 |
| ・ | パワーウインドゥの助手席側スイッチを、運転席側と同様のプルアップタイプへ変更し、操作性を向上。 |
[バン・パネルバン・トラック]
| ・ | シート表皮材をビニールから布地(トリコット)に変更し、シートの質感を向上。 |
3. 仕様・装備の充実
[全モデル]
| ・ | メーターパネルを目に優しいブルーとするとともに、メーターの文字を大きくし、視認性を向上。(サンバーEVを除く) |
| ・ | AT車のシフトレバーとブーツをグレー化し、内装の色調を統一。 |
[ディアスワゴン・ディアス]
| ・ | 採用されるリモコンドアロックを赤外線式から電波式へ変更し、利便性を向上するとともに、オフディレイルームランプとハザードランプによるアンサーバック機能を追加。 |
| ・ | ディアスワゴンに、AM/FMラジオCDプレーヤーを装備。 |
[バン・トラック]
| ・ | バン「VC」のリモコンドアロックを赤外線式から電波式へ変更し、利便性を向上。 |
| ・ | バン「VC」、トラック「TC」「TCスーパーチャージャー」に時計機能付AM/FMカセットステレオを装備。 |
| ・ | トラック「TC」「TCスーパーチャージャー」に、リヤゲートチェーン(ディーラー装着オプション)格納機能付のリヤゲートを採用し、荷役性を向上。 |
| ・ | ディアスワゴンに、13インチベンチレーテッドディスクブレーキを採用し、制動性能を向上。 |
4. 環境対応
| ・ | 新たにトラックのスーパーチャージャーエンジン車が、平成14年排出ガス規制に適合し、同時に平成12年基準排出ガス50%低減レベル「優-低排出ガス(E-LEV)」に認定。 |
サンバー ガソリンエンジン車の環境対応
| トラック | パネルバン | バン | ディアス | ディアスワゴン | |||
| NAエンジン車 | スーパーチャージャーエンジン車 | NAエンジン車 | NAエンジン車 | NAエンジン車 | NAエンジン車 | スーパーチャージャーエンジン車 | |
| 排出ガス規制 | H14 | H14 | H14 | H14 | H14 | H12 | H12 |
| 低排出ガス車認定 | E-LEV | E-LEV | E-LEV | E-LEV | E-LEV | G-LEV | G-LEV |
| 2010年燃費基準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| * |
ディアス、バン、トラックは環境物品調達推進法に適合した官公庁等の調達基準車となるとともに、優遇税制の適合車 (トランスケア シリーズは、改造車となることから優遇税制の適合外) |
| ・ | シート表皮材への塩化ビニールの使用を廃止し、車両廃棄時の環境負荷を低減。 |
【販売計画】
| シリーズ全体で6,000台/月(トランスケアシリーズを含む) |
【サンバー全国統一希望小売価格】 <消費税含まず>
| 車種 | 価格 | ||||||
| 軽貨物車 | トラック | 標準ルーフ | 2WD | 三方開 | TB | 5MT | 628 |
| E-3AT | 692 | ||||||
| TC * | 5MT | 789 | |||||
| E-3AT | 853 | ||||||
| LPG * | 5MT | 996 | |||||
| S.4WD | 三方開 | TB | EL+5MT | 743 | |||
| TC * | EL+5MT | 904 | |||||
| TC スーパーチャージャー * | EL+5MT | 999 | |||||
| F.4WD | 三方開 | TB | E-3AT | 837 | |||
| TC * | E-3AT | 998 | |||||
| TC スーパーチャージャー * | E-3AT | 1,093 | |||||
| パネルバン | ハイルーフ | 2WD | 両側開 | VB * | 5MT | 872 | |
| E-3AT | 936 | ||||||
| S.4WD | 両側開 | VB * | EL+5MT | 987 | |||
| バン | ハイルーフ | 2WD | VB 2シーター | 5MT | 767 | ||
| E-3AT | 831 | ||||||
| VB | 5MT | 767 | |||||
| E-3AT | 831 | ||||||
| VC * | 5MT | 998 | |||||
| E-3AT | 1,062 | ||||||
| S.4WD | VB | 5MT | 907 | ||||
| VC * | 5MT | 1,113 | |||||
| F.4WD | VB | E-3AT | 1,001 | ||||
| VC * | E-3AT | 1,207 | |||||
| ディアス | ハイルーフ | 2WD | ディアス * | 5MT | 1,046 | ||
| E-3AT | 1,110 | ||||||
| S.4WD | ディアス * | 5MT | 1,161 | ||||
| F.4WD | ディアス * | E-3AT | 1,255 | ||||
| 軽乗用車 | ディアスワゴン | ハイルーフ | 2WD | ディアスワゴン ※* | 5MT | 1,091 | |
| E-3AT | 1,190 | ||||||
| ディアスワゴンスーパーチャージャー ※* | 5MT | 1,314 | |||||
| E-3AT | 1,378 | ||||||
| F.4WD | ディアスワゴン ※* | 5MT | 1,236 | ||||
| E-3AT | 1,335 | ||||||
| ディアスワゴンスーパーチャージャー ※* | 5MT | 1,459 | |||||
| E-3AT | 1,523 | ||||||
| 注) | 全車運転席SRSエアバッグ標準装備 |
| ※: | デュアルSRSエアバッグ標準装備 |
| *: | エアコン標準装備 |
|
2WD車の寒冷地仕様:5千円高 E-3AT:電子制御3速オートマチックトランスミッション EL+5MT:エクストラロー+5速マニュアルトランスミッション S.4WD:セレクティブ4WD F.4WD:フルタイム4WD |
【サンバー トランスケア全国統一希望小売価格(車両本体+架装費)】 <消費税含まず>
| 車種 | 価格 | |||
| サンバートランスケア 電動リフター |
バン | 2WD | E-3AT | 1,685 |
| ディアス | F.4WD | E-3AT | 1,902 | |
| ディアスワゴン | 2WD | E-3AT | 1,779 | |
| F.4WD | E-3AT | 1,924 | ||
| 注) | 全車運転席SRSエアバッグ、エアコン標準装備 |
|
全車寒冷地仕様 E-3AT:電子制御3速オートマチックトランスミッション F.4WD:フルタイム4WD |
| ベース車種 | サンバートランスケア | ||||||
| ウイング シート リフトタイプ |
ストレッチャー | ウイング ステップ |
|||||
| 軽貨物車 | バン | 2WD | VB | 5MT | 1,153 | 1,557 | - |
| E-3AT | 1,217 | 1,621 | - | ||||
| VC * | 5MT | 1,384 | 1,788 | 1,086 | |||
| E-3AT | 1,448 | 1,852 | 1,150 | ||||
| S.4WD | VB | 5MT | 1,293 | 1,697 | - | ||
| VC * | 5MT | 1,499 | 1,903 | 1,201 | |||
| F.4WD | VB | E-3AT | 1,387 | 1,791 | - | ||
| VC * | E-3AT | 1,593 | 1,997 | 1,295 | |||
| ディアス | 2WD | ディアス * | 5MT | 1,432 | 1,836 | 1,134 | |
| E-3AT | 1,496 | 1,900 | 1,198 | ||||
| S.4WD | ディアス * | 5MT | 1,547 | 1,951 | 1,249 | ||
| F.4WD | ディアス * | E-3AT | 1,641 | 2,045 | 1,343 | ||
| 軽乗用車 | ディアス ワゴン |
2WD | ディアスワゴン ※* | 5MT | 1,477 | 1,881 | 1,179 |
| E-3AT | 1,576 | 1,980 | 1,278 | ||||
| ディアスワゴンスーパーチャージャー ※* | 5MT | 1,700 | 2,104 | 1,402 | |||
| E-3AT | 1,764 | 2,168 | 1,466 | ||||
| F.4WD | ディアスワゴン ※* | 5MT | 1,622 | 2,026 | 1,324 | ||
| E-3AT | 1,721 | 2,125 | 1,423 | ||||
| ディアスワゴンスーパーチャージャー ※* | 5MT | 1,845 | 2,249 | 1,547 | |||
| E-3AT | 1,909 | 2,313 | 1,611 | ||||
| 注) | 全車運転席SRSエアバッグ標準装備 |
| ※: | デュアルSRSエアバッグ標準装備 |
| *: | エアコン標準装備 |
|
2WD車の寒冷地仕様:5千円高 E-3AT:電子制御3速オートマチックトランスミッション S.4WD:セレクティブ4WD F.4WD:フルタイム4WD |
【サンバーEV 全国統一希望小売価格】 <消費税含まず>
| 車種 | 価格 | ||
| サンバーEV | 2WD | 減速機(モーター直結式1段固定) | 3,000 |
| 注) | 運転席SRSエアバッグ、エアコン標準装備 |

