2002年1月15日
2002年 販売・生産計画
1. 自動車販売台数計画
(単位:台、%)
| 2001年 実績 | 2002年 計画 | |||||
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |||
| 国内 | 登録車 | 115,664 | 91.1 | 125,000 | 108.1 | |
| 軽 | 173,951 | 100.0 | 162,000 | 93.1 | ||
| 合計 | 289,615 | 96.3 | 287,000 | 99.1 | ||
| 海外 | 輸出 | 登録車 | 174,865 | 103.9 | 179,000 | 102.4 |
| 軽 | 28 | 10.2 | 0 | 0.0 | ||
| 小計 | 174,893 | 103.8 | 179,000 | 102.3 | ||
| 海外生産用部品 | 106,308 | 94.2 | 114,000 | 107.2 | ||
| 合計 | 281,201 | 99.9 | 293,000 | 104.2 | ||
| 総計 | 570,816 | 98.0 | 580,000 | 101.6 | ||
2. 自動車生産台数計画
(単位:台、%)
| 2001年 実績 | 2002年 計画 | ||||
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
| 国内 | 登録車 | 282,630 | 94.9 | 298,000 | 105.4 |
| 軽 | 180,253 | 105.3 | 162,000 | 89.9 | |
| 合計 | 462,883 | 98.7 | 460,000 | 99.4 | |
| 海外 | 105,987 | 94.4 | 111,000 | 104.7 | |
| 総計 | 568,870 | 97.9 | 571,000 | 100.4 | |