各 位
2001年9月5日
東京都新宿区西新宿一丁目7番2号
富士重工業株式会社
富士重工業株式会社
第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について
本日、富士重工業株式会社第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について、下記の通り発行概要が確定いたしましたので、お知らせいたします。
記
| 1. | 発行額 | 金300億円 |
| 2. | 各社債の金額 | 1億円の1種 |
| 3. | 利率 | 年1.22% |
| 4. | 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| 5. | 償還価額 | 額面100円につき金100円 |
| 6. | 期限及び償還方法 | 7年 (1) 最終償還 本社債の元金は、平成20年9月30日にその全額を償還する。 (2) 買入消却 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
| 7. | 利払期日 | 3月及び9月の各末日 ・初回利払日 平成14年3月31日 ・ただし利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
| 8. | 募集期間 | 平成13年9月5日(水) |
| 9. | 払込期日 | 平成13年9月28日(金) |
| 10. | 担保 | 本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 11. | 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 |
| 12. | 格付 | A-(R&I) |
| 13. | 引受会社 | みずほ証券株式会社及び大和証券エスエムビーシー株式会社を共同主幹事とする引受シ団 |
| 14. | 申込取扱場所 | 引受会社の本店及び国内各支店 |
| 15. | 財務代理人 | 株式会社日本興業銀行 |
| 16. | 登録機関 | 株式会社日本興業銀行 |
| 17. | 応募者利回り | 年1.220% |
以上