2001年1月16日
2001年 販売・生産計画
1. 自動車販売台数計画
(単位:台、%)
| 2000年 実績 | 2001年 計画 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |||
| 国内 | 登録車 | 126,941 | 102.7 | 134,000 | 105.6 | |
| 軽 | 173,867 | 97.4 | 171,000 | 98.4 | ||
| 合計 | 300,808 | 99.6 | 305,000 | 101.4 | ||
| 海外 | 輸出 | 登録車 | 168,290 | 96.6 | 175,000 | 104.0 |
| 軽 | 273 | 28.1 | 0 | 0.0 | ||
| 小計 | 168,563 | 96.2 | 175,000 | 103.8 | ||
| 海外生産用部品 | 112,828 | 114.1 | 114,000 | 101.0 | ||
| 合計 | 281,391 | 102.6 | 289,000 | 102.7 | ||
| 総計 | 582,199 | 101.0 | 594,000 | 102.0 | ||
2. 自動車生産台数計画
(単位:台、%)
| 2000年 実績 | 2001年 計画 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
| 国内 | 登録車 | 297,857 | 101.6 | 306,000 | 102.7 |
| 軽 | 171,223 | 90.4 | 171,000 | 99.9 | |
| 合計 | 469,080 | 97.2 | 477,000 | 101.7 | |
| 海外 | 112,288 | 115.3 | 114,000 | 101.5 | |
| 総計 | 581,368 | 100.3 | 591,000 | 101.7 | |