2022年9月29日
            2022年8月度 生産・国内販売・輸出実績
株式会社SUBARUは本日2022年9月29日、2022年8月度の生産・国内販売・輸出実績を発表しました。
(単位:台)
| 2022年8月 | 2022年累計 (1月~8月) | ||||||||||
| 台数 | 前年同月比 | 台数 | 前年比 | ||||||||
| 国内生産 | 42,125 | +12.3% | 5カ月連続前年超え | 342,116 | +4.5% | ||||||
| 海外生産 | 25,852 | +29.1% | 4カ月振り前年超え | 187,577 | +4.6% | ||||||
| 世界生産合計 | 67,977 | +18.1% | 2カ月連続前年超え | 529,693 | +4.5% | ||||||
| 登録車 | 6,348 | +12.4% | 3カ月連続前年超え | 52,027 | -11.5% | ||||||
| 軽自動車 | 1,437 | +11.4% | 7カ月振り前年超え | 12,560 | -11.6% | ||||||
| 国内販売合計 | 7,785 | +12.2% | 3カ月連続前年超え | 64,587 | -11.5% | ||||||
| 輸出合計 | 38,380 | +30.4% | 3カ月振り前年超え | 266,065 | -2.4% | ||||||
注)国内生産:自工会報告ベース(完成車)
  海外生産:ラインオフベース
  輸出:自工会報告ベース
  記載の数値は発表日時点の速報値です
