2022年1月28日
            2021年12月度および2021年暦年 生産・国内販売・輸出実績(速報)
<2021年12月度>
(単位:台)
| 2021年12月 | |||||||
| 台数 | 前年同月比 | ||||||
| 国内生産 | 43,794 | -25.7% | 6ヶ月連続前年割れ | ||||
| 海外生産 | 24,128 | -13.0% | 2ヶ月振り前年割れ | ||||
| 世界生産合計 | 67,922 | -21.6% | 6ヶ月連続前年割れ | ||||
| 登録車 | 6,513 | -28.4% | 4ヶ月連続前年割れ | ||||
| 軽自動車 | 847 | -34.3% | 6ヶ月連続前年割れ | ||||
| 国内販売合計 | 7,360 | -29.1% | 4ヶ月連続前年割れ | ||||
| 輸出合計 | 35,447 | -27.8% | 6ヶ月連続前年割れ | ||||
● 生産、国内販売、輸出ともに、半導体使用部品の需給ひっ迫により生産調整を行った影響で減少しました。
<2021年1月~12月度>
(単位:台)
| 2021年累計 (1月~12月) | |||||||
| 台数 | 前年同期比 | ||||||
| 国内生産 | 475,141 | -16.7% | 5年連続前年割れ | ||||
| 海外生産 | 269,646 | -14.3% | 2年連続前年割れ | ||||
| 世界生産合計 | 744,787 | -15.8% | 4年連続前年割れ | ||||
| 登録車 | 83,114 | -2.0% | 4年連続前年割れ | ||||
| 軽自動車 | 18,198 | -12.4% | 15年連続前年割れ | ||||
| 国内販売合計 | 101,312 | -4.0% | 4年連続前年割れ | ||||
| 輸出合計 | 394,593 | -17.3% | 5年連続前年割れ | ||||
<2021年12月><2021年暦年>
注)国内生産は自工会報告ベース(完成車)
  海外生産はラインオフベース
  輸出は自工会報告ベース
| ● | 国内生産、国内販売、輸出ともに、半導体使用部品の需給ひっ迫、および、東南アジアでの新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、取引先からの部品供給が滞ったことにより、操業停止・生産調整を行った影響で減少しました。 | 
| ● | 海外生産 半導体使用部品の需給ひっ迫により生産調整を行った影響で減少しました。 | 
